食品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽检依据:GB 2763-2016等 抽检项目:氧乐果等 |
||||||||||||
序号 | 食品 名称 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 皇冠梨 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-5 | NCP43042618101001 |
2 | 蜜桔 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-11 | NCP43042618101002 |
3 | 苹果 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-12 | NCP43042618101003 |
4 | 脐橙 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-14 | NCP43042618101004 |
5 | 火龙果 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-6 | NCP43042618101005 |
6 | 猕猴桃 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-10 | NCP43042618101006 |
7 | 葡萄 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-13 | NCP43042618101007 |
8 | 冬枣 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-1 | NCP43042618101008 |
9 | 花生米 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-4 | NCP43042618101009 |
10 | 红豆 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-3 | NCP43042618101010 |
11 | 绿豆 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-9 | NCP43042618101011 |
12 | 黑豆 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-2 | NCP43042618101012 |
13 | 西红柿 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-16 | NCP43042618101013 |
14 | 茄子 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-15 | NCP43042618101014 |
15 | 老姜 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-7 | NCP43042618101015 |
16 | 螺丝椒 | / | / | 祁东天虹商贸连锁有限公司天虹超市开福店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2018-10-30 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811019642-8 | NCP43042618101016 |
17 | 土豆 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-31 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-34 | NCP43042618111017 |
18 | 小米椒 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-43 | NCP43042618111018 |
19 | 山药 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-31 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-27 | NCP43042618111019 |
20 | 小青椒 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-44 | NCP43042618111020 |
21 | 老姜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-15 | NCP43042618111021 |
22 | 花菜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-6 | NCP43042618111022 |
23 | 仔姜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-47 | NCP43042618111023 |
24 | 四季豆 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-32 | NCP43042618111024 |
25 | 西兰花 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-37 | NCP43042618111025 |
26 | 黄瓜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-9 | NCP43042618111026 |
27 | 茄子 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-31 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-24 | NCP43042618111027 |
28 | 西红柿 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-35 | NCP43042618111028 |
29 | 兰包菜 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-14 | NCP43042618111029 |
30 | 皇冠梨 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-7 | NCP43042618111030 |
31 | 上海青 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-29 | NCP43042618111031 |
32 | 青提 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-31 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-25 | NCP43042618111032 |
33 | 青枣 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-31 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-26 | NCP43042618111033 |
34 | 蜜桔 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-19 | NCP43042618111034 |
35 | 猕猴桃 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-18 | NCP43042618111035 |
36 | 苹果 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-20 | NCP43042618111036 |
37 | 火龙果 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-31 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-10 | NCP43042618111037 |
38 | 香梨 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-39 | NCP43042618111038 |
39 | 红腰豆 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-28 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-5 | NCP43042618111039 |
40 | 小红豆 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-28 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-41 | NCP43042618111040 |
41 | 绿豆 | / | / | 祁东鼎盛商贸有限公司鼎盛百货 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办迎宾路121号 | / | / | 2018-10-28 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-17 | NCP43042618111041 |
42 | 火龙果 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-11 | NCP43042618111042 |
43 | 皇冠梨 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-8 | NCP43042618111043 |
44 | 仔姜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-48 | NCP43042618111044 |
45 | 小红椒 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-42 | NCP43042618111045 |
46 | 上海青 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-30 | NCP43042618111046 |
47 | 金针菇 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-12 | NCP43042618111047 |
48 | 山药 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-28 | NCP43042618111048 |
49 | 香梨 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-40 | NCP43042618111049 |
50 | 脆枣 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-1 | NCP43042618111050 |
51 | 水蜜桃 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-31 | NCP43042618111051 |
52 | 奇士橙 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-23 | NCP43042618111052 |
53 | 小青椒 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-45 | NCP43042618111053 |
54 | 铁兰包 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-33 | NCP43042618111054 |
55 | 油麦菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-46 | NCP43042618111055 |
56 | 核桃 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-10-28 | 铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-2 | NCP43042618111056 |
57 | 黑豆 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-10-28 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-3 | NCP43042618111057 |
58 | 七星豆 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-10-28 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-22 | NCP43042618111058 |
59 | 西红柿 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-36 | NCP43042618111059 |
60 | 桔子 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-13 | NCP43042618111060 |
61 | 西兰花 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-38 | NCP43042618111061 |
62 | 红提 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-4 | NCP43042618111062 |
63 | 葡萄 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-21 | NCP43042618111063 |
64 | 老姜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2018-11-01 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811031020-16 | NCP43042618111064 |
65 | 红辣椒 | / | / | 祁东县金桥镇中心学校 | 祁东县金桥镇金龙村玉家组 | / | / | 2018-10-31 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-7 | NCP43042618111065 |
66 | 鸡蛋 | / | / | 祁东县金桥镇中心学校 | 祁东县金桥镇金龙村玉家组 | / | / | 2018-10-27 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-15 | NCP43042618111066 |
67 | 豆芽 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-5 | NCP43042618111067 |
68 | 螺丝椒 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-18 | NCP43042618111068 |
69 | 小青椒 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-38 | NCP43042618111069 |
70 | 长豆角 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-43 | NCP43042618111070 |
71 | 茄子 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-27 | NCP43042618111071 |
72 | 仔姜 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-41 | NCP43042618111072 |
73 | 包菜 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-1 | NCP43042618111073 |
74 | 油麦菜 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-40 | NCP43042618111074 |
75 | 鸡蛋 | / | / | 湖南省祁东县第一中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道学前街91号 | / | / | 2018-11-02 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-16 | NCP43042618111075 |
76 | 冬枣 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-4 | NCP43042618111076 |
77 | 猕猴桃 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-21 | NCP43042618111077 |
78 | 橙子 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-3 | NCP43042618111078 |
79 | 黄冠梨 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-10 | NCP43042618111079 |
80 | 火龙果 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-13 | NCP43042618111080 |
81 | 苹果 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-24 | NCP43042618111081 |
82 | 红提 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-8 | NCP43042618111082 |
83 | 香梨 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-35 | NCP43042618111083 |
84 | 黑提 | / | / | 祁东县迎宾商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处鼎山西路1号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-6 | NCP43042618111084 |
85 | 苹果 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-25 | NCP43042618111085 |
86 | 猕猴桃 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-22 | NCP43042618111086 |
87 | 香梨 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-36 | NCP43042618111087 |
88 | 龙眼 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-17 | NCP43042618111088 |
89 | 冰糖心苹果 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-2 | NCP43042618111089 |
90 | 皇冠梨 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-11 | NCP43042618111090 |
91 | 甜冬枣 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-32 | NCP43042618111091 |
92 | 脐橙 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-26 | NCP43042618111092 |
93 | 红提 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-9 | NCP43042618111093 |
94 | 水蜜桃 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-31 | NCP43042618111094 |
95 | 蜜桔 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-23 | NCP43042618111095 |
96 | 火龙果 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-14 | NCP43042618111096 |
97 | 玛瑙葡萄 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-20 | NCP43042618111097 |
98 | 土豆 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-33 | NCP43042618111098 |
99 | 茄子 | / | / | 祁东县华韵商行 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇莲韵小区A栋 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811042532-28 | NCP43042618111099 |
100 | 秀金菇 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-40 | NCP43042618111100 |
101 | 小红椒 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-37 | NCP43042618111101 |
102 | 小青椒 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-38 | NCP43042618111102 |
103 | 油麦菜 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-42 | NCP43042618111103 |
104 | 花菜 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-6 | NCP43042618111104 |
105 | 子姜 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-45 | NCP43042618111105 |
106 | 芒果 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-12 | NCP43042618111106 |
107 | 芹菜 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-18 | NCP43042618111107 |
108 | 寿包菇 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 镉(以Cd计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-24 | NCP43042618111108 |
109 | 甲酥梨 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 氧乐果 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-9 | NCP43042618111109 |
110 | 上海青 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 毒死蜱 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-21 | NCP43042618111110 |
111 | 长豆角 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-43 | NCP43042618111111 |
112 | 大青椒 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-3 | NCP43042618111112 |
113 | 西红柿 | / | / | 祁东县开发区好邻居商行 | 祁东县洪桥镇永昌大道86-88号 | / | / | 2018-11-02 | 克百威 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | F201811037651-29 | NCP43042618111113 |
