2016年度年报公示情况 统计到2017年5月17日24时 | |||||||||
单位 | 应报企业 | 已报 | 年报率 | 应报个体 | 已报 | 年报率 | 应报农专 | 已报 | 年报率 |
城西 | 663 | 508 | 76.62% | 3923 | 3197 | 81.49% | 49 | 42 | 85.71% |
过水坪 | 233 | 171 | 73.39% | 647 | 643 | 99.38% | 67 | 63 | 94.03% |
河洲 | 89 | 65 | 73.03% | 332 | 309 | 93.07% | 21 | 11 | 52.38% |
城东 | 571 | 261 | 45.71% | 1673 | 1180 | 70.53% | 48 | 19 | 39.58% |
归阳 | 264 | 120 | 45.45% | 932 | 675 | 72.42% | 24 | 7 | 29.17% |
白地市 | 291 | 110 | 37.80% | 1036 | 697 | 67.28% | 78 | 76 | 97.44% |
太和堂 | 183 | 69 | 37.70% | 781 | 544 | 69.65% | 110 | 40 | 36.36% |
开发区 | 1023 | 354 | 34.60% | 2183 | 1897 | 86.90% | 65 | 11 | 16.92% |
黄土铺 | 214 | 58 | 27.10% | 715 | 597 | 83.50% | 82 | 12 | 14.63% |
步云桥 | 182 | 37 | 20.33% | 568 | 534 | 94.01% | 89 | 9 | 10.11% |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件