市场主体年报信息公示进度表,统计到6月18日晚24时。
2014个体年报信息公示 2015.6.18晚24时 | ||||
单位 | 个体应报 | 2014纸报 | 2014网报 | 2014年报率 |
城东 | 1280 | 1074 | 3 | 84.14% |
城西 | 2349 | 2076 | 4 | 88.55% |
开发区 | 1302 | 1044 | 7 | 80.72% |
河洲 | 291 | 233 | 0 | 80.07% |
归阳 | 681 | 677 | 0 | 99.41% |
过水坪 | 532 | 531 | 0 | 99.81% |
白地市 | 767 | 401 | 2 | 52.54% |
黄土铺 | 567 | 336 | 0 | 59.26% |
步云桥 | 553 | 551 | 0 | 99.64% |
太和堂 | 816 | 601 | 0 | 73.65% |
共计 | 9138 | 7524 | 16 | 82.51% |
2013个体年报信息公示 | ||||
单位 | 个体应报 | 2013纸报 | 2013网报 | 2013年报率 |
城东 | 1059 | 561 | 3 | 53.26% |
城西 | 1919 | 1194 | 3 | 62.38% |
开发区 | 899 | 165 | 10 | 19.47% |
河洲 | 258 | 209 | 1 | 81.40% |
归阳 | 562 | 76 | 0 | 13.52% |
过水坪 | 438 | 438 | 0 | 100.00% |
白地市 | 649 | 339 | 1 | 52.39% |
黄土铺 | 457 | 216 | 0 | 47.26% |
步云桥 | 457 | 454 | 0 | 99.34% |
太和堂 | 674 | 1 | 0 | 0.15% |
共计 | 7372 | 3653 | 18 | 49.80% |
2014内资年报信息公示 | ||||
单位 | 应报 | 实报 | 年报率 | |
城东 | 506 | 133 | 26.28% | |
城西 | 516 | 132 | 25.58% | |
开发区 | 675 | 220 | 32.59% | |
河洲 | 73 | 17 | 23.29% | |
归阳 | 223 | 42 | 18.83% | |
过水坪 | 181 | 23 | 12.71% | |
白地市 | 226 | 54 | 23.89% | |
黄土铺 | 164 | 25 | 15.24% | |
步云桥 | 155 | 67 | 43.23% | |
太和堂 | 136 | 27 | 19.85% | |
共计 | 2855 | 740 | 25.92% | |
2013内资年报信息公示 | ||||
单位 | 应报 | 实报 | 年报率 | |
城东 | 387 | 124 | 32.04% | |
城西 | 357 | 113 | 31.65% | |
开发区 | 477 | 185 | 38.78% | |
河洲 | 58 | 18 | 31.03% | |
归阳 | 147 | 38 | 25.85% | |
过水坪 | 141 | 27 | 19.15% | |
白地市 | 163 | 44 | 26.99% | |
黄土铺 | 106 | 19 | 17.92% | |
步云桥 | 108 | 38 | 35.19% | |
太和堂 | 100 | 21 | 21.00% | |
共计 | 2044 | 627 | 30.68% | |
2014农民专业专业合作社年报信息公示 | ||||
单位 | 应报 | 实报 | 年报率 | |
城东 | 24 | 4 | 16.67% | |
城西 | 21 | 1 | 4.76% | |
开发区 | 32 | 3 | 9.38% | |
河洲 | 18 | 1 | 5.56% | |
归阳 | 17 | 3 | 17.65% | |
过水坪 | 46 | 2 | 4.35% | |
白地市 | 33 | 4 | 12.12% | |
黄土铺 | 58 | 8 | 13.79% | |
步云桥 | 62 | 2 | 3.23% | |
太和堂 | 65 | 9 | 13.85% | |
共计 | 376 | 37 | 9.84% |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件