附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.92-2016《食品安全国家标准 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》、GB 5009.12-2017 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》、GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》、GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 21312-2007《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB/T 22286-2008《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、NY/T 761-2008《 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、SN/T 3235-2012《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2011〕1号、整顿办函〔2010〕50号 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 港窖路51号 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-26 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0067 | NCP20430426569630001 | 2020-06-21 |
2 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、杀扑磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0070 | NCP20430426569630004 | 2020-06-22 |
3 | 齐心白 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0001 | NCP20430426569600001 | 2020-06-19 |
4 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0002 | NCP20430426569600002 | 2020-06-22 |
5 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、杀扑磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0003 | NCP20430426569600003 | 2020-06-21 |
6 | 螺丝椒 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0071 | NCP20430426569630005 | 2020-06-21 |
7 | 小黄白 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0004 | NCP20430426569600004 | 2020-06-22 |
8 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0072 | NCP20430426569630006 | 2020-06-19 |
9 | 空心菜(蕹菜) | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0073 | NCP20430426569630007 | 2020-06-21 |
10 | 猪肝 | 畜禽肉及副产品 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市西陵区港窖路51号 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-26 | 克伦特罗、五氯酚酸钠、氧氟沙星、氯霉素、沙丁胺醇 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0068 | NCP20430426569630002 | 2020-06-21 |
11 | 花生米 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 祁东县高林调味品店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西农贸市场37号 | / | / | 2020-05-24 | 辛硫磷、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0018 | NCP20430426569600018 | 2020-06-23 |
12 | 猪腰 | 畜禽肉及副产品 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市西陵区港窖路51号 | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-26 | 氯霉素 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0069 | NCP20430426569630003 | 2020-06-23 |
13 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0074 | NCP20430426569630008 | 2020-06-19 |
14 | 紫茄 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0075 | NCP20430426569630009 | 2020-06-22 |
15 | 山东长苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0076 | NCP20430426569630010 | 2020-06-21 |
16 | 大蒜叶 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0077 | NCP20430426569630011 | 2020-06-22 |
17 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(张新云) | 祁东县沿江西路城西农贸市场42号 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0021 | NCP20430426569600021 | 2020-06-21 |
18 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(张新云) | 祁东县沿江西路城西农贸市场42号 | / | / | 2020-05-27 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、杀扑磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0022 | NCP20430426569600022 | 2020-06-21 |
19 | 香葱 | 蔬菜 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0078 | NCP20430426569630012 | 2020-06-23 |
20 | 库尔勒香梨 | 水果类 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0079 | NCP20430426569630014 | 2020-06-19 |
21 | 甘肃冰糖心(苹果) | 水果类 | / | / | 步步高商业连锁股份有限公司衡阳分公司祁东店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办处县正东路459号 | / | / | 2020-05-27 | 氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0080 | NCP20430426569630015 | 2020-06-22 |
22 | 菜豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0083 | NCP20430426569630018 | 2020-06-22 |
23 | 青椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0084 | NCP20430426569630019 | 2020-06-21 |
24 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0085 | NCP20430426569630020 | 2020-06-19 |
25 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0086 | NCP20430426569630021 | 2020-06-21 |
26 | 平菇 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0087 | NCP20430426569630022 | 2020-06-18 |
27 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0088 | NCP20430426569630023 | 2020-06-21 |
28 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0089 | NCP20430426569630024 | 2020-06-22 |
29 | 仔南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(邓宏亮) | 祁东县沿江西路城西农贸市场 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0090 | NCP20430426569630025 | 2020-06-21 |
30 | 花生米 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-25 | 辛硫磷、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0005 | NCP20430426569600005 | 2020-06-23 |
31 | 猕猴桃 | 水果类 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 敌敌畏、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0092 | NCP20430426569630027 | 2020-06-22 |
32 | 三华李 | 水果类 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0093 | NCP20430426569630028 | 2020-06-21 |
33 | 水黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0095 | NCP20430426569630030 | 2020-06-19 |
34 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0097 | NCP20430426569630032 | 2020-06-19 |
35 | 红茄子 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0098 | NCP20430426569630033 | 2020-06-22 |
36 | 水蜜桃 | 水果类 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0007 | NCP20430426569600007 | 2020-06-21 |
37 | 香菇 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0099 | NCP20430426569630034 | 2020-06-18 |
38 | 山东黄桃 | 水果类 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 敌敌畏、甲胺磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0008 | NCP20430426569600008 | 2020-06-21 |
39 | 财鱼 | 水产品 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0009 | NCP20430426569600009 | 2020-06-22 |
40 | 黄丫头(黄骨鱼) | 水产品 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃西林代谢物、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0010 | NCP20430426569600010 | 2020-06-22 |
41 | 无沙花甲 | 水产品 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 氯霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0011 | NCP20430426569600011 | 2020-06-21 |
42 | 青线椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0012 | NCP20430426569600012 | 2020-06-19 |
43 | 红彩椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县大成好又多商业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正中路大成商业广场一、二层 | / | / | 2020-05-27 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0013 | NCP20430426569600013 | 2020-06-21 |
44 | 结球甘蓝 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 毒死蜱、乐果、甲基毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0102 | NCP20430426569630037 | 2020-06-23 |
45 | 红苋菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(张新云) | 祁东县沿江西路城西农贸市场42号 | / | / | 2020-05-27 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0023 | NCP20430426569600023 | 2020-06-19 |
46 | 线椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(张新云) | 祁东县沿江西路城西农贸市场42号 | / | / | 2020-05-27 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0024 | NCP20430426569600024 | 2020-06-22 |
47 | 红甜椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县祁东城西农贸市场(张新云) | 祁东县沿江西路城西农贸市场42号 | / | / | 2020-05-27 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0025 | NCP20430426569600025 | 2020-06-21 |
48 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0104 | NCP20430426569630039 | 2020-06-23 |
49 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 水胺硫磷、甲胺磷、杀扑磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0105 | NCP20430426569630040 | 2020-06-23 |
50 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0106 | NCP20430426569630041 | 2020-06-21 |
51 | 花生米 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 祁东县开发区李记凉菜干货批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路611号 | / | / | 2020-05-24 | 辛硫磷、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0112 | NCP20430426569630047 | 2020-06-23 |
52 | 荔枝 | 水果类 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0118 | NCP20430426569630053 | 2020-06-19 |
53 | 黄冠梨 | 水果类 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0119 | NCP20430426569630054 | 2020-06-21 |
54 | 红茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0121 | NCP20430426569630056 | 2020-06-22 |
55 | 阿克苏苹果 | 水果类 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0120 | NCP20430426569630055 | 2020-06-22 |
56 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0122 | NCP20430426569630057 | 2020-06-21 |
57 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0123 | NCP20430426569630058 | 2020-06-23 |
58 | 本地生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0124 | NCP20430426569630059 | 2020-06-18 |
59 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0051 | NCP20430426569600051 | 2020-06-19 |
60 | 蒜苗 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0126 | NCP20430426569630061 | 2020-06-23 |
61 | 金针菇 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0127 | NCP20430426569630062 | 2020-06-18 |
62 | 旱菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0052 | NCP20430426569600052 | 2020-06-22 |
63 | 荷兰豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0128 | NCP20430426569630063 | 2020-06-22 |
64 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0129 | NCP20430426569630064 | 2020-06-19 |
65 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、杀扑磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0053 | NCP20430426569600053 | 2020-06-19 |
66 | 黄月白(大白菜) | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0125 | NCP20430426569630060 | 2020-06-22 |
67 | 黄白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0054 | NCP20430426569600054 | 2020-06-21 |
68 | 小青椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0055 | NCP20430426569600055 | 2020-06-21 |
69 | 本地辣椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0057 | NCP20430426569600057 | 2020-06-21 |
70 | 大红椒 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-29 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0056 | NCP20430426569600056 | 2020-06-21 |
71 | 水晶梨 | 水果类 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-28 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0058 | NCP20430426569600058 | 2020-06-21 |
72 | 花生米 | 生干坚果与籽类食品 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-05-24 | 辛硫磷、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0059 | NCP20430426569600059 | 2020-06-23 |
73 | 冰糖心苹果 | 水果类 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0091 | NCP20430426569630026 | 2020-06-22 |
74 | 螺线椒 | 蔬菜 | / | / | 黑子产地蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路637号 | / | / | 2020-05-28 | 克百威、氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0043 | NCP20430426569600043 | 2020-06-22 |
75 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 黑子产地蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路637号 | / | / | 2020-05-28 | 氧乐果、杀扑磷、甲胺磷、水胺硫磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0044 | NCP20430426569600044 | 2020-06-22 |
76 | 正宗香梨 | 水果类 | / | / | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路湖南开福国际大市场D1栋一层 | / | / | 2020-05-28 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0094 | NCP20430426569630029 | 2020-06-19 |
77 | 番茄 | 蔬菜 | / | / | 黑子产地蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路637号 | / | / | 2020-05-28 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0045 | NCP20430426569600045 | 2020-06-21 |
78 | 土豆(黄心) | 蔬菜 | / | / | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | / | / | 2020-05-29 | 甲胺磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20053001-0130 | NCP20430426569630065 | 2020-06-19 |
