附件2: 食品不合格信息(市抽) | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽检依据: GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、 SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》 | ||||||||||||
序号 | 食品名称 | 食品分类 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 标准值 | 实测值 | 签发日期 |
1 | 青椒 | 蔬菜 | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | 2020-07-06 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0020 | NCP20430426569630461 | ≤0.05mg/kg | 0.10mg/kg | 2020-08-08 |
2 | 菜辣椒 | 蔬菜 | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | 2020-07-06 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0021 | NCP20430426569630462 | ≤0.05mg/kg | 0.085mg/kg | 2020-08-07 |
3 | 茄子 | 蔬菜 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 2020-07-07 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0036 | NCP20430426569630490 | ≤0.05mg/kg | 0.16mg/kg | 2020-08-08 |
4 | 小青椒 | 蔬菜 | 祁东县乐惠百货超市 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道办民祥路南侧莲韵二期A栋118号门面 | 2020-07-07 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0056 | NCP20430426569630499 | ≤0.05mg/kg | 0.093mg/kg | 2020-08-08 |
5 | 长豆角 | 蔬菜 | 祁东县归阳镇中心医院内食堂 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇中心医院内食堂 | 2020-07-08 | 氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0060 | NCP20430426569630509 | ≤0.02mg/kg | 0.034mg/kg | 2020-08-08 |
6 | 青椒 | 蔬菜 | 祁东县归阳镇成章学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇成章学校 | 2020-07-08 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0068 | NCP20430426569630519 | ≤0.05mg/kg | 0.078mg/kg | 2020-08-08 |
7 | 茄子 | 蔬菜 | 祁东县启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇大源村 | 2020-07-09 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0075 | NCP20430426569630525 | ≤0.05mg/kg | 0.14mg/kg | 2020-08-08 |
8 | 长豆角 | 蔬菜 | 祁东县启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇大源村 | 2020-07-09 | 氟虫腈 | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0076 | NCP20430426569630526 | ≤0.02mg/kg | 0.069mg/kg | 2020-08-08 |
9 | 小米椒 | 蔬菜 | 花屋市场彭丹 | 湖南省衡阳市祁东县花屋市场 | 2020-07-09 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0092 | NCP20430426569630542 | ≤0.05mg/kg | 0.084mg/kg | 2020-08-08 |
10 | 青椒 | 蔬菜 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | 2020-07-10 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0096 | NCP20430426569630546 | ≤0.05mg/kg | 0.084mg/kg | 2020-08-08 |
11 | 小米椒 | 蔬菜 | 祁东县官家嘴镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇官家嘴村1组28号 | 2020-07-09 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0108 | NCP20430426569600500 | ≤0.05mg/kg | 0.20mg/kg | 2020-08-08 |
12 | 青椒 | 蔬菜 | 祁东县官家嘴镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇中心幼儿园食堂 | 2020-07-09 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0111 | NCP20430426569600502 | ≤0.05mg/kg | 0.074mg/kg | 2020-08-08 |
13 | 青椒 | 蔬菜 | 祁东县何远胡蔬菜店 | 湖南省衡阳市祁东县花屋市场 | 2020-07-09 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0118 | NCP20430426569600509 | ≤0.05mg/kg | 0.084mg/kg | 2020-08-08 |
14 | 小米椒 | 蔬菜 | 祁东县何远胡蔬菜店 | 湖南省衡阳市祁东县花屋市场 | 2020-07-09 | 镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20071402-0119 | NCP20430426569600510 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 2020-08-08 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件