附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽检依据:GB 23200.92-2016《食品安全国家标准 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法》、GB 5009.12-2017 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 5009.182-2017《食品安全国家标准 食品中铝的测定》、GB 5009.227-2016《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》、GB 5009.229-2016《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》、GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》、GB 5009.33-2016《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》、GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB/T 19681-2005《食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法》、GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 21312-2007《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB/T 22286-2008《动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、NY/T 761-2008《 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、SN/T 3235-2012《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2014《食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2011〕1号、整顿办函〔2010〕50号 | ||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 花甲 | 水产品 | 娟娟海鲜店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道林兴巷39号 | / | / | 2020-06-15 | 培氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0001 | NCP20430426569600185 | 2020-07-20 |
2 | 西红柿 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0002 | NCP20430426569600208 | 2020-07-19 |
3 | 皇冠梨 | 水果类 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0003 | NCP20430426569600211 | 2020-07-20 |
4 | 小米椒 | 蔬菜 | 邹建民个体户 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路649号 | / | / | 2020-06-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0004 | NCP20430426569630185 | 2020-07-19 |
5 | 生姜 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0005 | NCP20430426569600214 | 2020-07-17 |
6 | 辣椒 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0006 | NCP20430426569600218 | 2020-07-16 |
7 | 西红柿 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0007 | NCP20430426569630198 | 2020-07-19 |
8 | 黄瓜 | 蔬菜 | 祁东县宝清商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西农贸市场56-57号 | / | / | 2020-06-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0008 | NCP20430426569600236 | 2020-07-20 |
9 | 花甲 | 水产品 | 小刘水产 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道林兴巷49号 | / | / | 2020-06-15 | 培氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0009 | NCP20430426569600186 | 2020-07-20 |
10 | 黄骨鱼 | 水产品 | 娟娟海鲜店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道林兴巷39号 | / | / | 2020-06-15 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、地西泮、孔雀石绿、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0010 | NCP20430426569600184 | 2020-07-19 |
11 | 洋白菜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0011 | NCP20430426569600202 | 2020-07-20 |
12 | 仔姜 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0012 | NCP20430426569600190 | 2020-07-16 |
13 | 铁包菜 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0013 | NCP20430426569600191 | 2020-07-20 |
14 | 黄瓜 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0014 | NCP20430426569600192 | 2020-07-19 |
15 | 小青椒 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0015 | NCP20430426569600193 | 2020-07-16 |
16 | 螺丝椒 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0016 | NCP20430426569600194 | 2020-07-16 |
17 | 香菇 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0017 | NCP20430426569600196 | 2020-07-07 |
18 | 黄叶白 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0018 | NCP20430426569600195 | 2020-07-19 |
19 | 西红柿 | 蔬菜 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0019 | NCP20430426569600197 | 2020-07-19 |
20 | 铁包菜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0020 | NCP20430426569600203 | 2020-07-19 |
21 | 油麦菜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0021 | NCP20430426569600204 | 2020-07-20 |
22 | 黄白菜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0022 | NCP20430426569600205 | 2020-07-19 |
23 | 黄瓜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0023 | NCP20430426569600206 | 2020-07-16 |
24 | 本地黄瓜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0024 | NCP20430426569600207 | 2020-07-16 |
25 | 白萝卜 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0025 | NCP20430426569600209 | 2020-07-20 |
26 | 土豆 | 蔬菜 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0026 | NCP20430426569600210 | 2020-07-20 |
27 | 雪梨 | 水果类 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0027 | NCP20430426569600212 | 2020-07-20 |
28 | 苹果 | 水果类 | 祁东县华胜超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村七组 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0028 | NCP20430426569600213 | 2020-07-19 |
29 | 西红柿 | 蔬菜 | 邹建民个体户 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路649号 | / | / | 2020-06-16 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0029 | NCP20430426569630184 | 2020-07-20 |
30 | 毛白菜 | 蔬菜 | 邹建民个体户 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路649号 | / | / | 2020-06-16 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0030 | NCP20430426569630186 | 2020-07-16 |
31 | 萝卜 | 蔬菜 | 邹建民个体户 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路649号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0031 | NCP20430426569630187 | 2020-07-20 |
32 | 黄瓜 | 蔬菜 | 邹建民个体户 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路649号 | / | / | 2020-06-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0032 | NCP20430426569630188 | 2020-07-19 |
33 | 红萝卜 | 蔬菜 | 邹建民个体户 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路649号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0033 | NCP20430426569630189 | 2020-07-19 |
34 | 香菇 | 蔬菜 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2020-06-16 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0034 | NCP20430426569630190 | 2020-07-19 |
35 | 小米椒 | 蔬菜 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2020-06-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0035 | NCP20430426569630191 | 2020-07-16 |
36 | 胡萝卜 | 蔬菜 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0036 | NCP20430426569630193 | 2020-07-16 |
37 | 茄子 | 蔬菜 | 湖南绿源农场品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0037 | NCP20430426569600215 | 2020-07-20 |
38 | 菜辣椒 | 蔬菜 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2020-06-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0038 | NCP20430426569630192 | 2020-07-19 |
39 | 空心菜 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0039 | NCP20430426569600216 | 2020-07-19 |
40 | 铁包菜 | 蔬菜 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2020-06-16 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0040 | NCP20430426569630194 | 2020-07-19 |
41 | 红苋菜 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0061 | NCP20430426569600217 | 2020-07-19 |
42 | 黄瓜 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0062 | NCP20430426569600219 | 2020-07-20 |
43 | 丝瓜 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0063 | NCP20430426569600220 | 2020-07-20 |
44 | 螺丝椒 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0064 | NCP20430426569630196 | 2020-07-20 |
45 | 西红柿 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0065 | NCP20430426569600221 | 2020-07-19 |
46 | 仔姜 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0066 | NCP20430426569630197 | 2020-07-16 |
47 | 红辣椒 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0067 | NCP20430426569600222 | 2020-07-20 |
48 | 萝卜 | 蔬菜 | 湖南绿源农产品物流有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路635号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0068 | NCP20430426569600223 | 2020-07-20 |
49 | 丝瓜 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0069 | NCP20430426569630199 | 2020-07-20 |
50 | 黄叶白 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0070 | NCP20430426569630200 | 2020-07-19 |
51 | 小米椒 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0071 | NCP20430426569630201 | 2020-07-19 |
52 | 花甲 | 水产品 | 盛源海鲜 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场63号 | / | / | 2020-06-16 | 培氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、诺氟沙星 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0072 | NCP20430426569630202 | 2020-07-20 |
53 | 红富士苹果 | 水果类 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-05 | 敌敌畏、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0073 | NCP20430426569600198 | 2020-07-19 |
54 | 皇冠梨 | 水果类 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-05 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0074 | NCP20430426569600199 | 2020-07-20 |
55 | 雪梨 | 水果类 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-05 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0075 | NCP20430426569600200 | 2020-07-20 |
56 | 香梨 | 水果类 | 祁东县好邻居商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道永昌大道78-80号 | / | / | 2020-06-05 | 敌敌畏、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0076 | NCP20430426569600201 | 2020-07-20 |
57 | 本地黄瓜 | 蔬菜 | 祁东县球哥蔬菜批发配送部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路607号 | / | / | 2020-06-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0077 | NCP20430426569630195 | 2020-07-19 |
58 | 丝瓜 | 蔬菜 | 祁东县宝清商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西农贸市场56-57号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0078 | NCP20430426569600238 | 2020-07-19 |
59 | 本地黄瓜 | 蔬菜 | 祁东县宝清商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西农贸市场56-57号 | / | / | 2020-06-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0079 | NCP20430426569600237 | 2020-07-19 |
60 | 空心菜 | 蔬菜 | 祁东县宝清商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西农贸市场56-57号 | / | / | 2020-06-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0080 | NCP20430426569600235 | 2020-07-20 |
61 | 生姜 | 蔬菜 | 周巧云个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场52、53号 | / | / | 2020-06-16 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062003-0081 | NCP20430426569630203 | 2020-07-16 |
62 | 大青椒 | 蔬菜 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0001 | NCP20430426569630263 | 2020-07-20 |
63 | 西红柿 | 蔬菜 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0002 | NCP20430426569630264 | 2020-07-19 |
64 | 铁包菜 | 蔬菜 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0003 | NCP20430426569630265 | 2020-07-19 |
65 | 茄子 | 蔬菜 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0004 | NCP20430426569630266 | 2020-07-19 |
66 | 生姜 | 蔬菜 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0005 | NCP20430426569630267 | 2020-07-16 |
67 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0006 | NCP20430426569630268 | 2020-07-19 |
68 | 冬瓜 | 蔬菜 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号南面 | / | / | 2020-06-19 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0007 | NCP20430426569630269 | 2020-07-17 |
69 | 西红柿 | 蔬菜 | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | / | / | 2020-06-18 | 敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯醚甲环唑 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0008 | NCP20430426569630236 | 2020-07-19 |
70 | 白丝瓜 | 蔬菜 | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | / | / | 2020-06-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0009 | NCP20430426569630237 | 2020-07-17 |
71 | 胡萝卜 | 蔬菜 | 祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | / | / | 2020-06-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0010 | NCP20430426569630238 | 2020-07-19 |
72 | 黄瓜 | 蔬菜 | 胡琼玲个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场沿江西路183号 | / | / | 2020-06-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0011 | NCP20430426569630244 | 2020-07-16 |
73 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路一号 | / | / | 2020-06-15 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0012 | NCP20430426569600259 | 2020-07-19 |
74 | 仔姜 | 蔬菜 | 胡琼玲个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场沿江西路183号 | / | / | 2020-06-18 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0013 | NCP20430426569630245 | 2020-07-16 |
75 | 油麦菜 | 蔬菜 | 胡琼玲个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场沿江西路183号 | / | / | 2020-06-18 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0014 | NCP20430426569630246 | 2020-07-19 |
76 | 猪肉 | 畜禽肉及副产品 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路一号 | / | / | 2020-06-18 | 克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、沙丁胺醇 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0015 | NCP20430426569600263 | 2020-07-20 |
77 | 本地黄瓜 | 蔬菜 | 胡琼玲个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场沿江西路183号 | / | / | 2020-06-18 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0016 | NCP20430426569630248 | 2020-07-19 |
78 | 辣椒 | 蔬菜 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路一号 | / | / | 2020-06-18 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0017 | NCP20430426569600264 | 2020-07-20 |
79 | 白汗菜 | 蔬菜 | 胡琼玲个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场沿江西路183号 | / | / | 2020-06-18 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0018 | NCP20430426569630249 | 2020-07-17 |
80 | 南瓜 | 蔬菜 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路一号 | / | / | 2020-06-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0019 | NCP20430426569600265 | 2020-07-19 |
81 | 冬瓜 | 蔬菜 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路一号 | / | / | 2020-06-18 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0020 | NCP20430426569600266 | 2020-07-19 |
82 | 香菇 | 蔬菜 | 胡琼玲个体户 | 湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场沿江西路183号 | / | / | 2020-06-18 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0021 | NCP20430426569630253 | 2020-07-07 |
83 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂祁东管理处 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路11号 | / | / | 2020-06-16 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0022 | NCP20430426569600269 | 2020-07-19 |
84 | 铁包菜 | 蔬菜 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂祁东管理处 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路11号 | / | / | 2020-06-18 | 乐果、毒死蜱、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0023 | NCP20430426569600270 | 2020-07-19 |
85 | 苹果 | 水果类 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂祁东管理处 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路11号 | / | / | 2020-06-18 | 敌敌畏、毒死蜱 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0024 | NCP20430426569600271 | 2020-07-19 |
86 | 辣椒 | 蔬菜 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂祁东管理处 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路11号 | / | / | 2020-06-18 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20062301-0025 | NCP20430426569600272 | 2020-07-16 |
