附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 31660.5-2019《食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 21312-2007《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、GB/T 19857-2005《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、SN/T 3235-2012《出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、农业部783号公告-1-2006《水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0001 | NCP20430426569631072 | 2020-09-22 |
2 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0002 | NCP20430426569631073 | 2020-09-17 |
3 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0003 | NCP20430426569631074 | 2020-09-17 |
4 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0004 | NCP20430426569631075 | 2020-09-17 |
5 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0005 | NCP20430426569631076 | 2020-09-18 |
6 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0006 | NCP20430426569631077 | 2020-09-23 |
7 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0007 | NCP20430426569631078 | 2020-09-18 |
8 | 扁豆 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0008 | NCP20430426569631079 | 2020-09-17 |
9 | 萝卜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场何宝清 | 湖南省衡阳市祁东县城西市场56号 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0009 | NCP20430426569631080 | 2020-09-25 |
10 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0010 | NCP20430426569631081 | 2020-09-18 |
11 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0011 | NCP20430426569631082 | 2020-09-18 |
12 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0012 | NCP20430426569631083 | 2020-09-21 |
13 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0013 | NCP20430426569631084 | 2020-09-17 |
14 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0014 | NCP20430426569631085 | 2020-09-18 |
15 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0015 | NCP20430426569631086 | 2020-09-17 |
16 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0016 | NCP20430426569631087 | 2020-09-18 |
17 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场龙石桥 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0017 | NCP20430426569631088 | 2020-09-17 |
18 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0018 | NCP20430426569600873 | 2020-09-22 |
19 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0019 | NCP20430426569600874 | 2020-09-17 |
20 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0020 | NCP20430426569600875 | 2020-09-17 |
21 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0021 | NCP20430426569600876 | 2020-09-17 |
22 | 黄叶白 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0022 | NCP20430426569600877 | 2020-09-18 |
23 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0023 | NCP20430426569600879 | 2020-09-22 |
24 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0024 | NCP20430426569600872 | 2020-09-17 |
25 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0025 | NCP20430426569600880 | 2020-09-25 |
26 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0026 | NCP20430426569600881 | 2020-09-18 |
27 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0027 | NCP20430426569600882 | 2020-09-22 |
28 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0028 | NCP20430426569600883 | 2020-09-17 |
29 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0029 | NCP20430426569600884 | 2020-09-22 |
30 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0030 | NCP20430426569600885 | 2020-09-17 |
31 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场47-48号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0031 | NCP20430426569600886 | 2020-09-17 |
32 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县开福菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县开福家具有限公司(朝阳路) | / | / | 2020-08-26 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0032 | NCP20430426569631104 | 2020-09-21 |
33 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县开福菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县开福家具有限公司(朝阳路) | / | / | 2020-08-26 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0033 | NCP20430426569631105 | 2020-09-17 |
34 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县开福菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县开福家具有限公司(朝阳路) | / | / | 2020-08-26 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0034 | NCP20430426569631106 | 2020-09-17 |
35 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县开福菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县开福家具有限公司(朝阳路) | / | / | 2020-08-26 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0035 | NCP20430426569631107 | 2020-09-18 |
36 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县开福菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县开福家具有限公司(朝阳路) | / | / | 2020-08-26 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0036 | NCP20430426569631108 | 2020-09-21 |
37 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县开福菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县开福家具有限公司(朝阳路) | / | / | 2020-08-26 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0037 | NCP20430426569631109 | 2020-09-17 |
38 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县美玉老抢菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道朝阳路(开福大酒店对面) | / | / | 2020-08-26 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0038 | NCP20430426569631110 | 2020-09-18 |
39 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县美玉老抢菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道朝阳路(开福大酒店对面) | / | / | 2020-08-26 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0039 | NCP20430426569631111 | 2020-09-21 |
40 | 小南瓜 | 蔬菜 | / | / | 城西市场52-53号 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道城西市场内 | / | / | 2020-08-24 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0040 | NCP20430426569600878 | 2020-09-18 |
41 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0041 | NCP20430426569600890 | 2020-09-18 |
42 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0042 | NCP20430426569600891 | 2020-09-21 |
43 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0043 | NCP20430426569600892 | 2020-09-18 |
44 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0044 | NCP20430426569600893 | 2020-09-17 |
45 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0045 | NCP20430426569600894 | 2020-09-22 |
46 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0046 | NCP20430426569600895 | 2020-09-22 |
47 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0047 | NCP20430426569600896 | 2020-09-18 |
48 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0048 | NCP20430426569600897 | 2020-09-18 |
49 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县快美味堡仔城店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路45号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0049 | NCP20430426569631120 | 2020-09-17 |
50 | 桃子 | 水果类 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 敌敌畏、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0050 | NCP20430426569600900 | 2020-09-22 |
51 | 豆角 | 蔬菜 | / | / | 祁东县快美味堡仔城店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路45号 | / | / | 2020-08-27 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0051 | NCP20430426569631121 | 2020-09-23 |
52 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县快美味堡仔城店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路45号 | / | / | 2020-08-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0052 | NCP20430426569631122 | 2020-09-21 |
53 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县快美味堡仔城店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处县正东路45号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0053 | NCP20430426569631123 | 2020-09-21 |
54 | 油麦菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县福寿鑫饭店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处鼎山东路312号 | / | / | 2020-08-27 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0054 | NCP20430426569631125 | 2020-09-23 |
55 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县福寿鑫饭店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处鼎山东路312号 | / | / | 2020-08-27 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0055 | NCP20430426569631126 | 2020-09-18 |
56 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县福寿鑫饭店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处鼎山东路312号 | / | / | 2020-08-27 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0056 | NCP20430426569631128 | 2020-09-17 |
57 | 葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县福寿鑫饭店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道办事处鼎山东路312号 | / | / | 2020-08-27 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0057 | NCP20430426569631127 | 2020-09-25 |
58 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东中石油昆仑燃气有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇民祥路588号 | / | / | 2020-08-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0058 | NCP20430426569631129 | 2020-09-21 |
59 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东中石油昆仑燃气有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇民祥路588号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0059 | NCP20430426569631130 | 2020-09-17 |
60 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东中石油昆仑燃气有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇民祥路588号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0060 | NCP20430426569631131 | 2020-09-18 |
61 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东中石油昆仑燃气有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇民祥路588号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0061 | NCP20430426569631132 | 2020-09-21 |
62 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0062 | NCP20430426569631134 | 2020-09-23 |
63 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0063 | NCP20430426569631135 | 2020-09-21 |
64 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0064 | NCP20430426569631136 | 2020-09-21 |
65 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0065 | NCP20430426569631137 | 2020-09-21 |
66 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0066 | NCP20430426569631138 | 2020-09-21 |
67 | 萝卜叶 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0067 | NCP20430426569631139 | 2020-09-21 |
68 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县小城湘遇餐馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号(鼎盛商贸有限公司门面) | / | / | 2020-08-28 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0068 | NCP20430426569631140 | 2020-09-21 |
69 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县三顾冒菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道鼎山西路13、15号 | / | / | 2020-08-28 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0069 | NCP20430426569631141 | 2020-09-21 |
70 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县三顾冒菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道鼎山西路13、15号 | / | / | 2020-08-28 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0070 | NCP20430426569631142 | 2020-09-18 |
71 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县三顾冒菜馆 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道鼎山西路13、15号 | / | / | 2020-08-28 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0071 | NCP20430426569631143 | 2020-09-18 |
72 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县友成酒家四方井店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路246号 | / | / | 2020-08-27 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0072 | NCP20430426569600921 | 2020-09-22 |
73 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县友成酒家四方井店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路246号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0073 | NCP20430426569600922 | 2020-09-17 |
74 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县友成酒家四方井店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路246号 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0074 | NCP20430426569600923 | 2020-09-18 |
75 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县友成酒家四方井店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路246号 | / | / | 2020-08-27 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0075 | NCP20430426569600924 | 2020-09-17 |
76 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0076 | NCP20430426569600898 | 2020-09-23 |
77 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 湖南祁农商贸有限公司中心店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道县正西路北侧(原经营管理局)101室-701室 | / | / | 2020-08-25 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0077 | NCP20430426569600899 | 2020-09-22 |
78 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县金韩香悦自助烤肉店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道世纪云顶四楼 | / | / | 2020-08-27 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0078 | NCP20430426569600926 | 2020-09-18 |
79 | 小白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县金韩香悦自助烤肉店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道世纪云顶四楼 | / | / | 2020-08-27 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0079 | NCP20430426569600927 | 2020-09-23 |
80 | 大白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县金韩香悦自助烤肉店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道世纪云顶四楼 | / | / | 2020-08-27 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0080 | NCP20430426569600928 | 2020-09-22 |
81 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县洪桥赖胖子肉蟹堡店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道世纪云顶四楼 | / | / | 2020-08-27 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20090104-0081 | NCP20430426569600929 | 2020-09-22 |
