附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 31660.5-2019《食品安全国家标准 动物性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 21312-2007《动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱-质谱法》、GB/T 22338-2008《动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2020-09-07 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0001 | NCP20430426569631227 | 2020-10-10 |
2 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2020-09-07 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0002 | NCP20430426569631228 | 2020-10-09 |
3 | 大蒜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2020-09-07 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0003 | NCP20430426569631229 | 2020-10-12 |
4 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0004 | NCP20430426569631230 | 2020-10-09 |
5 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2020-09-07 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0005 | NCP20430426569631231 | 2020-10-09 |
6 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇左家小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇祥和村第五组 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0006 | NCP20430426569631232 | 2020-10-10 |
7 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇左家小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇祥和村第五组 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0007 | NCP20430426569631233 | 2020-10-10 |
8 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇左家小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇祥和村第五组 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0008 | NCP20430426569631234 | 2020-10-08 |
9 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇定山村五组100号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0009 | NCP20430426569631235 | 2020-10-10 |
10 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇定山村五组100号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0010 | NCP20430426569631236 | 2020-10-10 |
11 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇定山村五组100号 | / | / | 2020-09-07 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0011 | NCP20430426569631237 | 2020-10-08 |
12 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0012 | NCP20430426569631238 | 2020-10-10 |
13 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0013 | NCP20430426569631239 | 2020-10-10 |
14 | 蒜薹 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0014 | NCP20430426569631240 | 2020-10-12 |
15 | 藕 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | / | / | 2020-09-07 | 吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、镉(以Cd计) | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0015 | NCP20430426569631241 | 2020-10-09 |
16 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇清泉街100号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0016 | NCP20430426569631242 | 2020-10-08 |
17 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县湘食小馆 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇茶园街26号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0017 | NCP20430426569631243 | 2020-10-09 |
18 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县湘食小馆 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇茶园街26号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0018 | NCP20430426569631244 | 2020-10-09 |
19 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县湘食小馆 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇茶园街26号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0019 | NCP20430426569631245 | 2020-10-10 |
20 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县湘食小馆 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇茶园街26号 | / | / | 2020-09-07 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0020 | NCP20430426569631246 | 2020-10-10 |
21 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇眼睛渔村 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇大桥路88号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0021 | NCP20430426569631247 | 2020-10-08 |
22 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇眼睛渔村 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇大桥路88号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0022 | NCP20430426569631248 | 2020-10-08 |
23 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇眼睛渔村 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇大桥路88号 | / | / | 2020-09-07 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0023 | NCP20430426569631249 | 2020-10-10 |
24 | 小白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇眼睛渔村 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇大桥路88号 | / | / | 2020-09-07 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0024 | NCP20430426569631250 | 2020-10-10 |
25 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0025 | NCP20430426569601611 | 2020-10-09 |
26 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 祁东县过水坪镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇 | / | / | 2020-09-07 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0026 | NCP20430426569601612 | 2020-10-08 |
27 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0027 | NCP20430426569601606 | 2020-10-09 |
28 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | / | / | 2020-09-07 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0028 | NCP20430426569601607 | 2020-10-10 |
29 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0029 | NCP20430426569601608 | 2020-10-09 |
30 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0030 | NCP20430426569601609 | 2020-10-08 |
31 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | / | / | 2020-09-07 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0031 | NCP20430426569601610 | 2020-10-10 |
32 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇粮市村粮枫街 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0032 | NCP20430426569631251 | 2020-10-09 |
33 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇粮市村粮枫街 | / | / | 2020-09-08 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0033 | NCP20430426569631252 | 2020-10-08 |
34 | 白萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇粮市村粮枫街 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0035 | NCP20430426569631255 | 2020-10-10 |
35 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇粮市村粮枫街 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0036 | NCP20430426569631256 | 2020-10-09 |
36 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇文化街87号 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0037 | NCP20430426569631254 | 2020-10-08 |
37 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇文化街87号 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0038 | NCP20430426569631257 | 2020-10-08 |
38 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇文化街87号 | / | / | 2020-09-08 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0039 | NCP20430426569631258 | 2020-10-10 |
39 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇文化街87号 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0040 | NCP20430426569631259 | 2020-10-10 |
40 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县粮市镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县粮市镇文化街87号 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0041 | NCP20430426569631260 | 2020-10-09 |
41 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街197号 | / | / | 2020-09-08 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0042 | NCP20430426569631261 | 2020-10-12 |
42 | 芹菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街197号 | / | / | 2020-09-08 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0043 | NCP20430426569631262 | 2020-10-13 |
43 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街197号 | / | / | 2020-09-08 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0044 | NCP20430426569631263 | 2020-10-12 |
44 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街197号 | / | / | 2020-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0045 | NCP20430426569631264 | 2020-10-10 |
45 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街197号 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0046 | NCP20430426569631265 | 2020-10-09 |
46 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇荣兴商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街102 | / | / | 2020-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0047 | NCP20430426569631266 | 2020-10-10 |
47 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇荣兴商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0048 | NCP20430426569631267 | 2020-10-09 |
48 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇荣兴商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0049 | NCP20430426569631268 | 2020-10-09 |
49 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县河洲镇荣兴商行 | 湖南省衡阳市祁东县河州镇中心街102 | / | / | 2020-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0050 | NCP20430426569631269 | 2020-10-10 |
50 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | / | / | 2020-09-07 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0051 | NCP20430426569601605 | 2020-10-10 |
51 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇双河小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组(中心学校前面) | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0052 | NCP20430426569631270 | 2020-10-09 |
52 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇双河小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组(中心学校前面) | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0053 | NCP20430426569631271 | 2020-10-09 |
53 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0054 | NCP20430426569631272 | 2020-10-08 |
54 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | / | / | 2020-09-09 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0055 | NCP20430426569631273 | 2020-10-08 |
55 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇第二小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0056 | NCP20430426569631274 | 2020-10-08 |
56 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇第二小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0057 | NCP20430426569631275 | 2020-10-12 |
57 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇第一小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路147号 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0058 | NCP20430426569631276 | 2020-10-10 |
58 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇苏前路 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0059 | NCP20430426569631277 | 2020-10-08 |
59 | 苹果 | 水果类 | / | / | 祁东县归阳镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇苏前路 | / | / | 2020-09-09 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0060 | NCP20430426569631278 | 2020-10-10 |
60 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇苏前路 | / | / | 2020-09-09 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0061 | NCP20430426569631279 | 2020-10-10 |
61 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0062 | NCP20430426569631280 | 2020-10-12 |
62 | 菜心 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0063 | NCP20430426569631281 | 2020-10-10 |
63 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0064 | NCP20430426569631282 | 2020-10-12 |
64 | 娃娃菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0065 | NCP20430426569631283 | 2020-10-10 |
65 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0066 | NCP20430426569631284 | 2020-10-12 |
66 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0067 | NCP20430426569631285 | 2020-10-10 |
67 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0068 | NCP20430426569631286 | 2020-10-10 |
68 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇华星生活超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇农贸市场二楼1-9号门面 | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0069 | NCP20430426569631287 | 2020-10-09 |
69 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0070 | NCP20430426569631288 | 2020-10-09 |
70 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0071 | NCP20430426569631289 | 2020-10-10 |
71 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0072 | NCP20430426569631290 | 2020-10-12 |
72 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0073 | NCP20430426569631291 | 2020-10-09 |
73 | 韭菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、甲胺磷、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0074 | NCP20430426569631292 | 2020-10-12 |
74 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0075 | NCP20430426569631293 | 2020-10-12 |
75 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0076 | NCP20430426569631294 | 2020-10-12 |
76 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县归阳镇欣源超市 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路(供销大厦) | / | / | 2020-09-09 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0077 | NCP20430426569631295 | 2020-10-10 |
77 | 生姜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | / | / | 2020-09-08 | 吡虫啉、噻虫嗪 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0078 | NCP20430426569601613 | 2020-10-09 |
78 | 蒜子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | / | / | 2020-09-08 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0079 | NCP20430426569601614 | 2020-10-12 |
79 | 鸡蛋 | 鲜蛋 | / | / | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | / | / | 2020-09-08 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、金刚烷胺 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0080 | NCP20430426569601015 | 2020-10-08 |
80 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县双桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村七湾组 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0081 | NCP20430426569601016 | 2020-10-08 |
81 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县双桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村淡家组 | / | / | 2020-09-08 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0082 | NCP20430426569601017 | 2020-10-10 |
82 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县双桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇双桥村淡家组 | / | / | 2020-09-08 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20091501-0083 | NCP20430426569601018 | 2020-10-09 |
