附件2: 食品合格信息(市抽) | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
抽检依据:GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》、NY/T 1725-2009《蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法》、NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》、SN/T 1982-2007《进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法》、GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB/T 20769-2008《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 5009.34-2016《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | ||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 农产品分类 | 标称企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 备注(报告书签发日期) |
1 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡宝莲洞村1号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0001 | NCP20430426569631313 | 2020-10-12 |
2 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡宝莲洞村1号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0002 | NCP20430426569631314 | 2020-10-13 |
3 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡宝莲洞村1号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0003 | NCP20430426569631315 | 2020-10-12 |
4 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡宝莲洞村1号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0004 | NCP20430426569631316 | 2020-10-12 |
5 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡宝莲洞村1号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0005 | NCP20430426569631317 | 2020-10-13 |
6 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡凤歧坪村上街59号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0006 | NCP20430426569631318 | 2020-10-13 |
7 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡凤歧坪村上街59号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0007 | NCP20430426569631319 | 2020-10-13 |
8 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡凤歧坪村上街59号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0008 | NCP20430426569631320 | 2020-10-12 |
9 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡凤歧坪村上街59号 | / | / | 2020-09-14 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0009 | NCP20430426569631321 | 2020-10-13 |
10 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县凤歧坪乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县凤歧坪乡凤歧坪村上街59号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0010 | NCP20430426569631322 | 2020-10-13 |
11 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0011 | NCP20430426569631323 | 2020-10-14 |
12 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0012 | NCP20430426569631324 | 2020-10-14 |
13 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0013 | NCP20430426569631325 | 2020-10-17 |
14 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0014 | NCP20430426569631326 | 2020-10-13 |
15 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0015 | NCP20430426569631327 | 2020-10-12 |
16 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0016 | NCP20430426569631328 | 2020-10-13 |
17 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0017 | NCP20430426569631329 | 2020-10-12 |
18 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0018 | NCP20430426569631330 | 2020-10-12 |
19 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇步升商行 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0019 | NCP20430426569631331 | 2020-10-12 |
20 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇步升商行 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0020 | NCP20430426569631332 | 2020-10-12 |
21 | 梨 | 水果类 | / | / | 祁东县蒋家桥镇步升商行 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0021 | NCP20430426569631333 | 2020-10-14 |
22 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0022 | NCP20430426569631341 | 2020-10-13 |
23 | 白菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0023 | NCP20430426569631342 | 2020-10-14 |
24 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0024 | NCP20430426569631343 | 2020-10-13 |
25 | 生菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0025 | NCP20430426569631344 | 2020-10-14 |
26 | 长豆角 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 克百威、杀扑磷、氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、灭蝇胺、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0026 | NCP20430426569631346 | 2020-10-19 |
27 | 上海青 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0027 | NCP20430426569631345 | 2020-10-17 |
28 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0028 | NCP20430426569631347 | 2020-10-13 |
29 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0029 | NCP20430426569631348 | 2020-10-12 |
30 | 花菜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 杀扑磷、毒死蜱、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0030 | NCP20430426569631349 | 2020-10-13 |
31 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0031 | NCP20430426569631350 | 2020-10-12 |
32 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 衡阳金果商贸有限公司祁东超市分公司 | 湖南省祁东县洪桥镇县正西路251号 | / | / | 2020-09-15 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0032 | NCP20430426569631351 | 2020-10-13 |
33 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿中学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会11号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0033 | NCP20430426569601072 | 2020-10-12 |
34 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿中学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会11号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0034 | NCP20430426569601073 | 2020-10-12 |
35 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿中学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会11号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0035 | NCP20430426569601074 | 2020-10-13 |
36 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿中学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会11号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0036 | NCP20430426569601075 | 2020-10-12 |
37 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿中学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会11号 | / | / | 2020-09-14 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0037 | NCP20430426569601076 | 2020-10-13 |
38 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿中学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会11号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0038 | NCP20430426569601077 | 2020-10-14 |
39 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会五组 | / | / | 2020-09-14 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0039 | NCP20430426569601078 | 2020-10-13 |
40 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会五组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0040 | NCP20430426569601079 | 2020-10-12 |
41 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会五组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0041 | NCP20430426569601080 | 2020-10-12 |
42 | 南瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会五组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0042 | NCP20430426569601081 | 2020-10-12 |
43 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇包圣殿小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇仁龙居委会五组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0043 | NCP20430426569601082 | 2020-10-12 |
44 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花街31号 | / | / | 2020-09-14 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0044 | NCP20430426569601083 | 2020-10-13 |
45 | 丝瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花街31号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0045 | NCP20430426569601084 | 2020-10-12 |
46 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花街31号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0046 | NCP20430426569601085 | 2020-10-13 |
47 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花街31号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0047 | NCP20430426569601086 | 2020-10-14 |
48 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花街31号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0048 | NCP20430426569601087 | 2020-10-12 |
49 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县砖塘镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇葵花街31号 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0049 | NCP20430426569601088 | 2020-10-13 |
50 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县百岁门小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇百岁门村3组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0050 | NCP20430426569601089 | 2020-10-13 |
51 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县百岁门小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇百岁门村3组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0051 | NCP20430426569601090 | 2020-10-12 |
52 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县百岁门小学 | 湖南省衡阳市祁东县砖塘镇百岁门村3组 | / | / | 2020-09-14 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0052 | NCP20430426569601091 | 2020-10-14 |
53 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0053 | NCP20430426569631357 | 2020-10-12 |
54 | 芋头 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0054 | NCP20430426569631358 | 2020-10-13 |
55 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0055 | NCP20430426569631359 | 2020-10-12 |
56 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | / | / | 2020-09-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0056 | NCP20430426569631360 | 2020-10-14 |
57 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县三佳小学 | 湖南省祁东县蒋家桥镇胡坪村6组(老食品站后) | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0057 | NCP20430426569631361 | 2020-10-12 |
58 | 洋葱 | 蔬菜 | / | / | 祁东县三佳小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇胡坪村6组(老食品站后) | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0058 | NCP20430426569631362 | 2020-10-14 |
59 | 芋头 | 蔬菜 | / | / | 祁东县三佳小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇胡坪村6组(老食品站后) | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0059 | NCP20430426569631363 | 2020-10-14 |
60 | 西红柿 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇小坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇小坪村三组 | / | / | 2020-09-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0060 | NCP20430426569631364 | 2020-10-12 |
61 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇小坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇小坪村三组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0061 | NCP20430426569631365 | 2020-10-14 |
62 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇小坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇小坪村三组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0062 | NCP20430426569631366 | 2020-10-12 |
63 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇小坪中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇小坪村三组 | / | / | 2020-09-16 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0063 | NCP20430426569631367 | 2020-10-14 |
64 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇余庆村三组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0064 | NCP20430426569631368 | 2020-10-12 |
65 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇余庆村三组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0065 | NCP20430426569631369 | 2020-10-12 |
66 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇余庆村三组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0066 | NCP20430426569631370 | 2020-10-12 |
67 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0067 | NCP20430426569631371 | 2020-10-12 |
68 | 黄瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | / | / | 2020-09-16 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、腐霉利 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0068 | NCP20430426569631372 | 2020-10-13 |
69 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | / | / | 2020-09-16 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0069 | NCP20430426569631374 | 2020-10-14 |
70 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0070 | NCP20430426569631373 | 2020-10-13 |
71 | 辣椒 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇攸陂中学 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇鱼子村2组 | / | / | 2020-09-16 | 克百威、杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0071 | NCP20430426569631375 | 2020-10-14 |
72 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇攸陂中学 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇鱼子村2组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0072 | NCP20430426569631376 | 2020-10-12 |
73 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇攸陂联校 | 湖南省祁东县步云桥镇攸陂联校鱼子村2组 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0073 | NCP20430426569631378 | 2020-10-12 |
74 | 包菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇嘉家福购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇财富大厦18号 | / | / | 2020-09-16 | 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0074 | NCP20430426569631379 | 2020-10-14 |
75 | 空心菜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇嘉家福购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇财富大厦18号 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0075 | NCP20430426569631380 | 2020-10-14 |
76 | 苦瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇嘉家福购物广场 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇财富大厦18号 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0076 | NCP20430426569631381 | 2020-10-12 |
77 | 茄子 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇嘉家福购物广场 | 湖南省祁东县步云桥镇财富大厦18号 | / | / | 2020-09-16 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0077 | NCP20430426569631382 | 2020-10-12 |
78 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇爱上幼儿园 | 湖南省祁东县步云桥镇鱼子村10组 | / | / | 2020-09-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0078 | NCP20430426569631388 | 2020-10-12 |
79 | 胡萝卜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇爱上幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县步云桥镇鱼子村10组 | / | / | 2020-09-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0079 | NCP20430426569631389 | 2020-10-13 |
80 | 冬瓜 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇中心学校 | 湖南省祁东县步云桥镇新和村 | / | / | 2020-09-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0080 | NCP20430426569631391 | 2020-10-12 |
81 | 土豆 | 蔬菜 | / | / | 祁东县步云桥镇中心学校 | 湖南省祁东县步云桥镇新和村 | / | / | 2020-09-17 | 杀扑磷、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | 湖南新程检测有限公司 | FC20092201-0081 | NCP20430426569631392 | 2020-10-12 |
