祁东县市场监督管理局2021年7月食品检验结果汇总表(不合格5批次) | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP2 1430 4265 6880 2590 | 生干坚果与籽类食品 | 黑芝麻 | NCP2 1430 4265 6880 2590 | 散装 | 1.02kg | 2021-06-23 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 胜利干货行 | 长沙高桥火焰干货7区1栋2号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)标准值为≤3mg/g,检出值为11.7mg/g | |
2 | NCP2 1430 4265 6880 2601 | 畜肉 | 猪肉 | NCP2 1430 4265 6880 2601 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-30 | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | 巨年农产品公司 | 衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2010〕50号 | 不合格 | 磺胺类(总量)标准值为≤100 μg/kg,检出值为375μg/kg | 被抽样单位现场无法提供检疫证明 |
3 | NCP2 1430 4265 6880 2609 | 茄果类蔬菜 | 小米辣 | NCP2 1430 4265 6880 2609 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值为≤0.05 mg/kg,检出值为0.27mg/kg | |
4 | NCP2 1430 4265 6880 2610 | 生干坚果与籽类食品 | 黑芝麻 | NCP2 1430 4265 6880 2610 | 散装 | 1.04kg | 2021-06-15 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 衡阳市石鼓区国民农副产品批发部 | 衡阳市石鼓区五一大市场11栋20号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 19300-2014、GB 2763-2019 | 不合格 | 酸价(以脂肪计)标准值为≤3mg/g,检出值为13.7mg/g | |
5 | NCP2 1430 4265 6880 2645 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP2 1430 4265 6880 2645 | 散装 | 1.0kg | 2021-07-01 | 祁东县洪桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区鼎兴路3巷 | 祁东智元农产品批发 | 祁东县湘桂路659-661号 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 不合格 | 镉(以Cd计)标准值为≤0.05 mg/kg,检出值为0.11mg/kg | |
6 | XC21 4304 2656 8802 946 | 饼干 | 蛋奶饼(发酵类饼干) | XC21 4304 2656 8802 946 | 48克/袋 | 16袋 | 2021 /5/10 | 祁东县风石堰镇好又多商行 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街127号-133号 | 湖南麦飘香食品有限公司岳阳分公司 | 湖南省岳阳县柏祥镇中村村上李组 | 2021 /7/7 | 2021 /7/9 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)标准值为不得使用 ,检出值为0.150g/kg | |
7 | 海水产品 | 兰花蟹 | NCP2 1430 4266 3500 0581 | 1.5kg | 2021 /6/ 13 | 祁东县一品餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道民祥路52-58号 | 2021 /6/ 13 | 镉(以Cd计)、氯霉素、孔雀石绿 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、GB 2762 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.5mg/kg,检出值:1.9mg/kg | ||||||
8 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | NCP2 1430 4266 3500 0574 | 2.0kg | 2021 /6/ 13 | 祁东县清华星幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香竹小区 | 2021 /6/ 13 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763 | 不合格 | 腈苯唑:标准值:0.05mg/kg,检出值:0.34mg/kg | ||||||
9 | 鲜食用菌 | 海鲜菇 | NCP2 1430 4266 3500 0626 | 3包 | 2021 /6/ 19 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司衡缘店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路北侧(原衡缘百货) | 2021 /6/ 19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | GB 2763、GB 2762 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.2mg/kg,检出值:0.32mg/kg | ||||||
10 | 鲜食用菌 | 金针菇 | NCP2 1430 4266 3500 0645 | 1.4kg | 2021 /6/ 19 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司衡缘店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路北侧(原衡缘百货) | 2021 /6/ 19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | GB 2763、GB 2763 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.2mg/kg,检出值:0.25mg/kg |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件