祁东县市场监督管理局2021年7月食品检验结果汇总表(合格111批次) | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP2 1430 4265 6880 2488 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | NCP2 1430 4265 6880 2488 | 散装 | 1.2kg | 2021-06-28 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | 祁东县智元蔬菜批发部(供应商) | 祁东县洪桥镇水果批发市场A1栋17-18号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
2 | NCP2 1430 4265 6880 2489 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP2 1430 4265 6880 2489 | 散装 | 1.2kg | 2021-06-28 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | 祁东县智元蔬菜批发部(供应商) | 祁东县洪桥镇水果批发市场A1栋17-18号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
3 | NCP2 1430 4265 6880 2490 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | NCP2 1430 4265 6880 2490 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-28 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | 祁东县智元蔬菜批发部(供应商) | 祁东县洪桥镇水果批发市场A1栋17-18号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
4 | NCP2 1430 4265 6880 2491 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2491 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-28 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | 祁东县智元蔬菜批发部(供应商) | 祁东县洪桥镇水果批发市场A1栋17-18号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
5 | NCP2 1430 4265 6880 2492 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2492 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-27 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | 湖南玉梅调料商贸有限公司(供应商) | 沿江西路225号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
6 | NCP2 1430 4265 6880 2493 | 畜肉 | 猪肉 | NCP2 1430 4265 6880 2493 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-28 | 祁东县云兴湖学校 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道勾兰村三组 | 祁东县拓东肉食水产有限公司(供应商) | 湖南省衡阳市祁东县祁东县定点屠宰办公室大桥社区大桥路3号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
7 | NCP2 1430 4265 6880 2495 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2495 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | 陈秋香(供应商) | 金桥镇金龙村(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
8 | NCP2 1430 4265 6880 2496 | 芸薹属类蔬菜 | 铁包菜 | NCP2 1430 4265 6880 2496 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | 和平蔬菜批发部(供应商) | 祁东蔬菜批发市场(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
9 | NCP2 1430 4265 6880 2497 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | NCP2 1430 4265 6880 2497 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | 彭华丽(供应商) | 祁东颜家街(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、敌敌畏、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
10 | NCP2 1430 4265 6880 2498 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2498 | 散装 | 0.9kg | 2021-06-27 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | 祁东县邓彪冷库冷冻批发(供应商) | 祁东县沿江西路187号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
11 | NCP2 1430 4265 6880 2499 | 畜肉 | 猪肉 | NCP2 1430 4265 6880 2499 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | 祁东县拓东肉食水产有限公司(供应商) | 湖南省衡阳市祁东县祁东县定点屠宰办公室大桥社区大桥路3号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
12 | NCP2 1430 4265 6880 2501 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2501 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-26 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | 祁东智元农产品批发(供应商) | 祁东县湘桂路627号629号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
13 | NCP2 1430 4265 6880 2502 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP2 1430 4265 6880 2502 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-28 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | 祁东智元农产品批发(供应商) | 祁东县湘桂路627号629号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
14 | NCP2 1430 4265 6880 2551 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | NCP2 1430 4265 6880 2551 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | / | 蔬菜批发市场湘桂路27号门面(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
15 | NCP2 1430 4265 6880 2552 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | NCP2 1430 4265 6880 2552 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-28 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | 祁东智元农产品批发(供应商) | 祁东县湘桂路627号629号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
16 | NCP2 1430 4265 6880 2553 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP2 1430 4265 6880 2553 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-28 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | 祁东智元农产品批发(供应商) | 祁东县湘桂路627号629号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
17 | NCP2 1430 4265 6880 2554 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2554 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-24 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | 湖南玉梅调料商贸有限公司(供应商) | 沿江西路225号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
18 | NCP2 1430 4265 6880 2555 | 畜肉 | 猪肉 | NCP2 1430 4265 6880 2555 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-28 | 祁东县育英实验学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇富绅南路 | 祁东县拓东肉食水产有限公司(供应商) | 湖南省衡阳市祁东县祁东县定点屠宰办公室大桥社区大桥路3号(供应商地址) | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
19 | NCP2 1430 4265 6880 2557 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | NCP2 1430 4265 6880 2557 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-27 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县曾梅生(供应商) | 祁东县水果市场(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
20 | NCP2 1430 4265 6880 2558 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2558 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县曾梅生(供应商) | 祁东县水果市场(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
21 | NCP2 1430 4265 6880 2559 | 豆类蔬菜 | 长豆角 | NCP2 1430 4265 6880 2559 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县曾梅生(供应商) | 祁东县水果市场(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
22 | NCP2 1430 4265 6880 2560 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP2 1430 4265 6880 2560 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-27 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县曾梅生(供应商) | 祁东县水果市场(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
23 | NCP2 1430 4265 6880 2561 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP2 1430 4265 6880 2561 | 散装 | 1.4kg | 2021-06-27 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县曾梅生(供应商) | 祁东县水果市场(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
24 | NCP2 1430 4265 6880 2562 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2562 | 散装 | 1.2kg | 2021-06-27 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县曾梅生(供应商) | 祁东县水果市场(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
25 | NCP2 1430 4265 6880 2563 | 畜肉 | 猪肉 | NCP2 1430 4265 6880 2563 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-29 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇丁字村福星组 | 祁东县拓东肉食水产有限公司(供应商) | 湖南省衡阳市祁东县祁东县定点屠宰办公室大桥社区大桥路3号(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 磺胺类(总量)、甲氧苄啶、恩诺沙星、 氯霉素、沙丁胺醇、氟苯尼考 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2010〕50号 | 合格 | ||
26 | NCP2 1430 4265 6880 2564 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | NCP2 1430 4265 6880 2564 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-28 | 祁东县鸟江镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇学府路230号 | 曾梅生蔬菜批发 (供应商) | 祁东县水果市场633号(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
27 | NCP2 1430 4265 6880 2565 | 瓜类蔬菜 | 本地黄瓜 | NCP2 1430 4265 6880 2565 | 散装 | 1.3kg | 2021-06-28 | 祁东县鸟江镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇学府路230号 | 曾梅生蔬菜批发 (供应商) | 祁东县水果市场633号(供应商地址) | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
28 | NCP2 1430 4265 6880 2566 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP2 1430 4265 6880 2566 | 散装 | 1.1kg | 2021-06-28 | 祁东县鸟江镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇学府路102号鸟江镇学府路102号 | 高智成(供应商) | / | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
29 | NCP2 1430 4265 6880 2567 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2567 | 散装 | 1.2kg | 2021-06-29 | 祁东县鸟江镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县鸟江镇学府路102号鸟江镇学府路102号 | 高智成(供应商) | / | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
30 | NCP2 1430 4265 6880 2579 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | NCP2 1430 4265 6880 2579 | 散装 | 0.98kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
31 | NCP2 1430 4265 6880 2580 | 芸薹属类蔬菜 | 京包菜 | NCP2 1430 4265 6880 2580 | 散装 | 1.18kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
32 | NCP2 1430 4265 6880 2581 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | NCP2 1430 4265 6880 2581 | 散装 | 1.16kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
33 | NCP2 1430 4265 6880 2582 | 茄果类蔬菜 | 黑茄子 | NCP2 1430 4265 6880 2582 | 散装 | 1.02kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
34 | NCP2 1430 4265 6880 2583 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | NCP2 1430 4265 6880 2583 | 散装 | 1.03kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、敌敌畏、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
35 | NCP2 1430 4265 6880 2584 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP2 1430 4265 6880 2584 | 散装 | 1.2kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
36 | NCP2 1430 4265 6880 2585 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | NCP2 1430 4265 6880 2585 | 散装 | 0.99kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果、克百威、敌敌畏、甲胺磷、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
37 | NCP2 1430 4265 6880 2586 | 叶菜类蔬菜 | 上海青 | NCP2 1430 4265 6880 2586 | 散装 | 2.02kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
38 | NCP2 1430 4265 6880 2587 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | NCP2 1430 4265 6880 2587 | 散装 | 1.01kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
39 | NCP2 1430 4265 6880 2588 | 仁果类水果 | 超甜糖心富士苹果 | NCP2 1430 4265 6880 2588 | 散装 | 1.05kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 司马唐水果行 | 衡阳市三得利水果批发市场 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | 价签标示名称为:超甜糖 | |
40 | NCP2 1430 4265 6880 2589 | 柑橘类水果 | 进口脐橙 | NCP2 1430 4265 6880 2589 | 散装 | 1.26kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 小昊水果批发行 | 衡阳市三得利水果批发市场 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2019 | 合格 | 价签标示名称为:进口脐 | |
41 | NCP2 1430 4265 6880 2591 | 热带和亚热带水果 | 特级黄金香蕉 | NCP2 1430 4265 6880 2591 | 散装 | 1.16kg | 2021-06-28 | 祁东县归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴东路11-19号 | 老刘香蕉坊 | 衡阳市三得利水果批发市场 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763-2019 | 合格 | 价签标示名称为:特级黄 | |
42 | NCP2 1430 4265 6880 2592 | 茄果类蔬菜 | 大青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2592 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-30 | 祁东县归阳镇第二小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | 曹牛生 | 归阳镇农贸市场 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
43 | NCP2 1430 4265 6880 2593 | 豆类蔬菜 | 长豆角 | NCP2 1430 4265 6880 2593 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-30 | 祁东县归阳镇第二小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路150号 | 曹牛生 | 归阳镇农贸市场 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
44 | NCP2 1430 4265 6880 2595 | 茄果类蔬菜 | 大青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2595 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-30 | 祁东县归阳镇第一小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路147号 | 陈有良 | 祁东县归阳镇147号(振兴路) | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
45 | NCP2 1430 4265 6880 2596 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2596 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-24 | 祁东县归阳镇第一小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇振兴路147号 | 赵虎 | 祁东县归阳镇农贸市场 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
46 | NCP2 1430 4265 6880 2598 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2598 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-29 | 祁东县归阳镇双河小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组(中心学校前面) | 赵虎 | 归阳市场 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
47 | NCP2 1430 4265 6880 2599 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP2 1430 4265 6880 2599 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-27 | 祁东县归阳镇双河小学 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组(中心学校前面) | 赵虎 | 归阳市场 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氯霉素、甲砜霉素、磺胺类(总量)、甲硝唑 | GB 31650-2019、农业农村部公告第250号 | 合格 | ||
48 | NCP2 1430 4265 6880 2600 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP2 1430 4265 6880 2600 | 散装 | 1.0kg | 2021-06-30 | 祁东县归阳镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇状元桥村蒋家组 | 巨年农产品公司 | 衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
49 | NCP2 1430 4265 6880 2608 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | NCP2 1430 4265 6880 2608 | 散装 | 1.12kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
50 | NCP2 1430 4265 6880 2611 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | NCP2 1430 4265 6880 2611 | 散装 | 1.04kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果、克百威、敌敌畏、甲胺磷、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
51 | NCP2 1430 4265 6880 2612 | 豆类蔬菜 | 长豆角 | NCP2 1430 4265 6880 2612 | 散装 | 0.97kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 灭蝇胺、克百威、氧乐果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
52 | NCP2 1430 4265 6880 2613 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | NCP2 1430 4265 6880 2613 | 散装 | 1.01kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
53 | NCP2 1430 4265 6880 2614 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP2 1430 4265 6880 2614 | 散装 | 0.99kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
54 | NCP2 1430 4265 6880 2615 | 茄果类蔬菜 | 红茄子 | NCP2 1430 4265 6880 2615 | 散装 | 1.47kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2019 | 合格 | ||
55 | NCP2 1430 4265 6880 2616 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP2 1430 4265 6880 2616 | 散装 | 1.07kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 氟虫腈、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
56 | NCP2 1430 4265 6880 2617 | 叶菜类蔬菜 | 上海青 | NCP2 1430 4265 6880 2617 | 散装 | 1.84kg | 2021-06-30 | 祁东县千仟福超市 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路65号 | 智元蔬菜批发 | 祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2019 | 合格 | ||
