当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县市场监管局>>通知公告

祁东县市场监督管理局2021年9月-10月食品检验结果汇总表(食品239批次)

来源:祁东县市场监督管理局     发布时间:2021-10-29 11:06
祁东县市场监督管理局2021年9月-10月食品检验结果汇总表(食品239批次)
报告出具时间:2021年10月28日
NO检验报告编号样品类别样品名称样品编号型号/规格样品数量购进或生产日期被抽检人被抽检人地址标称生产单位/供应商生产单位地址/供应商抽样日期到样日期检测项目检验标准总判定不合格项目标准值及检出值备注
1RU11 1995 FBU0 0110 76鲜蛋鸡蛋RU11 1995 FBU0 0110 76/1.5kg2021-09-13祁东县灵官镇大和山幼儿园湖南省衡阳市祁东县灵官镇大和山村//2021-09-132021-09-14恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、甲硝唑、氯霉素、甲砜霉素GB 31650、农业部公告第 560 号 、农业农村部公告第 250 号合格  
2RU11 1997 FBU0 0110 77根茎类和薯芋类蔬菜马铃薯(土豆)RU11 1997 FBU0 0110 77/2.4kg2021-09-13祁东县灵官镇大和山幼儿园湖南省衡阳市祁东县灵官镇大和山村//2021-09-132021-09-14甲拌磷、镉(以Cd计)、联苯菊酯GB 2763、GB 2762合格  
3RU11 1998 FBU0 0110 78瓜类蔬菜冬瓜RU11 1998 FBU0 0110 78/3.0kg2021-09-13祁东县灵官镇大和山幼儿园湖南省衡阳市祁东县灵官镇大和山村//2021-09-132021-09-14氧乐果GB 2763合格  
4RU11 1999 FBU0 0110 79鲜食用菌香菇RU11 1999 FBU0 0110 79/1.9kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)GB 2763、GB 2762合格  
5RU11 2000 FBU0 0110 80叶菜类蔬菜大白菜(黄白菜)RU11 2000 FBU0 0110 80/2.3kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14毒死蜱、镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷GB 2763、GB 2762合格  
6RU11 2001 FBU0 0110 81叶菜类蔬菜油麦菜RU11 2001 FBU0 0110 81/2.2kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14氟虫腈、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷GB 2763合格  
7RU11 2003 FBU0 0110 82瓜类蔬菜黄瓜(青瓜)RU11 2003 FBU0 0110 82/2.1kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威GB 2763合格  
8RU11 2004 FBU0 0110 83生干坚果与籽类食品黑芝麻RU11 2004 FBU0 0110 83/1.5kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)GB 19300合格  
9RU11 2005 FBU0 0110 84芸薹属类蔬菜结球甘蓝(包菜)RU11 2005 FBU0 0110 84/2.4kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷GB 2763合格  
10RU11 2006 FBU0 0110 85豆类蔬菜菜豆(四季豆)RU11 2006 FBU0 0110 85/2.1kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷GB 2763合格  
11RU11 2007 FBU0 0110 86鳞茎类蔬菜大蒜RU11 2007 FBU0 0110 86/2.2kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14甲胺磷、镉(以Cd计)、氧乐果GB 2763、GB 2762合格  
12RU11 2008 FBU0 0110 87芸薹属类蔬菜青花菜(西兰花)RU11 2008 FBU0 0110 87/1.9kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14甲拌磷GB 2763合格  
13RU11 2009 FBU0 0110 88柑橘类水果桔子RU11 2009 FBU0 0110 88/2.2kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
14RU11 2010 FBU0 0110 89叶菜类蔬菜普通白菜(上海青)RU11 2010 FBU0 0110 89/1.95kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、甲胺磷、敌敌畏GB 2763合格  
15RU11 2011 FBU0 0110 90热带和亚热带水果香蕉RU11 2011 FBU0 0110 90/2.4kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、噻虫胺GB 2763合格  
16RU11 2012 FBU0 0110 91仁果类水果雪梨RU11 2012 FBU0 0110 91/3.0kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
17RU11 2013 FBU0 0110 92茄果类蔬菜辣椒(小米辣)RU11 2013 FBU0 0110 92/2.0kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷GB 2763、GB 2762合格  
18RU11 2014 FBU0 0110 93芸薹属类蔬菜花椰菜(花菜)RU11 2014 FBU0 0110 93/2.0kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14乙酰甲胺磷、毒死蜱GB 2763合格  
19RU11 2016 FBU0 0110 94柑橘类水果柚子RU11 2016 FBU0 0110 94/3.3kg2021-09-13祁东县万年盛生鲜超市湖南省衡阳市祁东县灵官镇福利街4号//2021-09-132021-09-14氯唑磷、水胺硫磷GB 2763合格  
20RU11 2017 FBU0 0110 95仁果类水果香梨RU11 2017 FBU0 0110 95/2.0kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
21RU11 2019 FBU0 0110 96柑橘类水果红心柚RU11 2019 FBU0 0110 96/3.2kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氯唑磷、水胺硫磷GB 2763合格  
22RU11 2020 FBU0 0110 97柑橘类水果桔子RU11 2020 FBU0 0110 97/2.2kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
23RU11 2021 FBU0 0110 98核果类水果红李(李子)RU11 2021 FBU0 0110 98/2.4kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氧乐果GB 2763合格  
24RU11 2022 FBU0 0110 99仁果类水果红富士(苹果)RU11 2022 FBU0 0110 99/2.6kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果GB 2763合格  
25RU11 2023 FBU0 0111 00瓜类蔬菜冬瓜RU11 2023 FBU0 0111 00/2.2kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氧乐果GB 2763合格  
26RU11 2025 FBU0 0111 01茄果类蔬菜辣椒(大青椒)RU11 2025 FBU0 0111 01/2.0kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷GB 2763、GB 2762合格  
27RU11 2026 FBU0 0111 02茄果类蔬菜番茄RU11 2026 FBU0 0111 02/2.6kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14镉(以Cd计)、毒死蜱、甲胺磷GB 2763、GB 2762合格  
28RU11 2028 FBU0 0111 03豆类蔬菜菜豆(四季豆)RU11 2028 FBU0 0111 03/1.8kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷GB 2763合格  
29RU11 2029 FBU0 0111 04鳞茎类蔬菜洋葱RU11 2029 FBU0 0111 04/2.5kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14甲胺磷、甲基对硫磷GB 2763合格  
30RU11 2031 FBU0 0111 05根茎类和薯芋类蔬菜马铃薯(土豆)RU11 2031 FBU0 0111 05/2.9kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14甲拌磷、镉(以Cd计)、联苯菊酯GB 2763、GB 2762合格  
31RU11 2032 FBU0 0111 06根茎类和薯芋类蔬菜铁根山药RU11 2032 FBU0 0111 06/2.2kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯GB 2763合格  
32RU11 2034 FBU0 0111 07瓜类蔬菜苦瓜RU11 2034 FBU0 0111 07/2.1kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氧乐果GB 2763合格  
33RU11 2035 FBU0 0111 08瓜类蔬菜黄瓜(青瓜)RU11 2035 FBU0 0111 08/2.3kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、异丙威GB 2763合格  
34RU11 2040 FBU0 0111 09鳞茎类蔬菜大蒜RU11 2040 FBU0 0111 09/2.2kg2021-09-13祁东县灵官镇粤客隆购物广场湖南省衡阳市祁东县灵官镇灵官社区老市场内//2021-09-132021-09-14甲胺磷、镉(以Cd计)、氧乐果GB 2763、GB 2762合格  
35RU11 2144 FBU0 0111 10芸薹属类蔬菜花椰菜(花菜)RU11 2144 FBU0 0111 10/1.9kg2021-09-14祁东县小稻田时尚餐饮店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路2号//2021-09-142021-09-15乙酰甲胺磷、毒死蜱GB 2763合格  
36RU11 2145 FBU0 0111 11鳞茎类蔬菜洋葱RU11 2145 FBU0 0111 11/2.3kg2021-09-14祁东县小稻田时尚餐饮店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路2号//2021-09-142021-09-15甲胺磷、甲基对硫磷GB 2763合格  
37RU11 2146 FBU0 0111 12根茎类和薯芋类蔬菜萝卜(白萝卜)RU11 2146 FBU0 0111 12/2.9kg2021-09-14祁东县小稻田时尚餐饮店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路2号//2021-09-142021-09-15水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯GB 2763合格  
38RU11 2150 FBU0 0111 13叶菜类蔬菜雍菜RU11 2150 FBU0 0111 13/1.85kg2021-09-14祁东县元朝菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路7号、9号门面//2021-09-142021-09-15氧乐果、甲胺磷GB 2763合格  
39RU11 2304 FBU0 0111 15瓜类蔬菜苦瓜RU11 2304 FBU0 0111 15/2.35kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16氧乐果GB 2763合格  
40RU11 2308 FBU0 0111 16茄果类蔬菜辣椒(小青椒)RU11 2308 FBU0 0111 16/1.5kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷GB 2763、GB 2762合格  
41RU11 2309 FBU0 0111 17根茎类和薯芋类蔬菜RU11 2309 FBU0 0111 17/2.5kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果GB 2762、GB 2763合格  
42RU11 2310 FBU0 0111 18贝类花甲螺RU11 2310 FBU0 0111 18/2.4kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考、孔雀石绿农业农村部公告第 250 号、GB 31650合格  
43RU11 2312 FBU0 0111 19贝类红口螺RU11 2312 FBU0 0111 19/2.5kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16氯霉素、恩诺沙星、氟苯尼考、孔雀石绿农业农村部公告第 250 号、GB 31650合格  
44RU11 2313 FBU0 0111 20海水产品海水蟹(兰花蟹)RU11 2313 FBU0 0111 20/1.6kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16镉(以Cd计)、氯霉素、孔雀石绿GB 31650、农业农村部公告第 250 号、GB 2762合格  
45RU11 2315 FBU0 0111 21海水产品海水鱼(多宝鱼)RU11 2315 FBU0 0111 21/1.5kg2021-09-15湖南雁园餐饮管理有限公司湖南省衡阳市祁东县永昌街道迎宾路与南山路交汇处万昌欣城一楼//2021-09-152021-09-16恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、孔雀石绿、氯霉素GB 31650、农业农村部公告第 250 号合格  
46RU11 2316 FBU0 0111 22柑橘类水果柚子RU11 2316 FBU0 0111 22/3.1kg2021-09-15祁东县天添水果店湖南省衡阳市祁东县富绅路78号//2021-09-152021-09-16氯唑磷、水胺硫磷GB 2763合格  
47RU11 2318 FBU0 0111 23热带和亚热带水果石榴RU11 2318 FBU0 0111 23/2.4kg2021-09-15祁东县天添水果店湖南省衡阳市祁东县富绅路78号//2021-09-152021-09-16苯醚甲环唑GB 2763合格  
48RU11 2320 FBU0 0111 24核果类水果RU11 2320 FBU0 0111 24/2.3kg2021-09-15祁东县天添水果店湖南省衡阳市祁东县富绅路78号//2021-09-152021-09-16甲胺磷、氧乐果、苯醚甲环唑、敌敌畏GB 2763合格  
49RU11 2321 FBU0 0111 25热带和亚热带水果香蕉RU11 2321 FBU0 0111 25/1.8kg2021-09-15祁东县天添水果店湖南省衡阳市祁东县富绅路78号//2021-09-152021-09-16吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、噻虫胺GB 2763合格  
50RU11 2323 FBU0 0111 26柑橘类水果橘(柑子)RU11 2323 FBU0 0111 26/2.4kg2021-09-15祁东县天添水果店湖南省衡阳市祁东县富绅路78号//2021-09-152021-09-16丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
51RU11 2324 FBU0 0111 27热带和亚热带水果龙眼RU11 2324 FBU0 0111 27/2.3kg2021-09-15祁东县天添水果店湖南省衡阳市祁东县富绅路78号//2021-09-152021-09-16氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、敌敌畏GB 2763合格  
52RU11 2326 FBU0 0111 28柑橘类水果奇士橙RU11 2326 FBU0 0111 28/2.8kg2021-09-15祁东县开发区阳光水果副食店祁东县永昌街道富绅路37号//2021-09-152021-09-16丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
53RU11 2328 FBU0 0111 29仁果类水果苹果RU11 2328 FBU0 0111 29/1.9kg2021-09-15祁东县开发区阳光水果副食店祁东县永昌街道富绅路37号//2021-09-152021-09-16敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果GB 2763合格  
54RU11 2329 FBU0 0111 30仁果类水果丰水梨RU11 2329 FBU0 0111 30/2.4kg2021-09-15祁东县开发区阳光水果副食店祁东县永昌街道富绅路37号//2021-09-152021-09-16敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
55RU11 2332 FBU0 0111 31热带和亚热带水果石榴RU11 2332 FBU0 0111 31/2.5kg2021-09-15祁东县开发区阳光水果副食店祁东县永昌街道富绅路37号//2021-09-152021-09-16苯醚甲环唑GB 2763合格  
56RU11 2338 FBU0 0111 32柑橘类水果橘(橘子)RU11 2338 FBU0 0111 32/2.2kg2021-09-15祁东县赵永红南杂店湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路41号//2021-09-152021-09-16丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
57RU11 2340 FBU0 0111 33仁果类水果香梨RU11 2340 FBU0 0111 33/2.3kg2021-09-15祁东县赵永红南杂店湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路41号//2021-09-152021-09-16敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
58RU11 2341 FBU0 0111 34热带和亚热带水果石榴RU11 2341 FBU0 0111 34/2.6kg2021-09-15祁东县赵永红南杂店湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路41号//2021-09-152021-09-16苯醚甲环唑GB 2763合格  
59RU11 2343 FBU0 0111 35仁果类水果苹果RU11 2343 FBU0 0111 35/2.2kg2021-09-15祁东县赵永红南杂店湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路41号//2021-09-152021-09-16敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果GB 2763合格  
60RU11 2387 FBU0 0111 36核果类水果桃(雪桃)RU11 2387 FBU0 0111 36/2.7kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17甲胺磷、氧乐果、苯醚甲环唑、敌敌畏GB 2763合格  
61RU11 2388 FBU0 0111 37热带和亚热带水果海南香蕉RU11 2388 FBU0 0111 37/2.0kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、噻虫胺GB 2763合格  
62RU11 2390 FBU0 0111 38仁果类水果香梨RU11 2390 FBU0 0111 38/2.0kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
63RU11 2392 FBU0 0111 39柑橘类水果美洲橙RU11 2392 FBU0 0111 39/2.8kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
64RU11 2393 FBU0 0111 40热带和亚热带水果龙眼RU11 2393 FBU0 0111 40/2.6kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、敌敌畏GB 2763合格  
65RU11 2395 FBU0 0111 41瓜果类水果甜瓜(金宏小蜜瓜)RU11 2395 FBU0 0111 41/4.5kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17氧乐果、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷GB 2763合格  
66RU11 2397 FBU0 0111 42柑橘类水果橘(郴州橘子)RU11 2397 FBU0 0111 42/1.9kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
67RU11 2398 FBU0 0111 43柑橘类水果红心柚RU11 2398 FBU0 0111 43/3.3kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17氯唑磷、水胺硫磷GB 2763合格  
68RU11 2400 FBU0 0111 44热带和亚热带水果石榴RU11 2400 FBU0 0111 44/2.4kg2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17苯醚甲环唑GB 2763合格  
69RU11 2401 FBU0 0111 45柑橘类水果柠檬RU11 2401 FBU0 0111 45/8对2021-09-16祁东县洪桥三哥水果零食店湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路402-406号//2021-09-162021-09-17水胺硫磷GB 2763合格  
70RU11 2403 FBU0 0111 46瓜类蔬菜冬瓜RU11 2403 FBU0 0111 46/2.3kg2021-09-16祁东哈哈私房菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道祁丰大道102-108号//2021-09-162021-09-17氧乐果GB 2763合格  
71RU11 2404 FBU0 0111 47鳞茎类蔬菜大葱RU11 2404 FBU0 0111 47/1.8kg2021-09-16祁东哈哈私房菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道祁丰大道102-108号//2021-09-162021-09-17氧乐果、甲胺磷、倍硫磷GB 2763合格  
72RU11 2405 FBU0 0111 48根茎类和薯芋类蔬菜马铃薯RU11 2405 FBU0 0111 48/2.2kg2021-09-16祁东哈哈私房菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道祁丰大道102-108号//2021-09-162021-09-17甲拌磷、镉(以Cd计)、联苯菊酯GB 2763、GB 2762合格  
73RU11 2406 FBU0 0111 49瓜果类水果甜瓜(晓蜜瓜)RU11 2406 FBU0 0111 49/3.8kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17氧乐果、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷GB 2763合格  
74RU11 2407 FBU0 0111 50柑橘类水果柚子RU11 2407 FBU0 0111 50/2.9kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17氯唑磷、水胺硫磷GB 2763合格  
75RU11 2408 FBU0 0111 51柑橘类水果橘(桔子)RU11 2408 FBU0 0111 51/2.6kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
76RU11 2388 FBU0 0111 37热带和亚热带水果香蕉RU11 2388 FBU0 0111 37/2.2kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、噻虫胺GB 2763合格  
77RU11 2410 FBU0 0111 53热带和亚热带水果龙眼RU11 2410 FBU0 0111 53/2.1kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、敌敌畏GB 2763合格  
78RU11 2412 FBU0 0111 54仁果类水果皇冠梨RU11 2412 FBU0 0111 54/2.0kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
79RU11 2413 FBU0 0111 55仁果类水果苹果RU11 2413 FBU0 0111 55/2.1kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果GB 2763合格  
80RU11 2414 FBU0 0111 56柑橘类水果脐橙RU11 2414 FBU0 0111 56/2.0kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
81RU11 2415 FBU0 0111 57热带和亚热带水果火龙果RU11 2415 FBU0 0111 57/2.3kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17氧乐果、甲胺磷GB 2763合格  
82RU11 2416 FBU0 0111 58核果类水果桃(黄桃)RU11 2416 FBU0 0111 58/2.4kg2021-09-16祁东县今华副食商行湖南省衡阳市祁东县永昌街道富绅路82-90号//2021-09-162021-09-17甲胺磷、氧乐果、苯醚甲环唑、敌敌畏GB 2763合格  
83RU11 2417 FBU0 0111 59热带和亚热带水果石榴RU11 2417 FBU0 0111 59/2.3kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17苯醚甲环唑GB 2763合格  
84RU11 2418 FBU0 0111 60柑橘类水果青皮香柑RU11 2418 FBU0 0111 60/2.2kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17丙溴磷、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
85RU11 2420 FBU0 0111 61核果类水果李子RU11 2420 FBU0 0111 61/2.0kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17氧乐果GB 2763合格  
86RU11 2421 FBU0 0111 62热带和亚热带水果软籽石榴RU11 2421 FBU0 0111 62/2.0kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17苯醚甲环唑GB 2763合格  
87RU11 2422 FBU0 0111 63热带和亚热带水果芒果RU11 2422 FBU0 0111 63/2.6kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17氧乐果、苯醚甲环唑、戊唑醇GB 2763合格  
88RU11 2423 FBU0 0111 64仁果类水果黄冠梨RU11 2423 FBU0 0111 64/2.0kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
89RU11 2424 FBU0 0111 65仁果类水果苹果RU11 2424 FBU0 0111 65/2.0kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果GB 2763合格  
90RU11 2425 FBU0 0111 66核果类水果桃(黄桃)RU11 2425 FBU0 0111 66/2.0kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17甲胺磷、氧乐果、苯醚甲环唑、敌敌畏GB 2763合格  
91RU11 2426 FBU0 0111 67核果类水果油桃RU11 2426 FBU0 0111 67/2.0kg2021-09-16祁东县鼎山果园水果批发店湖南省衡阳市祁东县玉合街道富绅路隧道口旁//2021-09-162021-09-17甲胺磷、氧乐果、苯醚甲环唑、敌敌畏GB 2763合格  
92RU11 2503 FBU0 0111 68瓜果类水果甜瓜(金宏蜜瓜)RU11 2503 FBU0 0111 68/3.4kg2021-09-17祁东县城东喜乐水果店湖南省祁东县洪桥街道办事处县正东路750号//2021-09-172021-09-18氧乐果、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷GB 2763合格  
93RU11 2522 FBU0 0111 69仁果类水果香梨RU11 2522 FBU0 0111 69/1.8kg2021-09-17祁东县城东喜乐水果店湖南省祁东县洪桥街道办事处县正东路750号//2021-09-172021-09-18敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果GB 2763合格  
