祁东县市场监督管理局2021年9月-10月食品检验结果汇总表(食品239批次) | ||||||||||||||||||
报告出具时间:2021年10月28日 | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | RU11 2755 FBU0 0112 15 | 豆芽 | 绿豆芽 | RU11 2755 FBU0 0112 15 | / | 2.4kg | 2021-09-21 | 祁东县方清蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路615号 | / | / | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年 第 11 号)、GB 22556、GB 2762 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计):标准值:不得检出μg/kg,检出值:71.28μg/kg;6-苄基腺嘌呤(6-BA):标准值:不得检出μg/kg,检出值:11.71μg/kg; | |
2 | RU11 2871 FBU0 0112 32 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹(菜心) | RU11 2871 FBU0 0112 32 | / | 2.0kg | 2021-09-22 | 祁东县三华蔬菜批发部 | 湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号 | / | / | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 氧乐果、镉(以Cd计)、甲基异柳磷、甲拌磷、甲胺磷 | GB 2763、GB 2762 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.05mg/kg,检出值:0.071mg/kg | |
3 | RU11 2887 FBU0 0112 43 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | RU11 2887 FBU0 0112 43 | / | 2.1kg | 2021-09-22 | 祁东县开发区家家福蔬菜批发部 | 祁东县永昌街道湘桂路623号 | / | / | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763 | 不合格 | 毒死蜱:标准值:00.5mg/kg,检出值:0.30mg/kg | |
4 | RU10 4875 FBU0 0110 01 | 海水产品 | 兰花蟹 | RU10 4875 FBU0 0110 01 | 1.5kg | 2021-06-11 | 祁东县一品餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道民祥路52-58号 | / | / | 2021-06-11 | 2021-06-13 | 镉(以Cd计)、氯霉素、孔雀石绿 | GB 31650、农业农村部公告第 250 号、GB 2762 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.5mg/kg,检出值:1.9mg/kg | ||
5 | RU10 4891 FBU0 0109 94 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | RU10 4891 FBU0 0109 94 | 2.0kg | 2021-06-11 | 祁东县清华星幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香竹小区 | / | / | 2021-06-11 | 2021-06-13 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763 | 不合格 | 腈苯唑:标准值:0.05mg/kg,检出值:0.34mg/kg | ||
6 | RU10 5033 FBU0 0110 46 | 鲜食用菌 | 海鲜菇 | RU10 5033 FBU0 0110 46 | 3包 | 2021-06-17 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司衡缘店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路北侧(原衡缘百货) | / | / | 2021-06-17 | 2021-06-19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | GB 2763、GB 2762 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.2mg/kg,检出值:0.32mg/kg | ||
7 | RU10 5054 FBU0 0110 65 | 鲜食用菌 | 金针菇 | RU10 5054 FBU0 0110 65 | 1.4kg | 2021-06-17 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司衡缘店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路北侧(原衡缘百货) | / | / | 2021-06-17 | 2021-06-19 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | GB 2763、GB 2763 | 不合格 | 镉(以Cd计):标准值:0.2mg/kg,检出值:0.25mg/kg | ||
任务共1267批次,7月8日-8月3日已抽查样品135批次,其中合格131批次,不合格为4批次。9月13日-10月28日已抽查样品239批次,其中合格236批次,不合格为3批次。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件