祁东县市场监督管理局2021年11月食品检验结果汇总表(合格118批次) | ||||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | NCP2 1430 4265 6881 2434 | 石榴 | 软籽石榴大果 | NCP2 1430 4265 6881 2434 | 散装 | 1.7kg | 2021-11-06 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:标果 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 氧乐果、甲胺磷、杀扑磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
2 | NCP2 1430 4265 6881 2435 | 火龙果 | 白心火龙果 | NCP2 1430 4265 6881 2435 | 散装 | 2.03kg | 2021-11-08 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:祁东水果市场 | 供应商:祁东 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
3 | NCP2 1430 4265 6881 2436 | 香蕉 | 精品香蕉 | NCP2 1430 4265 6881 2436 | 散装 | 0.82kg | 2021-11-08 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:小鲜乐 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
4 | NCP2 1430 4265 6881 2437 | 柠檬 | 柠檬 | NCP2 1430 4265 6881 2437 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-01 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:标果 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
5 | NCP2 1430 4265 6881 2438 | 橙 | 精品甜脐橙 | NCP2 1430 4265 6881 2438 | 散装 | 1.09kg | 2021-11-06 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:标果 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
6 | NCP2 1430 4265 6881 2439 | 柑橘 | 耙耙柑 | NCP2 1430 4265 6881 2439 | 散装 | 1.07kg | 2021-11-06 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:小鲜乐 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
7 | NCP2 1430 4265 6881 2440 | 苹果 | 特级红富士(苹果) | NCP2 1430 4265 6881 2440 | 散装 | 0.97kg | 2021-11-06 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:祁东水果市场 | 供应商:祁东 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
8 | NCP2 1430 4265 6881 2441 | 梨 | 秋月梨 | NCP2 1430 4265 6881 2441 | 散装 | 0.94kg | 2021-11-06 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:标果 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
9 | NCP2 1430 4265 6881 2442 | 梨 | 香梨 | NCP2 1430 4265 6881 2442 | 散装 | 0.81kg | 2021-11-05 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:标果 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
10 | NCP2 1430 4265 6881 2443 | 梨 | 精品雪梨 | NCP2 1430 4265 6881 2443 | 散装 | 1.3kg | 2021-11-05 | 祁东县宏城瓜果副食商行 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路309号 | 供应商:标果 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
11 | NCP2 1430 4265 6881 2448 | 梨 | 雪梨 | NCP2 1430 4265 6881 2448 | 散装 | 1.5kg | 2021-11-06 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
12 | NCP2 1430 4265 6881 2449 | 梨 | 皇冠梨 | NCP2 1430 4265 6881 2449 | 散装 | 1.1kg | 2021-11-07 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
13 | NCP2 1430 4265 6881 2450 | 梨 | 香梨 | NCP2 1430 4265 6881 2450 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-07 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
14 | NCP2 1430 4265 6881 2451 | 苹果 | 苹果 | NCP2 1430 4265 6881 2451 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-08 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 氧乐果、毒死蜱、敌敌畏、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
15 | NCP2 1430 4265 6881 2452 | 梨 | 秋月梨 | NCP2 1430 4265 6881 2452 | 散装 | 1.1kg | 2021-11-01 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | 供应商:标果工厂 | 供应商:长沙 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
16 | NCP2 1430 4265 6881 2453 | 火龙果 | 白心火龙果 | NCP2 1430 4265 6881 2453 | 散装 | 1.6kg | 2021-11-02 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 氧乐果、甲胺磷、久效磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
17 | NCP2 1430 4265 6881 2454 | 柠檬 | 柠檬 | NCP2 1430 4265 6881 2454 | 散装 | 1.0kg | 2021-10-30 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 克百威、吡唑醚菌酯、多菌灵、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
18 | NCP2 1430 4265 6881 2455 | 龙眼 | 龙眼 | NCP2 1430 4265 6881 2455 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-07 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 氧乐果、克百威、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
19 | NCP2 1430 4265 6881 2456 | 橙 | 橙子 | NCP2 1430 4265 6881 2456 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-07 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
20 | NCP2 1430 4265 6881 2457 | 柑橘 | 桔子 | NCP2 1430 4265 6881 2457 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-06 | 祁东县鲜果吧水果店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道莲花西路11号 | / | 供应商:祁东水果市场 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
21 | NCP2 1430 4265 6881 2534 | 马铃薯 | 土豆 | NCP2 1430 4265 6881 2534 | 散装 | 1.4kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、对硫磷、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
22 | NCP2 1430 4265 6881 2535 | 茄子 | 茄子 | NCP2 1430 4265 6881 2535 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 镉(以Cd计)、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
23 | NCP2 1430 4265 6881 2536 | 辣椒 | 红辣椒 | NCP2 1430 4265 6881 2536 | 散装 | 1.2kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、甲胺磷、水胺硫磷 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
24 | NCP2 1430 4265 6881 2537 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | NCP2 1430 4265 6881 2537 | 散装 | 1.2kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、氧乐果 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
25 | NCP2 1430 4265 6881 2538 | 结球甘蓝 | 铁包菜 | NCP2 1430 4265 6881 2538 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
26 | NCP2 1430 4265 6881 2539 | 大白菜 | 大白菜 | NCP2 1430 4265 6881 2539 | 散装 | 1.0kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
27 | NCP2 1430 4265 6881 2540 | 洋葱 | 洋葱 | NCP2 1430 4265 6881 2540 | 散装 | 1.2kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 甲胺磷、甲基对硫磷、敌百虫、乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
28 | NCP2 1430 4265 6881 2541 | 萝卜 | 白萝卜 | NCP2 1430 4265 6881 2541 | 散装 | 1.8kg | 2021-11-10 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:祁东县永昌街道湘桂路 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
29 | XC21 4304 2656 8812 017 | 大米 | 大米 | XC21 4304 2656 8812 017 | 25kg/袋 | 2.5kg | 2021-10-27 | 祁东县清爽大米加工厂 | 湖南省衡阳市祁东县城南开发区大院内 | 祁东县清爽大米加工厂 | 祁东县城南开发区大院内 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2018 | 合格 | 样品分装取样 | |
30 | XC21 4304 2656 8812 433 | 大米 | 大米 | XC21 4304 2656 8812 433 | 25kg/袋 | 2.5kg | 2021-10-27 | 祁东县清爽大米加工厂 | 湖南省衡阳市祁东县城南开发区大院内 | 祁东县清爽大米加工厂 | 祁东县城南开发区大院内 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅、镉、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2018 | 合格 | 样品分装取样 | |
31 | XC21 4304 2656 8812 444 | 普通挂面、手工面 | 衡阳特色面(挂面) | XC21 4304 2656 8812 444 | 1000g/筒 | 3.0筒 | 2021-10-12 | 祁东县衡利面业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 祁东县衡利面业有限公司 | / | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | LS/T 3212-2014 | 合格 | / | |
32 | XC21 4304 2656 8812 445 | 普通挂面、手工面 | 香菇风味挂面 | XC21 4304 2656 8812 445 | 900克/袋 | 3.0袋 | 2021-10-22 | 祁东县衡利面业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 湖南祁东县衡利面业有限公司 | 祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | LS/T 3212-2014 | 合格 | / | |
33 | XC21 4304 2656 8812 446 | 普通挂面、手工面 | 高筋精细挂面 | XC21 4304 2656 8812 446 | 1千克/袋 | 3.0袋 | 2021-10-27 | 祁东县衡利面业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 湖南祁东县衡利面业有限公司 | 祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | LS/T 3212-2014 | 合格 | / | |
34 | XC21 4304 2656 8812 447 | 普通挂面、手工面 | 衡利家常挂面 | XC21 4304 2656 8812 447 | 2千克/袋 | 3.0袋 | 2021-11-04 | 祁东县衡利面业有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 湖南祁东县衡利面业有限公司 | 祁东县风石堰镇城楼村322国道南侧 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | LS/T 3212-2014 | 合格 | / | |
35 | XC21 4304 2656 8812 458 | 饼干 | 手拍苏打饼干(香葱味) | XC21 4304 2656 8812 458 | 散装称重 | 0.646kg | 2021-09-01 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB/T 20980-2007 | 合格 | 产品类型:韧性饼干 | |
36 | XC21 4304 2656 8812 459 | 糕点 | 芝麻甜味小麻花(低糖)(糕点) | XC21 4304 2656 8812 459 | 散装称重 | 0.77kg | 2021-09-27 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北省咸宁市崇阳县天城镇金城大道2号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、菌落总数、酸价、过氧化值 | GB 7099-2015 | 合格 | 产品类别:油炸类糕点 | |
37 | XC21 4304 2656 8812 460 | 糖果 | 雪花奶酥(芒果味)(糖果) | XC21 4304 2656 8812 460 | 散装称重 | 0.784kg | 2021-08-23 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 厦门太祖食品有限公司 | 福建省厦门市翔安区新圩镇新达路1-9号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅、糖精钠、菌落总数、大肠菌群 | SB/T 10104-2017 | 合格 | 产品类型:中度充气类(胶质型) | |
38 | XC21 4304 2656 8812 461 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 水晶橄榄 | XC21 4304 2656 8812 461 | 散装称重 | 0.61kg | 2021-09-15 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 杭州亲喔食品有限公司(分装) | 杭州市余杭区经济开发区华宁路165号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、甜蜜素、柠檬黄 | GB 14884-2016 | 合格 | 类别:凉果类 | |
39 | XC21 4304 2656 8812 462 | 调味面制品 | 唱片辣条(香辣味)(调味面制品) | XC21 4304 2656 8812 462 | 散装称重 | 0.61kg | 2021-09-19 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 平江县辣可曦曦食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县浯口镇浯口村十一组 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值 | Q/YPLK 0001S 2019 | 合格 | 产品类别:方便食品(调味面制品) | |
40 | XC21 4304 2656 8812 463 | 调味面制品 | 网红波浪片(调味面制品 | XC21 4304 2656 8812 463 | 108g/袋 | 6.0袋 | 2021-09-12 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值、钠 | Q/YPZD 0001S-2019 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
41 | XC21 4304 2656 8812 464 | 调味面制品 | 素大刀肉(纯真辣)(调味面制品) | XC21 4304 2656 8812 464 | 122克/袋 | 6.0袋 | 2021-09-27 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值、钠 | Q/AKJS 0001S-2019 | 合格 | 产品类别:调味面制品 | |
42 | XC21 4304 2656 8812 465 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 武老三手工小麻花(甜辣味)(膨化食品) | XC21 4304 2656 8812 465 | 280克/袋 | 3.0袋 | 2021-07-20 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 湖北武老三食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新区刘集街道办事处武坡三组 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值 | GB 17401-2014 | 合格 | 产品类别:油炸型膨化食品 | |
43 | XC21 4304 2656 8812 466 | 糕点 | 友阳红糖麻花(油炸上浆类糕点) | XC21 4304 2656 8812 466 | 230克/袋 | 4.0袋 | 2021-10-20 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 鸡泽县合盛园食品有限公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、酸价、过氧化值 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 加工方式:冷加工 | |
44 | XC21 4304 2656 8812 467 | 水果类罐头 | 橘子罐头 | XC21 4304 2656 8812 467 | 227克/罐 | 2.0罐 | 2021-10-02 | 祁东县快乐家优选零食店 | 祁东县玉合街道竹苑路北侧步步高小区K栋102、112号 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠 | GB/T 13210- | 合格 | 产品类型:糖水型,固形物含量不低于114g | |
45 | XC21 4304 2656 8812 468 | 调味面制品 | 素牛尾巴(素食)调味面制品 | XC21 4304 2656 8812 468 | 160克/袋 | 4.0袋 | 2021-09-28 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 湖南双娇食品有限公司 | 长沙市开福区沙坪街道大明工业园自明路29号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值、钠 | Q/AKJS 0001S-201 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
46 | XC21 4304 2656 8812 469 | 调味面制品 | 辣霸王(调味面制品) | XC21 4304 2656 8812 469 | 130g/袋 | 5.0袋 | 2021-10-13 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 双峰县兰天食品厂 | 湖南省双峰县东华经济开发区 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值、钠 | Q/LSLT 0001S 2019 | 合格 | / | |
47 | XC21 4304 2656 8812 470 | 调味面制品 | 面筋王子(网红辣条) | XC21 4304 2656 8812 470 | 200克/袋 | 4.0袋 | 2021-08-21 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 西平杨阳食品科技有限公司 | 西平县107国道918公里处 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值、钠 | Q/XYS 0001S-2021 | 合格 | 产品类型:调味面制品 | |
48 | XC21 4304 2656 8812 471 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东大花生(炒货) | XC21 4304 2656 8812 471 | 240g/袋 | 4.0袋 | 2021-10-03 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 广州市远望食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟村二村第三工业开发区自编102号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 酸价、过氧化值、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 22165-2008 | 合格 | 产品类型:坚果烘炒类 | |
49 | XC21 4304 2656 8812 472 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 红心地瓜干 | XC21 4304 2656 8812 472 | 200克/袋 | 4.0袋 | 2021-09-02 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省龙岩市连城县莲峰镇江坊村红心食品加工园区Y7地块西块;福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、二氧化硫残留量、乙二胺四乙酸二钠 | DBS 35/001-2017 | 合格 | 产品类型:分切烘烤型 | |
50 | XC21 4304 2656 8812 473 | 酱腌菜 | 泡椒竹笋尖(山椒味)(酱腌菜) | XC21 4304 2656 8812 473 | 100克/袋 | 6.0袋 | 2021-09-05 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 宜宾市长宁县竹海竹笋食品有限公司 | 宜宾市长宁县双河镇荷叶村大沙坝 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、钠 | SB/T 10439-2007 | 合格 | 产品类别:酱腌菜(盐水渍菜) | |
51 | XC21 4304 2656 8812 474 | 果、蔬汁饮料 | 果味苏打饮料(柠檬味) | XC21 4304 2656 8812 474 | 375ml/瓶 | 4.0瓶 | 2021-09-07 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | Q/JMY 0022S-2020 | 合格 | / | |
52 | XC21 4304 2656 8812 475 | 淀粉 | 嫩肉生粉(食用玉米淀粉) | XC21 4304 2656 8812 475 | 180g/袋 | 4.0袋 | 2021-08-26 | 祁东县开发区阳光商店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道潇湘路91-93号 | 江西味相逢食品有限公司(分装) | 江西省上饶市余干县生态食品产业园 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 铅、水分、蛋白质、脂肪 | GB/T 8885-2017 | 合格 | ||
53 | XC21 4304 2656 8812 476 | 粉丝粉条 | 红薯粉丝 | XC21 4304 2656 8812 476 | 计量销售 | 0.7kg | 2021-09-29 | 祁东县雨蒙食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇戈马村5组 | 湖南省祁东雨蒙食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇戈马村5组 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | 样品分装取样 | |
54 | XC21 4304 2656 8812 477 | 粉丝粉条 | 银玉粉丝 | XC21 4304 2656 8812 477 | 计量销售 | 0.9kg | 2021-11-01 | 祁东县雨蒙食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇戈马村5组 | 湖南省祁东雨蒙食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇戈马村5组 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | 样品分装取样 | |
55 | XC21 4304 2656 8812 478 | 粉丝粉条 | 红薯粉丝 | XC21 4304 2656 8812 478 | 450g/把 | 3.0把 | 2021-09-02 | 祁东县雨蒙食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇戈马村5组 | 湖南省祁东县雨蒙食品有限公司 | 祁东县黄土铺镇 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | GB/T 23587-2009 | 合格 | / | |
56 | XC21 4304 2656 8812 479 | 糕点 | 酸奶软麻花(油炸类糕点) | XC21 4304 2656 8812 479 | 180克/袋 | 4.0袋 | 2021-07-06 | 祁东县黄土铺江南佳美零食店 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇马路街153号 | 宁晋县鑫峰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇浩固村 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 加工方式:热加工 | |
57 | XC21 4304 2656 8812 480 | 大豆蛋白类制品等 | 精品香干 | XC21 4304 2656 8812 480 | 60克/袋 | 9.0袋 | 2021-08-27 | 祁东县黄土铺江南佳美零食店 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇马路街153号 | 湘潭市傻小子食品有限公司 | 湘潭市高新区高新大道18号高新科技企业加速器园区A3栋 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸 | GB 2712-2014 | 合格 | 产品类型:大豆蛋白类制品 | |
58 | XC21 4304 2656 8812 481 | 调味面制品 | 网红辣丝(调味面制品) | XC21 4304 2656 8812 481 | 72g/袋 | 9.0袋 | 2021-10-09 | 祁东县黄土铺江南佳美零食店 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇马路街153号 | 湖南省平风食品实业有限公司 | 平江县城关镇城新村286号 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、酸价、过氧化值、钠、菌落总数 | Q/YPPF 0001S-2019 | 合格 | / | |
