当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县市场监管局>>通知公告

农产品不合格信息

来源:祁东县市场监督管理局     发布时间:2022-04-18 08:15
附件3: 农产品不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目)
抽检依据:GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB/T 20769-2008 《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 5009.15-2014 《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB 23200.39-2016 《食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、GB/T 21316-2007 《动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》、农业部1077号公告-1-2008 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB/T 19857-2005 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31650-2019 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》
序号食品名称农产品亚类标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址规格型号商标生产日期/批号不合格项目承检机构报告编号抽样单号标准值实测值签发日期
1芹菜蔬菜//祁东县楚源小学湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号//2022-03-02甲拌磷湖南新程检测有限公司FC22 0304 03-0 029XC224 30426 56963 0167≤0.01 mg/kg0.13 mg/kg2022-03-23
2砂糖桔水果类//祁东县风石堰金贝贝幼儿园湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街//2022-02-18苯醚甲环唑湖南新程检测有限公司FC22 0304 03-0 035XC224 30426 56963 0173≤0.2 mg/kg0.30 mg/kg2022-03-24
3韭菜蔬菜//祁东县粤客隆副食百货商行湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号//2022-03-02腐霉利湖南新程检测有限公司FC22 0308 02-0 035XC224 30426 56963 0425≤0.2 mg/kg2.01 mg/kg2022-03-24
4长豆角蔬菜//祁东县四明山乡包山小学湖南省衡阳市祁东县四明山乡包山村8号//2022-03-07倍硫磷湖南新程检测有限公司FC22 0310 02-0 031XC224 30426 56963 0474≤0.05 mg/kg0.11 mg/kg2022-03-24
5生姜蔬菜//祁东县风石堰镇和平小学湖南省衡阳市祁东县风石堰镇和平村3组//2022-03-07噻虫胺、噻虫嗪湖南新程检测有限公司FC22 0312 01-0 002XC224 30426 56963 0238噻虫胺:≤0.2 mg/kg、噻虫嗪:≤0.3 mg/kg噻虫胺:0.32 mg/kg、噻虫嗪:0.44 mg/kg2022-03-29
6泥鳅水产品//个体工商户贺斌斌湖南省衡阳市祁东县玉合街道云富街2号//2022-03-05恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)湖南新程检测有限公司FC22 0316 02-0 026XC224 30426 56961 1013≤100 μg/kg543 μg/kg2022-03-29
7红椒蔬菜//祁东县步云桥仟家福超市湖南省衡阳市祁东县步云桥镇江西街供销社门面//2022-03-09噻虫胺湖南新程检测有限公司FC22 0316 02-0 082XC224 30426 56963 0521≤0.05 mg/kg0.11 mg/kg2022-03-29
8蔬菜//祁东县梅生蔬菜经营部湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路633号//2022-03-10噻虫胺湖南新程检测有限公司FC22 0316 02-0 089XC224 30426 56963 0528≤0.2 mg/kg0.25 mg/kg2022-03-29
9大辣椒蔬菜//祁东县开发区军艳蔬菜批发部祁东县洪桥镇湘桂路617号//2022-03-10啶虫脒湖南新程检测有限公司FC22 0316 02-0 090XC224 30426 56963 0529≤0.2 mg/kg0.370 mg/kg2022-03-29
10泥鳅水产品//祁东县俊虹超市湖南省衡阳市祁东县玉合街道迎宾路121号//2022-03-08恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)湖南新程检测有限公司FC22 0316 02-0 104XC224 30426 56963 0261≤100 μg/kg410 μg/kg2022-03-29

扫一扫在手机打开当前页

相关稿件