当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县市场监管局>>通知公告

祁东县市场监督管理局2022年09月食品检验结果汇总表(食品11批次)

来源:祁东县市场监督管理局     发布时间:2022-11-03 18:27
报告书编号抽样编号样品名称任务来源单位备注(检验机构)委托企业名称委托企业地址报告分类报告日期抽样数量抽样时间收检日期标识生产企业名称标识生产企业地址样品规格生产日期被抽样单位名称被抽样单位地址食品大类食品次亚类
NCP22 43102 25688 06941NCP22 43102 25688 06941花生米宜章县市场监督管理局kg 供货商:登丰配送商行供货商:宜章县蒋家湾农贸市场合格报告2022-09-261.5kg2022-08-222022-08-26///2022-07-27宜章友记牛哞哞潮汕牛肉火锅宜章店湖南省郴州市宜章县玉溪镇保盛幸福城G1区2栋102号食用农产品生干坚果与籽类食品
NCP22 43102 25688 06961NCP22 43102 25688 06961花生米宜章县市场监督管理局kg //合格报告2022-09-262.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-12宜章县里田江夏饭店湖南省郴州市宜章县里田镇里田街(环城路)食用农产品生干坚果与籽类食品
XC224 30426 56880 7213XC224 30426 56880 7213小米椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县山华蔬菜店供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路585号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县兰妹子土菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道兴盛玉栖苑122、123号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7214XC224 30426 56880 7214青椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县山华蔬菜店供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路585号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县兰妹子土菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道兴盛玉栖苑122、123号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7215XC224 30426 56880 7215生姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县山华蔬菜店供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路585号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县兰妹子土菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道兴盛玉栖苑122、123号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7216XC224 30426 56880 7216茄子祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县山华蔬菜店供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路585号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县兰妹子土菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道兴盛玉栖苑122、123号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7217XC224 30426 56880 7217油麦菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县山华蔬菜店供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区湘桂路585号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县兰妹子土菜馆湖南省衡阳市祁东县玉合街道兴盛玉栖苑122、123号食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30426 56880 7219XC224 30426 56880 7219祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县九哥蔬菜经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县城西市场45号商铺合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县辣子千红火锅店湖南省衡阳市祁东县玉合街道新丰大道东侧万昌嘉苑1栋110号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7220XC224 30426 56880 7220土豆祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县九哥蔬菜经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县城西市场45号商铺合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-22祁东县辣子千红火锅店湖南省衡阳市祁东县玉合街道新丰大道东侧万昌嘉苑1栋110号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7413XC224 30426 56880 7413小米椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7414XC224 30426 56880 7414青椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7415XC224 30426 56880 7415螺丝椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7416XC224 30426 56880 7416豇豆祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品豆类蔬菜
XC224 30426 56880 7417XC224 30426 56880 7417茄子祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7418XC224 30426 56880 7418芹菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30426 56880 7419XC224 30426 56880 7419结球甘蓝祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.2kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品芸薹属类蔬菜
XC224 30426 56880 7420XC224 30426 56880 7420土豆祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7421XC224 30426 56880 7421洋葱祁东县市场监督管理局kg 供应商:刘爱青/合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县洪桥街道鼎山东路273号食用农产品鳞茎类蔬菜
XC224 30426 56880 7423XC224 30426 56880 7423小米椒祁东县市场监督管理局kg被抽样单位地址:湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面;供应商名称:城西农贸市场-肖文勇;供应商地址:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场;联系电话:1775277 0852供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场一般不合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7424XC224 30426 56880 7424红线椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7425XC224 30426 56880 7425青线椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7426XC224 30426 56880 7426甜椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7427XC224 30426 56880 7427仔姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-20祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7428XC224 30426 56880 7428老姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7429XC224 30426 56880 7429茄子祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7430XC224 30426 56880 7430黄瓜祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30426 56880 7431XC224 30426 56880 7431洋葱祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品鳞茎类蔬菜
XC224 30426 56880 7432XC224 30426 56880 7432普通白菜(毛白菜)祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-232022-08-26///2022-08-23祁东县迎宾路社会厨艺口味馆湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区迎宾路西侧迎宾城B栋1-4号门面食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30426 56880 7454XC224 30426 56880 7454生姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7455XC224 30426 56880 7455仔姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7456XC224 30426 56880 7456土豆祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-20祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7457XC224 30426 56880 7457山药祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7458XC224 30426 56880 7458小米椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7459XC224 30426 56880 7459青椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7460XC224 30426 56880 7460芹菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:城西农贸市场-肖文勇供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-23祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店湖南省衡阳市祁东县玉合街道办事处祁丰大道祁丰路479号食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30426 56880 7464XC224 30426 56880 7464洋葱祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号合格报告2022-09-261.3kg2022-08-242022-08-26///2022-08-21祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品鳞茎类蔬菜
XC224 30426 56880 7465XC224 30426 56880 7465小青瓜(黄瓜)祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-24祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30426 56880 7466XC224 30426 56880 7466花椰菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-24祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品芸薹属类蔬菜
XC224 30426 56880 7467XC224 30426 56880 7467茄子祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号合格报告2022-09-261.3kg2022-08-242022-08-26///2022-08-24祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7468XC224 30426 56880 7468小米椒祁东县市场监督管理局kg被抽样单位地址:湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼;供应商名称:祁东县三华蔬菜批发部;供应商地址:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号;联系电话:133174 75739供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号一般不合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-24祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7523XC224 30426 56880 7523红线椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-24祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7524XC224 30426 56880 7524青线椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县三华蔬菜批发部供应商:湖南省衡阳市祁东县湘桂路603号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-242022-08-26///2022-08-24祁东县范菜湘餐饮有限公司湖南省衡阳市祁东县玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7538XC224 30426 56880 7538螺丝椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7539XC224 30426 56880 7539小米椒祁东县市场监督管理局kg被抽样单位地址:祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园);供应商名称:祁东县老龙鲜蔬经营部;供应商地址:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号;联系电话:180734 38276供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号一般不合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-24祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7540XC224 30426 56880 7540生姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-24祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7541XC224 30426 56880 7541黄瓜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30426 56880 7542XC224 30426 56880 7542油麦菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30426 56880 7543XC224 30426 56880 7543花椰菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品芸薹属类蔬菜
XC224 30426 56880 7544XC224 30426 56880 7544洋葱祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-23祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品鳞茎类蔬菜
XC224 30426 56880 7545XC224 30426 56880 7545莲藕祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-23祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品水生类蔬菜
XC224 30426 56880 7546XC224 30426 56880 7546萝卜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7547XC224 30426 56880 7547丝瓜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县老龙鲜蔬经营部供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路627号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县寒野柴火鸡餐饮店祁东县玉合街道曙光路西侧(幸福家园)食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30426 56880 7548XC224 30426 56880 7548甜椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7549XC224 30426 56880 7549小米椒祁东县市场监督管理局kg被抽样单位地址:湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面);供应商名称:祁东县巧云蔬菜零售铺;供应商地址:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号;联系电话:198923 76039供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号一般不合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7550XC224 30426 56880 7550青线椒祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7551XC224 30426 56880 7551生姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7552XC224 30426 56880 7552仔姜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30426 56880 7553XC224 30426 56880 7553茄子祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30426 56880 7554XC224 30426 56880 7554黄瓜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30426 56880 7555XC224 30426 56880 7555豇豆祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品豆类蔬菜
XC224 30426 56880 7556XC224 30426 56880 7556花椰菜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品芸薹属类蔬菜
XC224 30426 56880 7557XC224 30426 56880 7557丝瓜祁东县市场监督管理局kg 供应商:祁东县巧云蔬菜零售铺供应商:湖南省祁东县玉合街道城西农贸市场53-54号合格报告2022-09-261.0kg2022-08-252022-08-26///2022-08-25祁东县福满家菜馆湖南省衡阳市祁东县曙光路与湘莲路南侧(金利建材市场西大门斜对面)食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30781 56880 6890XC224 30781 56880 6890芹菜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.0kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市本新干货店湖南省常德市津市市灵泉镇灵泉农贸市场内食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30781 56880 6891XC224 30781 56880 6891油麦菜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.47kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市本新干货店湖南省常德市津市市灵泉镇灵泉农贸市场内食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30781 56880 6892XC224 30781 56880 6892四季豆津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.34kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市本新干货店湖南省常德市津市市灵泉镇灵泉农贸市场内食用农产品豆类蔬菜
XC224 30781 56880 6895XC224 30781 56880 6895花生米津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-262.56kg2022-08-222022-08-26///2022-08-17津市市乐家购物超市湖南省常德市津市市新州镇五泉居委会乐家公寓食用农产品生干坚果与籽类食品
XC224 30781 56880 6896XC224 30781 56880 6896结球甘蓝津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-262.73kg2022-08-222022-08-26///2022-08-20津市市乐家购物超市湖南省常德市津市市新州镇五泉居委会乐家公寓食用农产品芸薹属类蔬菜
XC224 30781 56880 6897XC224 30781 56880 6897油麦菜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.03kg2022-08-222022-08-26///2022-08-20津市市乐家购物超市湖南省常德市津市市新州镇五泉居委会乐家公寓食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30781 56880 6898XC224 30781 56880 6898大白菜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-262.36kg2022-08-222022-08-26///2022-08-20津市市乐家购物超市湖南省常德市津市市新州镇五泉居委会乐家公寓食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30781 56880 6899XC224 30781 56880 6899鸡蛋津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.87kg2022-08-222022-08-26///2022-08-18津市市乐家购物超市湖南省常德市津市市新州镇五泉居委会乐家公寓食用农产品鲜蛋
XC224 30781 56880 6901XC224 30781 56880 6901长豆角津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.3kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市成芳食品商店湖南省常德市津市市灵泉镇五泉居委会农贸市场2号食用农产品豆类蔬菜
XC224 30781 56880 6902XC224 30781 56880 6902苦瓜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.4kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市成芳食品商店湖南省常德市津市市灵泉镇五泉居委会农贸市场2号食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30781 56880 6903XC224 30781 56880 6903芽白(普通白菜)津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.36kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市成芳食品商店湖南省常德市津市市灵泉镇五泉居委会农贸市场2号食用农产品叶菜类蔬菜
XC224 30781 56880 6904XC224 30781 56880 6904黄瓜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.27kg2022-08-222022-08-26///2022-08-21津市市成芳食品商店湖南省常德市津市市灵泉镇五泉居委会农贸市场2号食用农产品瓜类蔬菜
XC224 30781 56880 6917XC224 30781 56880 6917土豆津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.38kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22君之林农贸市场--朱务珍津市市君之林农贸市场内1号摊位食用农产品根茎类和薯芋类蔬菜
XC224 30781 56880 6918XC224 30781 56880 6918西红柿津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.1kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22君之林农贸市场--朱务珍津市市君之林农贸市场内1号摊位食用农产品茄果类蔬菜
XC224 30781 56880 7076XC224 30781 56880 7076莲藕津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.3kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22君之林农贸市场--朱务珍津市市君之林农贸市场内1号摊位食用农产品水生类蔬菜
XC224 30781 56880 7077XC224 30781 56880 7077甜瓜津市市市场监督管理局Kg //合格报告2022-09-261.67kg2022-08-232022-08-26///2022-08-22君之林农贸市场--朱务珍津市市君之林农贸市场内1号摊位食用农产品瓜果类水果
