祁东县市场监督管理局2022年09月食品检验结果汇总表(食品11批次) | |||||||||||||||||
报告出具时间:2022年10月26日 | |||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XC224 30426 56880 9534 | 调味品 | 食醋 | 長沙风味白醋 | XC224 30426 56880 9534 | 净含量≥480ml/瓶 | 4.0瓶 | 2021-11-03 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 永州市冷水滩区恒友调味食品厂 | 冷水滩仁湾镇黄甸村 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB2719-2018(液态发酵) | 合格 |
2 | XC224 30426 56880 9535 | 调味品 | 固体复合调味料 | 兰江鸡精 | XC224 30426 56880 9535 | 200克/包 | 9.0包 | 2022-02-25 | 祁东县成章学校 | 湖南省衡阳市祁东经济开发区永昌街道鼎兴路110号北面 | 兰溪市兰江调味品有限公司 | 兰溪市云山街道环城东路266号 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、大肠菌群 | SB/T10371-2003 | 合格 |
3 | XC224 30426 56880 9543 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 土蜂蜜 | XC224 30426 56880 9543 | 500克/瓶 | 4.0瓶 | 2022-08-17 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋) | 湖南春和园蜂业有限公司 | 湖南澧县城头山镇 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 苯甲酸、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 14963-2011 | 合格 |
4 | XC224 30426 56880 9544 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 鱼酸菜 | XC224 30426 56880 9544 | 200克/包 | 4.0包 | 2022-07-23 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋) | 湖北民安农产品股份有限公司 | 湖北省监利市白螺镇民安路1号 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2714-2015 | 合格 |
5 | XC224 30426 56880 9545 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 爽口菜(酱腌菜) | XC224 30426 56880 9545 | 400克/包 | 4.0包 | 2022-07-21 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋) | 重庆八方客食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村五组7号 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GH/T 1011-2007 | 合格 |
6 | XC224 30426 56880 9546 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 小米辣(酱腌菜) | XC224 30426 56880 9546 | 750g/包 | 2.0包 | 2022-08-01 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋) | 益阳市赫山区四顺农业科技有限公司 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇欧江岔村游草塘组 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2714-2015 | 合格 |
7 | XC224 30426 56880 9547 | 水果制品 | 蜜饯 | 酸甜酸奶梅(李子制品) | XC224 30426 56880 9547 | 散装称重 | 1.3kg | 2022-08-23 | 祁东县永誉超市店 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道县正东路北侧(佳汇商业城A、B栋) | 湖南津湘龙珠食品有限公司 | 长沙经济技术开发区开元东路与蓝田北路交汇处星工场A4栋2层202号 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红) | GB 14884-2016 | 合格 |
8 | XC224 30426 56880 9556 | 糖果制品 | 糖果 | 香芋味夹心奶糖 | XC224 30426 56880 9556 | 258克/包 | 4.0包 | 2022-06-07 | 祁东县永昌街道中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区 | 汕头市龙湖区下蓬歆盛食品厂 | 汕头市龙湖区鸥汀街道陈厝寨村 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | SB/T 10022-2017 | 合格 |
9 | XC224 30426 56880 9557 | 调味品 | 调味料酒 | 料酒 | XC224 30426 56880 9557 | 480ml/瓶 | 4.0瓶 | 2022-08-14 | 祁东县洪桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区鼎兴路3巷 | 浏阳市源茂调味食品厂 | 浏阳市青草上街 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB31644-2018(调味料酒) | 合格 |
10 | XC224 30426 56880 9564 | 粮食加工品 | 大米 | 晚籼米 | XC224 30426 56880 9564 | 25kg/袋 | 3.0kg | 2022-09-08 | 祁东县白地市镇第一中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇文化街16号 | 祁东县双桥同仁大米厂 | 湖南省衡阳市祁东县双桥镇永庆村7组 | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2018 | 合格 |
11 | XC224 30426 56880 9568 | 水产制品 | 干制水产品 | 干海带 | XC224 30426 56880 9568 | / | 0.8kg | 2022-08-27 | 祁东县享福幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县白地市镇享福村 | / | / | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸、山梨酸 | GB 2760-2014、GB 2762-2017 | 合格 |
本次共抽查样品11批次,其中合格11批次,不合格为0批次。检验费用详见合同。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件