| 祁东县市场监督管理局2022年10月食品检验结果汇总表(农产品102批次) | |||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2022年11月11日 | |||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品次亚类 | 样品名称 | 样品编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
| 1 | NCP22430426568811761 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP22430426568811761 | / | 2.22kg | 2022-10-08 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | 供应商:衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 供应商:衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 2 | NCP22430426568811762 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 小上海青(普通白菜) | NCP22430426568811762 | / | 1.18kg | 2022-10-08 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | 供应商:衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 供应商:衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 3 | NCP22430426568811763 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 毛白菜(普通白菜) | NCP22430426568811763 | / | 1.02kg | 2022-10-08 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | 供应商:衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 供应商:衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 4 | NCP22430426568811764 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 黄芽白(普通白菜) | NCP22430426568811764 | / | 1.47kg | 2022-10-08 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | 供应商:衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 供应商:衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、氧乐果、敌敌畏、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 5 | NCP22430426568811765 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 精品黄瓜 | NCP22430426568811765 | / | 1.2kg | 2022-10-08 | 祁东县粤客隆副食百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇兴衡路68号 | 供应商:衡阳市高新技术产业开发区颜军蔬菜批发部 | 供应商:衡阳市高新区西园大市场B区61号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 6 | XC22430426568810393 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XC22430426568810393 | / | 1.5kg | 2022-10-09 | 祁东县灵官镇大同小学 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇大同市村 | / | / | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 7 | XC22430426568810394 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | XC22430426568810394 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县灵官镇大同小学 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇大同市村 | / | / | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 8 | XC22430426568811096 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XC22430426568811096 | / | 2.0kg | 2022-10-06 | 祁东县风石堰金贝贝幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇堰寺街 | / | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
| 9 | XC22430426568811097 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 红辣椒 | XC22430426568811097 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县风石堰幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇里雅塘水库旁 | / | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 10 | XC22430426568811098 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC22430426568811098 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县风石堰幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇里雅塘水库旁 | / | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 11 | XC22430426568811099 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 小白菜 | XC22430426568811099 | / | 1.3kg | 2022-10-07 | 祁东县风石堰幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇里雅塘水库旁 | 供应商:和平蔬菜批发部 | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 毒死蜱、敌敌畏、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 12 | XC22430426568811100 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | XC22430426568811100 | / | 1.5kg | 2022-10-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组(仓库地址:湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组) | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 13 | XC22430426568811101 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XC22430426568811101 | / | 1.5kg | 2022-10-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组(仓库地址:湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组) | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 14 | XC22430426568811102 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811102 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组(仓库地址:湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组) | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 15 | XC22430426568811103 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | XC22430426568811103 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组(仓库地址:湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组) | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 16 | XC22430426568811104 | 食用农产品 | 豆芽 | 豆芽 | XC22430426568811104 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县金星小学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组(仓库地址:湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组) | 供应商:和平蔬菜批发部 | 供应商:祁东县湘桂路639号 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以S02计) | GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 17 | XC22430426568811105 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC22430426568811105 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县御龙湾启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 供应商:梅生蔬菜批发部 | 供应商:祁东县水果市场 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 18 | XC22430426568811106 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811106 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县御龙湾启航学校 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村龙湾 | 供应商:梅生蔬菜批发部 | 供应商:祁东县水果市场 | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 19 | XC22430426568811107 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | XC22430426568811107 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | 供应商:和平蔬菜批发部 | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 20 | XC22430426568811108 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 大红椒 | XC22430426568811108 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | 供应商:和平蔬菜批发部 | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 21 | XC22430426568811109 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 小米椒 | XC22430426568811109 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县风石堰镇紫冲中学 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村22组 | 供应商:李春香 | / | 2022-10-08 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 22 | XC22430426568811120 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC22430426568811120 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县太和堂镇罗口町中学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 23 | XC22430426568811121 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | XC22430426568811121 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县太和堂镇罗口町中学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 24 | XC22430426568811122 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XC22430426568811122 | / | 1.2kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇罗口町中学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村 | 供应商:文斌冷库批发部 | 供应商:祁东县太和堂镇马颈坳马升街 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 25 | XC22430426568811123 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | XC22430426568811123 | / | 1.5kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇罗口町中学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村 | 供应商:文斌冷库批发部 | 供应商:祁东县太和堂镇马颈坳马升街 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 26 | XC22430426568811124 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XC22430426568811124 | / | 2.0kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇罗口町中学 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇罗口町村 | 供应商:文斌冷库批发部 | 供应商:祁东县太和堂镇马颈坳马升街 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
| 27 | XC22430426568811125 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | XC22430426568811125 | / | 1.2kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇马颈居委会12组 | 供应商:祁东浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 28 | XC22430426568811126 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | XC22430426568811126 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇马颈居委会12组 | 供应商:祁东浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 29 | XC22430426568811127 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XC22430426568811127 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇马颈居委会12组 | 供应商:祁东浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 30 | XC22430426568811128 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811128 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇马颈居委会12组 | 供应商:祁东浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 31 | XC22430426568811129 | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | XC22430426568811129 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县太和堂镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇马颈居委会12组 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 吡虫啉、噻虫嗪、氟虫腈、多菌灵 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 32 | XC22430426568811130 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XC22430426568811130 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂智多星幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇原计生办 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 33 | XC22430426568811131 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811131 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县太和堂智多星幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县太和堂镇原计生办 | 供应商:祁东县开发区浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 34 | XC22430426568811132 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | XC22430426568811132 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 氧乐果、甲胺磷、铅、镉 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 35 | XC22430426568811133 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XC22430426568811133 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 36 | XC22430426568811134 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC22430426568811134 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 37 | XC22430426568811135 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 丝瓜 | XC22430426568811135 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村 | / | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 38 | XC22430426568811136 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XC22430426568811136 | / | 2.0kg | 2022-09-26 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡和平新村 | 供应商:刘团冷库 | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
| 39 | XC22430426568811137 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | XC22430426568811137 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县成龙学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组 | 供应商:家家福蔬菜批发部 | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 毒死蜱、氧乐果、 克百威、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 40 | XC22430426568811138 | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | XC22430426568811138 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县成龙学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组 | 供应商:家家福蔬菜批发部 | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 倍硫磷、氧乐果、水胺硫磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 41 | XC22430426568811139 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC22430426568811139 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县成龙学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组 | 供应商:家家福蔬菜批发部 | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 42 | XC22430426568811140 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 大红椒 | XC22430426568811140 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县成龙学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组 | 供应商:家家福蔬菜批发部 | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 43 | XC22430426568811755 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 螺丝椒 | XC22430426568811755 | / | 1.0kg | 2022-10-08 | 祁东县成龙学校 | 湖南省衡阳市祁东县城连墟乡龙家亭村五组 | 供应商:家家福蔬菜批发部 | / | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 44 | XC22430426568811766 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XC22430426568811766 | / | 1.5kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县蒋家桥镇余庆村3组 | 供应商:浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 45 | XC22430426568811767 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | XC22430426568811767 | / | 1.0kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县蒋家桥镇余庆村3组 | 供应商:浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 46 | XC22430426568811768 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811768 | / | 1.2kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县蒋家桥镇余庆村3组 | 供应商:浩源食品批发部 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路645号 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 47 | XC22430426568811769 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XC22430426568811769 | / | 1.2kg | 2022-10-09 | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县蒋家桥镇余庆村3组 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 48 | XC22430426568811770 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | XC22430426568811770 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县蒋家桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县祁东县蒋家桥镇余庆村3组 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 49 | XC22430426568811771 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | XC22430426568811771 | / | 1.0kg | 2022-10-10 | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | 供应商:爱购超市 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 50 | XC22430426568811772 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XC22430426568811772 | / | 1.0kg | 2022-10-10 | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | 供应商:爱购超市 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 51 | XC22430426568811773 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811773 | / | 1.0kg | 2022-10-10 | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | 供应商:爱购超市 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 52 | XC22430426568811774 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | XC22430426568811774 | / | 2.0kg | 2022-10-09 | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | 供应商:爱购超市 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 53 | XC22430426568811775 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XC22430426568811775 | / | 2.0kg | 2022-10-10 | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇沿江街三号 | 供应商:周林调料 | 供应商:湖南省衡阳市祁东县城西农贸市场 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
| 54 | XC22430426568811776 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 生姜 | XC22430426568811776 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县蒋家桥豪豪幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇政府新办公大楼对面 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 55 | XC22430426568811777 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | XC22430426568811777 | / | 1.0kg | 2022-10-09 | 祁东县蒋家桥豪豪幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇政府新办公大楼对面 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 56 | XC22430426568811778 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | XC22430426568811778 | / | 2.0kg | 2022-10-04 | 祁东县蒋家桥豪豪幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇政府新办公大楼对面 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 | ||
| 57 | XC22430426568811779 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | XC22430426568811779 | / | 1.0kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 58 | XC22430426568811780 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | XC22430426568811780 | / | 1.0kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
| 59 | XC22430426568811781 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | XC22430426568811781 | / | 1.0kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | / | / | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅、镉、噻虫嗪、吡虫啉 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 | ||
| 60 | XC22430426568811782 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | XC22430426568811782 | / | 1.2kg | 2022-10-07 | 祁东县蒋家桥镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇新塘坪村蒋家桥镇第二中学内 | 供应商:智元蔬菜批发部 | 供应商:祁东县水果批发市场湘桂路661号 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 | ||
