祁东县市场监督管理局2022年10月食品检验结果汇总表(农产品56批次) | ||||||||||||||||
报告出具时间:2022年11月25日 | ||||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品类别 | 样品名称 | 样品编号 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
2 | NCP22430426568813080 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813080 | 2.0kg | 2022-10-24 | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
3 | NCP22430426568813081 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | NCP22430426568813081 | 1.8kg | 2022-10-24 | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | / | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 |
4 | NCP22430426568813082 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 苹果 | NCP22430426568813082 | 1.0kg | 2022-10-17 | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | 供应商:唐金玲 | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 |
5 | NCP22430426568813083 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430426568813083 | 2.0kg | 2022-10-13 | 祁东县河洲镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇 | 供应商:申治国 | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 |
6 | NCP22430426568813087 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | NCP22430426568813087 | 6.0kg | 2022-10-23 | 祁东县河洲镇第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇定山村五组100号 | 供应商:邹告生 | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉、噻虫胺 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
7 | NCP22430426568813088 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813088 | 1.2kg | 2022-10-24 | 祁东县明珠幼儿园 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇龙背街 | / | / | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
8 | NCP22430426568813103 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813103 | 1.6kg | 2022-10-25 | 湖南省祁东县金桥镇金兰小学 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金桥居委会 | / | / | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
9 | NCP22430426568813104 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | NCP22430426568813104 | 1.8kg | 2022-10-23 | 祁东县金桥镇新屋小学 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村新屋町组 | 供应商:邹建明 | 供应商地址:祁东县水果批发市场 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铅、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
10 | NCP22430426568813105 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | NCP22430426568813105 | 1.0kg | 2022-10-23 | 祁东县金桥镇新屋小学 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村新屋町组 | 供应商:邹建明 | 供应商地址:祁东县水果批发市场 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
11 | NCP22430426568813106 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430426568813106 | 1.2kg | 2022-10-23 | 祁东县金桥镇新屋小学 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村新屋町组 | 供应商:邹建明 | 供应商地址:祁东县水果批发市场 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
12 | NCP22430426568813107 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813107 | 1.3kg | 2022-10-23 | 祁东县金桥镇新屋小学 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村新屋町组 | 供应商:邹建明 | 供应商地址:祁东县水果批发市场 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
13 | NCP22430426568813108 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813108 | 1.2kg | 2022-10-24 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | / | / | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
14 | NCP22430426568813109 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | NCP22430426568813109 | 1.0kg | 2022-10-24 | 祁东县金桥镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县金桥镇金龙村玉家组 | 供应商:和平蔬菜批发 | 供应商地址:祁东县蔬菜批发市场 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
15 | NCP22430426568813126 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813126 | 1.0kg | 2022-10-21 | 祁东县紫光阁喜宴楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场A2栋三楼 | 供应商:刘增 | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
16 | NCP22430426568813127 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22430426568813127 | 1.4kg | 2022-10-26 | 祁东县紫光阁喜宴楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场A2栋三楼 | 供应商:刘增 | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
17 | NCP22430426568813128 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430426568813128 | 1.2kg | 2022-10-23 | 祁东县紫光阁喜宴楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场A2栋三楼 | 供应商:刘增 | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
18 | NCP22430426568813129 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22430426568813129 | 1.5kg | 2022-10-24 | 祁东县紫光阁喜宴楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场A2栋三楼 | 供应商:刘增 | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 甲胺磷、敌百虫、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
19 | NCP22430426568813130 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | NCP22430426568813130 | 1.0kg | 2022-10-26 | 祁东县紫光阁喜宴楼酒店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道开福市场A2栋三楼 | 供应商:刘增 | / | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 甲胺磷、氧乐果、甲基异柳磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 |
21 | NCP22430426568813139 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813139 | 1.2kg | 2022-10-26 | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | 供应商:湖南巨年农产品有限公司 | 供应商地址:衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
22 | NCP22430426568813140 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | NCP22430426568813140 | 1.5kg | 2022-10-26 | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | 供应商:湖南巨年农产品有限公司 | 供应商地址:衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 |
23 | NCP22430426568813141 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430426568813141 | 2.0kg | 2022-10-24 | 祁东县过水坪镇中心学校 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇正中街108号 | 供应商:湖南巨年农产品有限公司 | 供应商地址:衡缘物流园湘南批发市场A2栋 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 |
24 | NCP22430426568813143 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22430426568813143 | 1.0kg | 2022-10-16 | 祁东县过水坪镇牙泉小学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇牙泉村 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 甲胺磷、敌百虫、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
25 | NCP22430426568813144 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | NCP22430426568813144 | 2.0kg | 2022-10-22 | 祁东县过水坪镇牙泉小学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇牙泉村 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 甲硝唑、氯霉素、地美硝唑 | 农业农村部公告第 250 号、GB 31650-2019 | 合格 |
26 | NCP22430426568813145 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813145 | 1.2kg | 2022-10-26 | 祁东县过水坪镇福炎中学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇福炎村 | 供应商:天虹·祁美生活超市过水坪店 | 供应商地址:祁东县过水坪镇 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
27 | NCP22430426568813146 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP22430426568813146 | 6.0kg | 2022-10-26 | 祁东县过水坪镇福炎中学 | 湖南省衡阳市祁东县过水坪镇福炎村 | 供应商:天虹·祁美生活超市过水坪店 | 供应商地址:祁东县过水坪镇 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉、噻虫胺 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
28 | NCP22430426568813147 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 青椒 | NCP22430426568813147 | 6.0kg | 2022-10-27 | 祁东县博文学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路121号 | 供应商:智元农产品批发 | 供应商地址:祁东县湘桂路627号629号,祁东县水果蔬菜批发市场17-18号 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、吡虫啉、噻虫胺 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
29 | NCP22430426568813148 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 平菇 | NCP22430426568813148 | 2.0kg | 2022-10-27 | 祁东县博文学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路121号 | 供应商:智元农产品批发 | 供应商地址:祁东县湘桂路627号629号,祁东县水果蔬菜批发市场17-18号 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 镉、砷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
30 | NCP22430426568813149 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813149 | 1.2kg | 2022-10-27 | 祁东县博文学校 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥街道南山路121号 | / | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
31 | NCP22430426568813151 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 芋 | NCP22430426568813151 | 2.0kg | 2022-10-23 | 祁东县职业中等专业学校 | 湖南省衡阳市祁东县城南区黄山路 | 供应商:龙松山 | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 铅、镉、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
32 | NCP22430426568813152 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | NCP22430426568813152 | 1.2kg | 2022-10-27 | 祁东县悦城餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区南山路1063号 | 供应商:李增 | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
33 | NCP22430426568813153 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430426568813153 | 1.0kg | 2022-10-27 | 祁东县悦城餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区南山路1063号 | 供应商:李增 | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
34 | NCP22430426568813154 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | NCP22430426568813154 | 1.0kg | 2022-10-27 | 祁东县悦城餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区南山路1063号 | 供应商:李增 | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 铅、克百威、涕灭威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
35 | NCP22430426568813155 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | NCP22430426568813155 | 2.0kg | 2022-10-27 | 祁东县悦城餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区南山路1063号 | 供应商:李增 | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 铅、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
36 | NCP22430426568813156 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22430426568813156 | 1.0kg | 2022-10-27 | 祁东县悦城餐饮店 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道太阳升社区南山路1063号 | 供应商:李增 | / | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 甲胺磷、敌百虫、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
38 | NCP22430426568813160 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | NCP22430426568813160 | 1.2kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 供应商:祁东县克祥蔬菜商行 | 供应商地址:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
39 | NCP22430426568813161 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430426568813161 | 1.0kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 供应商:祁东县克祥蔬菜商行 | 供应商地址:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
40 | NCP22430426568813162 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813162 | 1.6kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 供应商:祁东县克祥蔬菜商行 | 供应商地址:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
41 | NCP22430426568813163 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 花椰菜 | NCP22430426568813163 | 1.4kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县第二中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇文化路2号 | 供应商:祁东县克祥蔬菜商行 | 供应商地址:湖南省衡阳市祁东县永昌街道湘桂路601号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 氧乐果、克百威、甲拌磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 |
42 | NCP22430426568813164 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813164 | 1.6kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋10号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
43 | NCP22430426568813165 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | NCP22430426568813165 | 1.2kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋10号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 铅(以Pb计)、镉、敌敌畏、氧乐果 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
44 | NCP22430426568813166 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | NCP22430426568813166 | 1.4kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 供应商:老三蔬菜批发(蒋珊华) | / | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 |
45 | NCP22430426568813167 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 花椰菜 | NCP22430426568813167 | 1.4kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 供应商:老三蔬菜批发(蒋珊华) | / | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 氧乐果、克百威、甲拌磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 |
46 | NCP22430426568813168 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430426568813168 | 1.2kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋10号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
47 | NCP22430426568813169 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 油麦菜 | NCP22430426568813169 | 2.0kg | 2022-10-28 | 湖南省祁东县育贤中学 | 湖南省衡阳市祁东县洪桥镇香山路1号 | 供应商:老三蔬菜批发(蒋珊华) | / | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 氟虫腈、阿维菌素、甲胺磷、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 |
48 | NCP22430426568813170 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813170 | 1.7kg | 2022-10-28 | 祁东县雅卓启赋幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道兰芝塘村洪双公路北侧101-301室 | 供应商:阿明蔬菜批发配送中心 | 供应商地址:祁东县湘桂路607号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
49 | NCP22430426568813171 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | NCP22430426568813171 | 1.2kg | 2022-10-26 | 祁东县楚源小学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋1号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、噻虫嗪 | GB 2763-2021 | 合格 |
50 | NCP22430426568813172 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | NCP22430426568813172 | 1.0kg | 2022-10-18 | 祁东县楚源小学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋1号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
51 | NCP22430426568813173 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 土豆 | NCP22430426568813173 | 1.0kg | 2022-10-28 | 祁东县楚源小学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋1号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 铅(以pb计)、镉(以Cd计)、联苯菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
52 | NCP22430426568813174 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | NCP22430426568813174 | 1.5kg | 2022-10-28 | 祁东县楚源小学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋1号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 甲胺磷、敌百虫、氧乐果、水胺硫磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
53 | NCP22430426568813175 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 冬瓜 | NCP22430426568813175 | 1.8kg | 2022-10-24 | 祁东县楚源小学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号 | / | / | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 |
54 | NCP22430426568813176 | 食用农产品 | 芸薹属类蔬菜 | 包菜 | NCP22430426568813176 | 2.0kg | 2022-10-25 | 祁东县楚源小学 | 湖南省衡阳市祁东县永昌街道曙光路29号 | 供应商:祁东县文亿蔬菜批发部 | 供应商地址:祁东县水果市场A2栋1号 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 氧乐果、甲胺磷、灭线磷、甲基异柳磷 | GB 2763-2021 | 合格 |
55 | XC22430426568813092GZ | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 红茄子(特级) | XC22430426568813092GZ | 1.43kg | 2022-10-18 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 供应商:邓市长 | 供应商地址:衡阳市西园市场 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2017 | 合格 |
56 | XC22430426568813093GZ | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 红泡椒(特级) | XC22430426568813093GZ | 1.1kg | 2022-10-15 | 祁东县河洲镇永旺百货商行 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街197号 | 供应商:刘老板 | 供应商地址:衡阳市西园市场 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 镉(以Cd计)、吡虫啉、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | GB 2762-2017、GB 2763-2021 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件