祁东县市场监督管理局2022年07月食品检验结果汇总表(农产品130批次) | |||||||||||||||
NO | 检验报告编号 | 样品类别 | 样品名称 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 检测机构 |
1 | XC224 30426 56880 5989 | 淀粉制品 | 精制圆圈粉丝 | 计重销售 | 1.0kg | 2022-07-31 | 祁东县鸿蒙食品厂 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村11组 | 祁东县鸿蒙食品厂 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村11组 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2713-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
2 | XC224 30426 56880 5990 | 淀粉制品 | 精制红薯圆圈粉丝 | 计重销售 | 1.0kg | 2022-07-19 | 祁东县鸿蒙食品厂 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村11组 | 祁东县鸿蒙食品厂 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇四马堂村11组 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2713-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
3 | XC224 30426 56880 5991 | 配制酒 | 新禧(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:48%vol | 2.0瓶 | 2022-03-09 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇原共大校院内 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇 | 2022-08-01 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | Q/HQDK 0004S-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
4 | XC224 30426 56880 5992 | 配制酒 | 酥脆枣酒-酥枣情(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:22%vol | 2.0瓶 | 2022-07-04 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇原共大校院内 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇 | 2022-08-01 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | Q/HQDK 0004S-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
5 | XC224 30426 56880 5993 | 配制酒 | 喜百岁红韵飘湘(配制酒) | 100ml/瓶 酒精度:45%vol | 6.0瓶 | 2021-06-06 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇原共大校院内 | 湖南鼎康酒业发展有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇 | 2022-08-01 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | Q/HQDK 0004S-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
6 | XC224 30426 56880 5994 | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 山茶油(散装) | / | 1.0L | 2022-01-04 | 祁东县大胜茶油榨油坊 | 湖南省衡阳市祁东县黄土铺镇大胜村(原七姓村)九公里处 | 无 | 无 | 2022-08-01 | 酸值/酸价、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | GB 2716-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
7 | XC224 30426 56880 5995 | 蔬菜干制品 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 200g/包 | 4.0包 | 2022-07-23 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇合兴居委会泉井街 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省祁东县官家嘴镇合兴居委会68号 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | DB 43/168-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
8 | XC224 30426 56880 5996 | 蔬菜干制品 | 黄花菜(蔬菜干制品) | 500g/包 | 2.0包 | 2022-07-25 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇合兴居委会泉井街 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省祁东县官家嘴镇合兴居委会68号 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | DB43/T 1452-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
9 | XC224 30426 56880 5997 | 蔬菜干制品 | 黄花菜干货 | 150g/包 | 4.0包 | 2022-07-25 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇合兴居委会泉井街 | 湖南有吉食品有限公司 | 湖南省祁东县官家嘴镇合兴居委会68号 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | DB43/T 1452-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
10 | XC224 30426 56880 5998 | 酱腌菜 | 盐渍清水黄花菜 | 2.5千克/包 | 2.0包 | 2022-08-01 | 祁东县久旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇泉井村 | 祁东县久旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇泉井村 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | SB/T 10439-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
11 | XC224 30426 56880 5999 | 蔬菜干制品 | 干黄花菜 | / | 1.0kg | 2022-06-18 | 祁东县久旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇泉井村 | 无 | 无 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
12 | XC224 30426 56880 6000 | 酱腌菜 | 清水黄花菜(酱腌菜) | 计量称重 | 4.0kg | 2022-08-01 | 湖南省威华食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇石龙桥村30组 | 湖南省威华食品有限公司 | 湖南省祁东县官家嘴镇石龙桥村30组 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | SB/T 10439-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
13 | XC224 30426 56880 6011 | 糕点 | 抹茶芝士软心月饼 | 70g/个 | 10.0个 | 2022-07-25 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇勒北大道一号 | 2022-08-01 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
14 | XC224 30426 56880 6012 | 糕点 | 雪媚娘奶黄流心月饼 | 60g/个 | 10.0个 | 2022-07-25 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇勒北大道一号 | 2022-08-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
15 | XC224 30426 56880 6013 | 糕点 | 雪媚娘蜜桃流心月饼 | 60g/个 | 10.0个 | 2022-07-25 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | 佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇勒北大道一号 | 2022-08-01 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
16 | XC224 30426 56880 6014 | 蜜饯 | 无核应子(凉果类) | 280克/盒 | 2.0盒 | 2022-03-18 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇郑家埭村1幢、2幢、3幢、4幢 | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB/T 10782-2021 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
17 | XC224 30426 56880 6015 | 非发酵性豆制品 | 卤香干 | / | 0.5kg | 2022-07-06 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | / | / | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
18 | XC224 30426 56880 6016 | 非发酵性豆制品 | 卤豆皮 | / | 0.6kg | 2022-07-06 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | / | / | 2022-08-01 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
19 | XC224 30426 56880 6017 | 酱卤肉制品 | 卤鸭爪 | / | 0.5kg | 2022-07-31 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | / | / | 2022-08-01 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
20 | XC224 30426 56880 6018 | 焙烤食品(自制) | 蛋黄莲蓉月饼 | / | 0.8kg | 2022-07-31 | 祁东县凯蒂蛋糕友阿店 | 湖南省衡阳市祁东县玉合街道友阿广场3栋2层3201号 | / | / | 2022-08-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
21 | XC224 30426 56880 6019 | 大米 | 农家大院泰优米 | 25千克/袋 | 4.0kg | 2022-08-01 | 祁东县归阳粮食购销有限责任公司 | 湖南省衡阳市祁东县归阳镇幸福村高速公路连接线旁 | 祁东县归阳粮食购销有限责任公司 | 祁东县归阳镇幸福村高速公路连接线旁 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | GB/T 1354-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
22 | XC224 30426 56880 6020 | 果冻 | 椰子冻(草莓味)(果冻) | 305克(椰子冻300克、黄金椰粒5克)/盒 | 2.0盒 | 2022-03-03 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 郑州天汇园食品有限公司 | 新郑市郭店镇吉祥路西侧 | 2022-08-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 19299-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
23 | XC224 30426 56880 6021 | 果冻 | 乳酸菌布酪果冻 | 960克(8X120克)/盒 | 2.0盒 | 2022-04-19 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 揭阳空港经济区艾默生食品厂 | 揭阳空港经济区地都镇军民村河下山脚 | 2022-08-02 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 19299-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
24 | XC224 30426 56880 6022 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 黑鸭味蚕豆 | 称重 | 0.8kg | 2022-05-21 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 江苏喜逗食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区城南工业园汇河路6号 | 2022-08-02 | 铅、糖精钠、甜蜜素 | GB/T 22165-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
25 | XC224 30426 56880 6023 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 兰花豆香辣味 | 包装称重 | 1.0kg | 2022-01-04 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 安徽苏太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交叉口西侧 | 2022-08-02 | 铅、糖精钠、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
26 | XC224 30426 56880 6024 | 糖果 | 草莓味爆浆软糖 | 散装称重 | 1.0kg | 2021-10-20 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | SB/T 10021-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
27 | XC224 30426 56880 6025 | 蜜饯 | 多彩水晶薯仔 | 散装称重 | 1.0kg | 2022-05-26 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 连城县福农食品有限公司 | 福建省连城县林坊镇岗尾村食品加工园路8号 | 2022-08-02 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素 | DBS 35/001-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
28 | XC224 30426 56880 6026 | 蜜饯 | 乌酸梅 | 散装称重 | 1.0kg | 2022-01-01 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 杭州果裕园食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇莫家桥村莫家桥北118号 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB/T 10782-2021 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
29 | XC224 30426 56880 6027 | 食用菌制品 | 香辣味金针菇 | 散装称重 | 1.0kg | 2022-07-04 | 祁东县河洲镇百优品 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇中心街综合市场101室 | 四川省大邑县天龙食品有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇众兴路259号 | 2022-08-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
30 | XC224 30426 56880 6028 | 糖果 | 硬糖 | 1.26千克(约120支)/盒 | 2.0盒 | 2022-08-01 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇河洲村 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省祁东县河洲镇大桥路 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | SB/T 10018-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
31 | XC224 30426 56880 6029 | 糖果 | 金芒(芒果味软糖) | 32克/包 | 40.0包 | 2022-08-01 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇河洲村 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省祁东县河洲镇大桥路 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | SB/T 10021-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
32 | XC224 30426 56880 6030 | 糖果 | GQQ果汁酸Q糖(凝胶糖果) | 28克/包 | 40.0包 | 2022-08-02 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇河洲村 | 衡阳周福记食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县河洲镇(祁东县农业科技园)大桥路18号 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | SB/T 10021-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
33 | XC224 30426 56880 6041 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 油炸豌豆 | 称重 | 3.6kg | 2022-07-07 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | 郯城德圣斋食品有限公司 | 山东省郯城县马头镇科技村 | 2022-08-02 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠 | GB/T 22165-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
34 | XC224 30426 56880 6042 | 食用菌制品 | 清水野山珍(蔬菜制品) | 计量销售 | 4.6kg | 2022-07-10 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | 兰陵县美客食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县金岭镇夏庄村东南100米 | 2022-08-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
35 | XC224 30426 56880 6043 | 酱腌菜 | 酸甜藠头(酱腌菜) | 1公斤/包 | 2.0包 | 2022-06-28 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | 武汉味美呆食品有限公司 | 武汉市江夏区山坡街红星村66号 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB2714-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
36 | XC224 30426 56880 6044 | 固体复合调味料 | 调味粉3号 | 1kg/包 | 2.0包 | 2022-07-08 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | 怀化刚成食品有限公司 | / | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
37 | XC224 30426 56880 6045 | 半固体复合调味料 | 香辣味外拌酱 | 250g/包 | 2.0包 | 2022-07-15 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | 湖南麦咭可食品有限公司 | 宁乡经济技术开发区新康路(湖南妙盛企业孵化港有限公司内5栋203-206号、406号)) | 2022-08-02 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
38 | XC224 30426 56880 6046 | 酱腌菜 | 清水金针菇(酱腌菜) | 计量销售 | 4.6kg | 2022-07-20 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | 兰陵县美客食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县金岭镇夏庄村东南100米 | 2022-08-02 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB2714-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
39 | XC224 30426 56880 6047 | 香辛料类 | 辣椒油(散装) | / | 1.0L | 2022-06-28 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | / | / | 2022-08-02 | 酸价/酸值、过氧化值、铅(以Pb计) | GB 2762-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
40 | XC224 30426 56880 6048 | 坚果及籽类食品(自制) | 熟花生米(自制) | / | 2.0kg | 2022-07-29 | 祁东县湘西姑娘泡菜店 | 湖南省衡阳市祁东县友阿广场1栋112号 | / | / | 2022-08-02 | 黄曲霉毒素B1、铅(以Pb计) | GB 2762-2017 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
41 | XC224 30426 56880 6049 | 糕点 | 猫耳酥(糕点) | / | 0.8kg | 2022-05-11 | 祁东县灵官镇太拇指蛋糕店 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街 | / | / | 2022-08-03 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅 | GB 7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
42 | XC224 30426 56880 6050 | 糕点 | 板栗饼(糕点) | / | 0.7kg | 2022-05-11 | 祁东县灵官镇太拇指蛋糕店 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街 | / | / | 2022-08-03 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铅 | GB 7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
43 | XC224 30426 56880 6051 | 糕点 | 紫薯饼(糕点) | / | 0.7kg | 2022-05-11 | 祁东县灵官镇太拇指蛋糕店 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街 | / | / | 2022-08-03 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 7099-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
44 | XC224 30426 56880 6052 | 饼干 | 薄煎饼 | / | 0.9kg | 2022-06-30 | 祁东县灵官镇太拇指蛋糕店 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街 | / | / | 2022-08-03 | 脱氢乙酸、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 7100-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
45 | XC224 30426 56880 6053 | 糕点 | 切片面包 | 400g/包 | 2.0袋 | 2022-07-14 | 祁东县灵官镇太拇指蛋糕店 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街 | 临沂润洋食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县湖头镇驻地(新航产业园内) | 2022-08-03 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB/T 20981-2007(软式面包) | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
46 | XC224 30426 56880 6054 | 糕点 | 软皮绿豆饼(绿豆味) | 500克/盒 | 2.0盒 | 2022-05-08 | 祁东县灵官镇太拇指蛋糕店 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街 | 石家庄市品冠食品有限公司 | 河北省石家庄市元氏县马村乡张掖村北 | 2022-08-03 | 铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB/T 20977-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
47 | XC224 30426 56880 6055 | 果冻 | 果篮冻北海道果冻(白桃味) | 330克/盒 | 2.0盒 | 2022-05-10 | 祁东县灵官镇妈咪宝贝生活馆 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇农贸市场B栋1号 | 福建人从众食品科技有限公司 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇延泽社区昇翔路12号 | 2022-08-03 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB/T 19883-2018 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
48 | XC224 30426 56880 6056 | 饼干 | 山药棒饼干(蔬菜味) | 155g/瓶 | 4.0瓶 | 2022-06-01 | 祁东县灵官镇妈咪宝贝生活馆 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇农贸市场B栋1号 | 河北世纪华奥食品工业有限公司 | 河北省肃宁县付佐工业区 | 2022-08-03 | 脱氢乙酸、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB/T 20980-2021 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
49 | XC224 30426 56880 6057 | 蛋白饮料 | 发酵小酸乳(原味) | 130克/包 | 6.0包 | 2022-03-18 | 祁东县灵官镇妈咪宝贝生活馆 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇农贸市场B栋1号 | 山东家十旺食品有限公司 | 高唐县经济开发区金城路西首路南 | 2022-08-03 | 蛋白质、三聚氰胺 | GB/T 21732-2008 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
50 | XC224 30426 56880 6058 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 胡萝卜加钙营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 258克/桶 | 2.0桶 | 2022-03-11 | 祁东县灵官镇妈咪宝贝生活馆 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇农贸市场B栋1号 | 江西枫树生态科技食品有限公司 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区应星南大道1698号 | 2022-08-03 | 铅、蛋白质、脂肪 | GB 10769-2010 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
51 | XC224 30426 56880 6068 | 糕点 | 手工糯米糍(糕点) | 500g(12粒)/盒 | 2.0盒 | 2022-06-19 | 祁东县胖胖果蔬生鲜超市 | 湖南省衡阳市祁东县灵官镇正街105号 | 福建省飞业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 | 2022-08-03 | 铅、糖精钠、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB/T 20977-2007 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
52 | XC224 30426 56880 6069 | 非发酵性豆制品 | 白豆腐 | / | 1.0kg | 2022-08-03 | 祁东县风石堰镇至湘豆制品厂 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | 无 | 无 | 2022-08-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
53 | XC224 30426 56880 6070 | 非发酵性豆制品 | 油豆腐 | / | 1.0kg | 2022-08-03 | 祁东县风石堰镇至湘豆制品厂 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | 无 | 无 | 2022-08-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
54 | XC224 30426 56880 6071 | 非发酵性豆制品 | 香干 | / | 1.0kg | 2022-08-03 | 祁东县风石堰镇至湘豆制品厂 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇紫冲村7组 | 无 | 无 | 2022-08-04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
55 | XC224 30426 56880 6072 | 月饼 | 广式月饼 | / | 1.0kg | 2022-08-02 | 祁东县耀华糖果食品厂 | 湖南省衡阳市祁东县风石堰镇城楼村三组(322国道68.8公里处) | 祁东县耀华糖果食品厂 | 祁东县风石堰镇322国道68.8公里处 | 2022-08-04 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB/T 19855-2015 | 合格 | 湖南广绿检测有限公司 |
