祁东县法律援助一季度受理案件公示表 | |||||||||
序号 | 受援人 | 联系电话 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 | 承办人员 | ||
1 | 肖*娟 | 容留他人吸毒 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
2 | 蒋*香 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 王琲琲 | |||
3 | 肖*城 | 侵犯公民个人信息 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
4 | 邹*明 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
5 | 陈*愁 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
6 | 申*阳 | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
7 | 李*锋 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
8 | 谭*华 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 张少凡 | |||
9 | 王*来 | 假冒注册商标 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 张少凡 | |||
10 | 陈*得 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
11 | 曾*贵 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
12 | 李*秀 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
13 | 吴*刚 | 强奸 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
14 | 何*石 | 抢劫、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
15 | 王*要 | 强奸、抢劫盗窃 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
16 | 陈*明 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
17 | 肖*桂 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
18 | 张*禄 | 盗窃、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
19 | 周** | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
20 | 管* | 非法制造枪支 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
21 | 龙*良 | 非法狩猎罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘岳峰 | |||
22 | 刘*桥 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈大颖 | |||
23 | 江*豪 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
24 | 陈*生 | 贩卖、运输毒品 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
25 | 徐*军 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
26 | 张*才 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
27 | 彭** | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
28 | 胡* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
29 | 刘*华 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
30 | 匡*平 | 非法持有枪支寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
31 | 谢*波 | 寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |||
32 | 刘** | 非法持有枪支、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |||
33 | 王* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
34 | 唐*婷 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
35 | 段** | 盗窃、非法拘禁、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
36 | 张* | 盗窃、非法拘禁、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |||
37 | 彭* | 盗窃、非法拘禁、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
38 | 李*朝 | 猥亵儿童 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
39 | 罗*凤 | 开设赌场 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
40 | 周*丽 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
41 | *明 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
42 | 陈* | 强迫卖淫罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
43 | 周* | 强迫卖淫罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
44 | 周* | 强奸、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
45 | 谢*春 | 交通肇事 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |||
46 | 段*萍 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
47 | 彭*峰 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
48 | 魏*章 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
49 | 彭*刚 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
50 | 易*滔 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
51 | 张** | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
52 | 周** | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
53 | 林*斌 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 龙祝生 | |||
54 | 陈*华 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
55 | 彭*清 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
56 | 张** | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
57 | 周** | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
58 | 匡*平 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
59 | 张*生 | 过失致人死亡罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |||
60 | 唐*生 | 非法狩猎罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
61 | 罗* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
62 | 周*顺 | 挪用公款罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
63 | 王*田 | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 刘碧林 | |||
64 | 彭*刚 | 故意伤害 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 刘碧林 | |||
65 | 周* | 非法拘禁、盗窃 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 刘碧林 | |||
66 | 王*楼 | 利用迷信破坏法律实施罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
67 | 谭** | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
68 | 唐* | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 许伦城 | |||
69 | 申*松 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
70 | 杨* | 帮助信息网络 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
71 | 匡*喜 | 交通肇事 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
72 | 汪*程 | 交通肇事 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
73 | 孙*元 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-16 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
74 | 李*元 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
75 | 王* | 交通肇事 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
76 | 唐* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
77 | 欧*祖恒 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
78 | 乔*林 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
79 | 谭** | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
80 | 肖*德 | 非法持有毒品罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
81 | 朱*勇 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
82 | 陈* | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 陈啸林 | |||
83 | 江*君 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
84 | 江*国 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
85 | 肖*亮 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
86 | 秦*军 | 非法持有毒品罪、贩毒 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
87 | 蒋*田 | 利用迷信破坏法律实施罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
88 | 罗* | 交通肇事 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
89 | 蒋*香 | 利用迷信破坏法律实施罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
90 | 邓*明 | 组织卖淫罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
91 | 刘*民 | 故意伤害 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
92 | 刘* | 故意毁坏财物罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
93 | 何*胜 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 唐欣 | |||
94 | 尹** | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
95 | 张*易 | 贩卖毒品罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 彭坤 | |||
96 | 肖*荣 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 彭坤 | |||
97 | 吕*琴 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 彭坤 | |||
98 | 廖*生 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
99 | 高*勇 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
100 | 肖*仁 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
101 | 李*生 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
102 | 陈* | 非法持有枪支 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
103 | 李*民 | 贩卖毒品罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
104 | 陈*辉 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
105 | 彭*君 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
106 | 唐* | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 许伦城 | |||
107 | 谭** | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
108 | 肖*英 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
109 | 何** | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
110 | 李* | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
111 | 周* | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
112 | 高** | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
113 | 彭** | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
114 | 谭** | 盗窃、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
115 | 肖** | 盗窃、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
116 | 张* | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |||
117 | 付* | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |||
118 | 李** | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 雷志伟 | |||
119 | 罗** | 抢劫、强奸 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
120 | 唐* | 抢劫罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 肖功斌 | |||
121 | 刘** | 抢劫罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
122 | 徐*杰 | 抢劫寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
123 | 陈* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |||
124 | 肖*元 | 敲诈勒索罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |||
125 | 李*新 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |||
126 | 张* | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |||
127 | 周*华 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
128 | 李*康 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
129 | 刘*春 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
130 | 周*阳 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
131 | 王*浪 | 非法买卖爆炸物罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
132 | 徐*杰 | 抢劫、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
133 | 曾*民 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
134 | 李*东 | 危险驾驶罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
135 | 陈** | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
136 | 何* | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
137 | 陈*石 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
138 | 周* | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明 | |||
139 | 何** | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
140 | 邹*民 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |||
141 | 李** | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 雷志伟 | |||
142 | 黄*平 | 妨害公务罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
143 | 肖*红 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
144 | 谭*志 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
145 | 邱* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-17 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
146 | 樊*辉 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-03-26 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
147 | 周*蓉 | 150****6366 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 祁东县归阳法律服务所 | 樊毛罗 | ||
148 | 徐*林 | 139****8221 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | ||
149 | 陈*丽 | 130****0470 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | ||
150 | 彭*凤 | 176****3523 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | ||
151 | 彭*波 | 180****1876 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南真诚律师事务所 | 王保卫 | ||
152 | 王*芳 | 152****9661 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | ||
153 | 刘*情 | 152****2656 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 祁东县步云桥法律服务所 | 匡欣 | ||
154 | 龙*辉 | 173****5372 | 工伤保险待遇纠纷之外(未参保) | 民事 | 2021-03-30 | 祁东县洪城法律服务所 | 肖运登 | ||
155 | 肖*华 | 130****6682 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
156 | 邹* | 131****6919 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | ||
157 | 陈*桥 | 198****0383 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
158 | 周*生 | 155****0965 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
159 | 陈*生 | 132****8736 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
160 | 王*喜 | 152****2656 | 赡养费纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 祁东县洪桥法律服务所 | 周长春 | ||
161 | 陈*生 | 191****1923 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
162 | 谭*国 | 199****1567 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
163 | 周*民 | 186****8953 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
164 | 王*军 | 150****5755 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
165 | 王*生 | 177****5512 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
166 | 张*平 | 173****0168 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
167 | 陈*明 | 173****8825 | 追索劳动报酬纠纷 | 民事 | 2021-03-30 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | ||
祁东县法律援助一季度受理案件公示表 | |||||||||
序号 | 受援人 | 联系电话 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 | 承办人员 | ||
1 | 肖*娟 | 容留他人吸毒 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
2 | 蒋*香 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 王琲琲 | |||
3 | 肖*城 | 侵犯公民个人信息 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
4 | 邹*明 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-02-04 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
5 | 陈*愁 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
6 | 申*阳 | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
7 | 李*锋 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
8 | 谭*华 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 张少凡 | |||
9 | 王*来 | 假冒注册商标 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 张少凡 | |||
10 | 陈*得 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
11 | 曾*贵 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
12 | 李*秀 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
13 | 吴*刚 | 强奸 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
14 | 何*石 | 抢劫、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
15 | 王*要 | 强奸、抢劫盗窃 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
16 | 陈*明 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
17 | 肖*桂 | 诈骗 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
18 | 张*禄 | 盗窃、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
19 | 周** | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
20 | 管* | 非法制造枪支 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
21 | 龙*良 | 非法狩猎罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘岳峰 | |||
22 | 刘*桥 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈大颖 | |||
23 | 江*豪 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |||
24 | 陈*生 | 贩卖、运输毒品 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
25 | 徐*军 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
26 | 张*才 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
27 | 彭** | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
28 | 胡* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
29 | 刘*华 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
30 | 匡*平 | 非法持有枪支寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
31 | 谢*波 | 寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |||
32 | 刘** | 非法持有枪支、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |||
33 | 王* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
34 | 唐*婷 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
35 | 段** | 盗窃、非法拘禁、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |||
36 | 张* | 盗窃、非法拘禁、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |||
37 | 彭* | 盗窃、非法拘禁、抢劫 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
38 | 李*朝 | 猥亵儿童 | 刑事 | 2021-03-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
39 | 罗*凤 | 开设赌场 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
40 | 周*丽 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |||
41 | *明 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
42 | 陈* | 强迫卖淫罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |||
43 | 周* | 强迫卖淫罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |||
44 | 周* | 强奸、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
45 | 谢*春 | 交通肇事 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |||
46 | 段*萍 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
47 | 彭*峰 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
48 | 魏*章 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
49 | 彭*刚 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
50 | 易*滔 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |||
51 | 张** | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
52 | 周** | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |||
53 | 林*斌 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 龙祝生 | |||
54 | 陈*华 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |||
55 | 彭*清 | 贩毒 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 管明、夏嵩 | |||
56 | 张** | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
57 | 周** | 盗窃 | 刑事 | 2021-03-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |||
58 | 匡*平 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-03-15 | 湖南真诚律师事务所 | 周婉韵 | |||
