祁东县法律援助二季度案件受理公示表 | |||||||
序号 | 受援人 | 联系电话 | 案由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位 | 承办人员 |
1 | 唐*卫 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
2 | 蒋*元 | 妨害公务罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
3 | 陈*明 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
4 | 江*清 | 贩毒罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
5 | 罗* | 妨害公务罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
6 | 李* | 诈骗 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
7 | 高*雄 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
8 | 蒋*敬 | 妨害公务罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南真诚律师事务所 | 雷志伟 | |
9 | 曾*清 | 妨害公务罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南真诚律师事务所 | 陈大颖 | |
10 | 谭* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南真诚律师事务所 | 雷志伟 | |
11 | 桂*联 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南真诚律师事务所 | 唐欣 | |
12 | 付*明 | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
13 | 周*娥 | 189****9045 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-04-06 | 祁东县洪桥法律服务所 | 周长春 |
14 | 罗*芬 | 妨害公务罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
15 | 罗*杰 | 抢劫、强奸 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
16 | 尹*生 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |
17 | 彭*民 | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-06 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
18 | 高*田 | 非法捕捞水产品罪 | 刑事 | 2021-04-12 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
19 | 段*生 | 非法捕捞水产品罪 | 刑事 | 2021-04-12 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
20 | 陈*玲 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-12 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
21 | 匡*香 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-15 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
22 | 袁*苹 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-15 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
23 | 陈*莲 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-15 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
24 | 刘*生 | 交通肇事 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南群利律师事务所 | 龙祝生 | |
25 | 张** | 故意杀人罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
26 | 李*旺 | 诈骗、招摇撞骗 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
27 | 刘* | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
28 | 欧*民 | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
29 | 彭* | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 周金艳 | |
30 | 唐* | 抢劫罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
31 | 刘** | 抢劫罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
32 | 谢*胜 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
33 | 林*辉 | 非法经营罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 雷志伟 | |
34 | 何* | 强奸罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
35 | 彭*珠 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
36 | 陈*红 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南群利律师事务所 | 龙祝生 | |
37 | 肖*杰 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
38 | 谭*林 | 盗窃 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 肖鹏程 | |
39 | 匡* | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
40 | 陈*雄 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
41 | 旷*利 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 申雅生 | |
42 | 王*宾 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
43 | 王*元 | 诈骗 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
44 | 邓** | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
45 | 蒙*彪 | 非法经营罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 申雅生 | |
46 | 颜*华 | 盗窃 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 申雅生 | |
47 | 匡*华 | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
48 | 陈*兵 | 猥亵儿童罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
49 | 李*生 | 盗窃 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
50 | 刘*成 | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
51 | 刘*旗 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
52 | 周*均 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |
53 | 谭** | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
54 | 周*成 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
55 | 罗* | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
56 | 邓*飞 | 危险驾驶罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
57 | 彭*雄 | 贩毒、运输毒品 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
58 | 吕*娥 | 故意杀人罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
59 | 罗* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
60 | 刘*祁 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
61 | 邹*妹 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
62 | 谭*秀 | 故意杀人罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
63 | 曾*文 | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 申雅生 | |
64 | 刘*龙 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘岳峰 | |
65 | 陈*兵 | 猥亵儿童罪 | 刑事 | 2021-04-21 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
66 | 赵*溢 | 183****9821 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021-04-21 | 湖南真诚律师事务所 | 王香琴 |
67 | 王** | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 彭坤 | |
68 | 夏* | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
69 | 刘*平 | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
70 | 严* | 非法买卖枪支、帮助信息网络犯罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
71 | 胡* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
72 | 张* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
73 | 陈* | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
74 | 彭*民 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
75 | 陈* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
76 | 邹*广 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
77 | 谭*生 | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
78 | 许*权 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
79 | 陈*华 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
80 | 王** | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 王香琴 | |
81 | 邹* | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
82 | 胡*成 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
83 | 刘*保 | 非法持有毒品罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
84 | 曾* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
85 | 唐** | 买卖国家机关公文、证件、印章罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
86 | 周*云 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
87 | 龙*云 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
88 | 唐*海 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
89 | 周*承 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
90 | 李*英 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |
91 | 刘*杰 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 彭坤 | |
92 | 刘*杰 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 彭坤 | |
93 | 龙* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |
94 | 刘*蕾 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
95 | 王* | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
96 | 李* | 贩毒 | 刑事 | 2021-04-22 | 湖南恒诚律师事务所 | 夏嵩、管明 | |
97 | 王*峰 | 危险驾驶罪 | 刑事 | 2021-04-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
98 | 颜* | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-04-28 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
99 | 曾*元 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-05-06 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
100 | 曾*明 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-08 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
101 | 王*琪 | 强奸罪 | 刑事 | 2021-05-10 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
102 | 张*欢 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-11 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
103 | 刘* | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-05-11 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
104 | 刘* | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-05-12 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
105 | 泮*仁 | 运输毒品罪 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
106 | 伍*军 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南恒诚律师事务所 | 王琲琲 | |
107 | 陈*军 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南恒诚律师事务所 | 申莉 | |
108 | 彭* | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |
109 | 罗*林 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
110 | 管*林 | 运输毒品罪 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
111 | 彭*华 | 运输毒品罪 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |
112 | 胡* | 运输毒品罪 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
113 | 张* | 窝藏毒赃、非法持有毒品 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南群利律师事务所 | 董兰芳 | |
114 | 徐* | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
115 | 刘* | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
116 | 彭*民 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南真诚律师事务所 | 陈大颖 | |
117 | 陈*云 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南真诚律师事务所 | 许伦城 | |
118 | 彭* | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-05-14 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
119 | 贺* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
120 | 彭*军 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-05-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
121 | 周*宗 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-05-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
122 | 王*军 | 盗窃 | 刑事 | 2021-05-17 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
123 | 周* | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
124 | 朱*河 | 非法经营罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
125 | 朱*奇 | 非法经营罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
126 | 王*中 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |
127 | 陈*奇 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
128 | 张*平 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
129 | 邹*刚 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |
130 | 匡* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |
131 | 罗*友 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
132 | 李* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
133 | 邹*城 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
134 | 邹*划 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 陈大颖 | |
135 | 邓*珑 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
136 | 周* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
137 | 彭* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
138 | 陈*玲 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
139 | 陈*云 | 182****9186 | 排除妨害纠纷 | 民事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 |
140 | 陈*荣 | 177****8358 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 |
141 | 肖*田 | 131****6548 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021-05-18 | 祁东县洪桥法律服务所 | 彭俊操 |
142 | 贺*华 | 189****7345 | 工伤保险待遇纠纷 | 民事 | 2021-05-18 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 |
143 | 龙*生 | 130****6987 | 机动车交通事故责任纠纷 | 民事 | 2021-05-18 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 |
144 | 龙*辉 | 173****5372 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-05-18 | 祁东县洪城法律服务所 | 肖运登 |
145 | 周* | 敲诈勒索罪 | 刑事 | 2021-05-18 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
146 | 邹* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南真诚律师事务所 | 陈可可 | |
147 | 肖*祥 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |
148 | 邹*春 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
149 | 邹*生 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
150 | 邹*生 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘岳峰 | |
151 | 赵*杰 | 危险驾驶罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
152 | 匡*华 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
153 | 匡*云 | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
154 | 李*生 | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
155 | 肖*洁 | 非法吸收公众存款罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
156 | 陈* | 非法吸收公众存款罪 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
157 | 陈* | 强奸 | 刑事 | 2021-05-19 | 湖南恒诚律师事务所 | 王琲琲 | |
158 | 谭*东 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-05-20 | 湖南恒诚律师事务所 | 黄珍 | |
159 | 谭** | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-05-20 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
160 | 刘*成 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
161 | 彭* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
162 | 匡*芳 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
163 | 王*波 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
164 | 雷*芳 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
165 | 王*元 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
166 | 邹*宝 | 掩饰隐瞒犯罪所得罪 | 刑事 | 2021-05-25 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
167 | 周*君 | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-05-27 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
168 | 周*明 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
169 | 肖*琴 | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
170 | 刘*国 | 交通肇事罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
171 | 谭*湘 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
172 | 彭*俭 | 非法占用农用地罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
173 | 江* | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
174 | 陈*忠 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
175 | 颜*华 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
176 | 李*伟 | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
177 | 唐*军 | 非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
178 | 胡*月 | 偷越国(边)境罪 | 刑事 | 2021-05-28 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
179 | 周* | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
180 | 王* | 销售伪劣产品罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
181 | 朱*亮 | 销售伪劣产品罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
182 | 朱*千 | 销售伪劣产品罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
183 | 周* | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
184 | 曾*杰 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
185 | 彭*浦 | 危险驾驶罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
186 | 王* | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
187 | 沈*兵 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
188 | 邹*强 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 彭凌 | |
189 | 谭*东 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 黄珍 | |
190 | 谭*峰 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南真诚律师事务所 | 刘莉 | |
191 | 何*玉 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
192 | 杨* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
193 | 王* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 张朝阳 | |
194 | 王* | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
195 | 王*度 | 非法经营罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
196 | 谭*奇 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
197 | 雷* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南真诚律师事务所 | 李友联 | |
198 | 李*成 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
199 | 王*波 | 非法经营罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
200 | 王** | 诈骗 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
201 | 王** | 诈骗 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
202 | 陈* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
203 | 何* | 掩饰犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南真诚律师事务所 | 曾容令 | |
204 | 李* | 贩毒 | 刑事 | 2021-05-31 | 湖南真诚律师事务所 | 陈大颖 | |
205 | 谭*华 | 盗窃罪 | 刑事 | 2021-06-01 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
206 | 曾* | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 | 2021-06-01 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
207 | 谭*云 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 | 2021-06-01 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
208 | 匡*族 | 袭警 | 刑事 | 2021-06-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
209 | 李*斌 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-06-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
210 | 金*坤 | 贩毒 | 刑事 | 2021-06-04 | 湖南真诚律师事务所 | 王香琴 | |
211 | 刘* | 窝藏毒品、寻衅滋事 | 刑事 | 2021-06-04 | 湖南恒诚律师事务所 | 申莉 | |
212 | 王*莲 | 187****4323 | 同居关系子女抚养纠纷 | 民事 | 2021-06-07 | 湖南真诚律师事务所 | 陈四季 |
213 | 陈*琼 | 159****1986 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-06-07 | 祁东县步云桥法律服务所 | 匡欣 |
214 | 陈* | 191****2125 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021-06-07 | 祁东县步云桥法律服务所 | 匡欣 |
215 | 肖*璐 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南恒诚律师事务所 | 邹林娟 | |
216 | 肖* | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南真诚律师事务所 | 邹福平 | |
217 | 雷*花 | 开设赌场罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘岳峰 | |
218 | 谢*飞 | 诈骗罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘岳峰 | |
219 | 周*名 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
220 | 李*春 | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
221 | 雷* | 帮助信息网络犯罪活动 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
222 | 周*宝 | 故意伤害罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南真诚律师事务所 | 唐欣 | |
223 | 曾*刚 | 贩毒 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南真诚律师事务所 | 刘国平 | |
224 | 陈* | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得罪收益罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南真诚律师事务所 | 唐欣 | |
225 | 谢*韬 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-06-07 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
226 | 陈** | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 | 2021-06-09 | 湖南群利律师事务所 | 匡代伟 | |
227 | 彭*刚 | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2021-06-10 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
228 | 周* | 贩卖毒品罪 | 刑事 | 2021-06-10 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
229 | 彭*灵 | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2021-06-10 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
230 | 罗*军 | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2021-06-10 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
231 | 李* | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2021-06-10 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
232 | 彭*祎 | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 | 2021-06-10 | 湖南恒诚律师事务所 | 刘思豆 | |
