附件7: | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款支出预算表(政府经济分类) | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服支出 | 对个人和家庭的补助 | 对事业单位经常性补助 | 合计 | 机关商品和服支出 | 对事业单位经常性补助 | 机关资本性支出(一) | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 | |||||
401 | 祁东县水务局 | 2130301 | 行政运行(水利) | 2,409.13 | 2,143.94 | 2,084.43 | 59.25 | 0.26 | 265.19 | 265.19 | ||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.28 | 334.28 | 334.28 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.86 | 88.86 | 88.86 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2210201 | 住房公积金 | 117.00 | 117.00 | 117 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2130305 | 水利工程建设(水利) | 164.81 | 164.81 | 164.81 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 350309 | 水利执法监督 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
401 | 祁东县水务局 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页