2020年财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位名称:402001-祁东县水利局机关 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
一、本年收入 | 一、本年支出’ | 2883.73 | 2883.73 | |||
1、一般公共预算支出 | 2883.73 | 1、一般公共服务支出 | ||||
2、政府性基金预算支出 | 2、外交支出 | |||||
3、公共安全 | ||||||
4、教育支出 | ||||||
5、科学技术支出 | ||||||
6、文化体育与传媒支出 | ||||||
7、社会保障支出 | 246.57 | 246.57 | ||||
8、社会保险基金支出 | ||||||
9、医疗卫生支出 | 98.82 | 98.82 | ||||
10、节能环保支出 | ||||||
11、城乡社区支出 | ||||||
12、农林水支出 | 2353.41 | 2353.41 | ||||
13、交通运输支出 | ||||||
14、资源勘探信息等支出 | ||||||
15、商业服务业等支出 | ||||||
16、援助其他地区支出 | ||||||
17、国土海洋气象等支出 | ||||||
18、住房保障支出 | 184.93 | 184.93 | ||||
19、粮油物资储备指出 | ||||||
20、其他支出 | ||||||
21、国防支出 | ||||||
22、金融支出 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24、预备费 | ||||||
25、债务付息支出 | ||||||
二、结转下年 | 二、结转下年 | |||||
收入总计 | 2883.73 | 支出总计 | 2883.73 | 2883.73 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页