祁东县2023年度小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)项目完成及验收情况汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 工程规模 | 地理位置 | 工程现状 | 资金 | 工程效益 | 实施主体 | 计划投工 投劳个数 (个) | 备注 | |||||||||
市州 | 县 (市、区) | 乡镇 | 村 | 经纬度 | 山塘蓄水容积 (立方米) | 总投资 (万元) | 省级财政 奖补资金 (万元) | 地方自筹 (万元) | 新增蓄水能力 (立方米) | 新增恢复 灌溉面积 (亩) | 改善灌溉 面积 (亩) | 建设 主体 | 管护 主体 | |||||
1 | 李家屋大塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 粮市镇 | 东安村 | E112.320377°,N26.555603° | 4,500 | 5 | 2 | 3 | 3300 | 15 | 30 | 东安村 | 李家屋组 | 10 | 通过验收 |
2 | 樟树岭塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 粮市镇 | 樟树村 | E112.276431°,N26.545118° | 5,000 | 8 | 2 | 6 | 4800 | 23 | 56 | 樟树村 | 樟树岭组 | 15 | 通过验收 |
3 | 腰塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 粮市镇 | 赤松亭村 | E112.301901°,N26.612603° | 5,000 | 6 | 2 | 4 | 3400 | 20 | 30 | 赤松亭村 | 白银组 | 11 | 通过验收 |
4 | 道士下塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 定丰村 | E112.299862°,N26.504712° | 5,850 | 6 | 2 | 4 | 3560 | 16 | 31 | 定丰村 | 7村民小姐 | 28 | 通过验收 |
5 | 缸屋塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 前锦村 | E112.287195°,N26.518417° | 4,860 | 6 | 2 | 4 | 3560 | 10 | 18 | 前锦村 | 8村民小组 | 18 | 通过验收 |
6 | 祥和村架木塘水库 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 祥和村 | E112.268602°,N26.493515° | 27,830 | 12 | 4 | 8 | 7500 | 50 | 20 | 祥和村 | 1、4村民小组 | 55 | 通过验收 |
7 | 新家皂塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 归阳镇 | 幸福村 | E112.183879°,N26.582974° | 2,900 | 5 | 2 | 3 | 3150 | 8 | 6 | 幸福村 | 下湖组 | 20 | 通过验收 |
8 | 茶山塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 归阳镇 | 幸福村 | E122.182150°,N26.583353° | 2,700 | 5 | 2 | 3 | 3200 | 9 | 7 | 幸福村 | 下湖组 | 0 | 通过验收 |
9 | 腰塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 鸟江镇 | 云山村 | E112.253450°,N26.655366° | 3,901.95 | 5 | 2 | 3 | 3100 | 9 | 11 | 云山村 | 黄家村民小组 | 11 | 通过验收 |
10 | 屋门塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 金桥镇 | 沙冲村 | E112.153219°,N26.678928° | 3,780 | 5 | 2 | 3 | 3220 | 9 | 11 | 沙冲村 | 梅杏小组 | 15 | 通过验收 |
11 | 雷家组塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 金桥镇 | 楠木桥村 | E112.1941°, N26.6659° | 3,540 | 6 | 2 | 4 | 3170 | 7 | 8 | 楠木桥村 | 11村民小组 | 15 | 通过验收 |
12 | 社塘组塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东 | 金桥镇 | 楠木桥村 | E112.1957°, N26.6621° | 3,120 | 6 | 2 | 4 | 3490 | 8 | 7 | 楠木桥村 | 8村民小组 | 10 | 通过验收 |
13 | 长湖塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 同福村 | E112.136118°, N26.672248° | 11,300 | 10 | 4 | 6 | 5500 | 16 | 32 | 同福村 | 同福村1、2、3、4组 | 18 | 通过验收 |
14 | 沙联塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 秀丰村 | E112.186962° N26.770682° | 5,676 | 7 | 2 | 5 | 3970 | 11 | 16 | 秀丰村 | 沙联组 | 13 | 通过验收 |
15 | 形子塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 太和村 | E112.193252°,N26.745876° | 4,300 | 5 | 2 | 3 | 3250 | 9 | 11 | 太和村 | 形子组 | 12 | 通过验收 |
16 | 诗塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 太和村 | E112.194688°, N26.748218° | 5,800 | 6 | 2 | 4 | 3600 | 12 | 15 | 太和村 | 狮塘组 | 11 | 通过验收 |
17 | 大岭塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 太和村 | E112.210423°, N26.750595° | 3,200 | 5 | 2 | 3 | 2900 | 6 | 8 | 太和村 | 大岭组 | 15 | 通过验收 |
18 | 肖丫大塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 太和村 | E112.202657°, N26.753786° | 3,800 | 5 | 2 | 3 | 3100 | 9 | 12 | 太和村 | 肖丫组 | 8 | 通过验收 |
19 | 栗山长塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白鹤街道 | 太和村 | E112.209442°, N26.755449° | 5,600 | 6 | 2 | 4 | 4050 | 11 | 14 | 太和村 | 栗山组 | 7 | 通过验收 |
20 | 麦子塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 洪桥街道 | 益城 | E112.142191°, N26.771310° | 11,000 | 10 | 4 | 6 | 5500 | 15 | 31 | 益城 | 麦子塘 | 32 | 通过验收 |
21 | 4组上屋门口塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 河洲镇 | 定丰村 | E112.3062°, N26.5019° | 4,850 | 5 | 2 | 3 | 3660 | 15 | 30 | 定丰村 | 4组 | 12 | 通过验收 |
22 | 莲丫塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 洪桥街道 | 井塘社区 | E112.145242°,N26.773302° | 3,735 | 5 | 2 | 3 | 2313 | 11 | 13 | 井塘社区 | 道塘 小组 | 15 | 通过验收 |
23 | 益言塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 洪桥街道 | 云鹤村 | E112.1493°, N26.7559° | 4,500 | 6 | 2 | 4 | 3100 | 9 | 13 | 云鹤村 | 五告塘村民小组 | 5 | 通过验收 |
24 | 皂业塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 玉合街道 | 曹西社区 | E112.053914°, N26.811250° | 4,880 | 12 | 2 | 10 | 3500 | 22 | 16 | 曹西社区 | 曹口堰居民小组 | 28 | 通过验收 |
25 | 过路塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 玉合街道 | 曹西社区 | E112.055060°, N26.805027° | 4,375 | 7 | 2 | 5 | 4375 | 14 | 10 | 曹西社区 | 冷芝塘居民小组 | 26 | 通过验收 |
26 | 浑水塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 永昌街道 | 湖塘村 | E112.035883°, N26.768397° | 3,905 | 5 | 2 | 3 | 3895 | 9 | 12 | 湖塘村 | 麻叶塘组 | 16 | 通过验收 |
27 | 蔡家塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 永昌街道 | 湖塘村 | E112.035253°, N26.767944° | 3,925 | 6 | 2 | 4 | 3900 | 11 | 11 | 湖塘村 | 麻叶塘组 | 12 | 通过验收 |
28 | 杜粟塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村 | E112.068389°, N26.657962° | 3,500 | 5 | 2 | 3 | 3200 | 9 | 6 | 福炎村 | 9村民小组 | 10 | 通过验收 |
29 | 花塘冲大塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 过水坪镇 | 福炎村 | E112.068150°, N26.658627° | 3,100 | 6 | 2 | 4 | 3560 | 12 | 7 | 福炎村 | 9村民小组 | 13 | 通过验收 |
30 | 槽门塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村 | E112.0435°, N26.7488° | 3,360 | 5 | 2 | 3 | 2780 | 8 | 11 | 大营村 | 吊楼组 | 9 | 通过验收 |
31 | 毛塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村 | E112.0458°, N26.7482° | 4,030 | 5 | 2 | 3 | 3540 | 9 | 12 | 大营村 | 吊楼组 | 14 | 通过验收 |
32 | 莲子塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村 | E112.0431°, N26.7494° | 4,156 | 5 | 2 | 3 | 3478 | 9 | 11 | 大营村 | 草塘组 | 15 | 通过验收 |
33 | 石子塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村 | E112.0391°, N26.7531° | 3,670 | 5 | 2 | 3 | 3120 | 8 | 10 | 大营村 | 李子组 | 11 | 通过验收 |
34 | 井塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 双桥镇 | 大营村 | E112.0397°, N26.7511° | 3,470 | 5 | 2 | 3 | 2980 | 7 | 12 | 大营村 | 尖山组 | 12 | 通过验收 |
35 | 干枝塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村 | E112.999805°, N26.757206° | 3,500 | 6 | 2 | 5 | 3300 | 50 | 30 | 竹山村 | 竹山村 | 28 | 通过验收 |
36 | 木子塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村 | E112.006508°, N26.760604° | 3,600 | 6 | 2 | 5 | 3700 | 55 | 30 | 竹山村 | 竹山村 | 28 | 通过验收 |
37 | 横塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村 | E112.021306°, N26.752212° | 3,600 | 7 | 2 | 5 | 4100 | 62 | 40 | 竹山村 | 竹山村 | 25 | 通过验收 |
38 | 莲子塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村 | E111.998006°, N26.763405° | 3,500 | 5 | 2 | 5 | 3200 | 60 | 40 | 竹山村 | 竹山村 | 25 | 通过验收 |
39 | 摇塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 | 竹山村 | E112.016023°, N26.761109° | 3,800 | 5 | 2 | 4 | 3100 | 45 | 26 | 竹山村 | 竹山村 | 26 | 通过验收 |
40 | 7组枫树塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 双桥镇 | 金盆村 | E112.054042°, N26.739481° | 1,192 | 5 | 2 | 3 | 3100 | 11 | 9 | 金盆村 | 7村民小组 | 20 | 通过验收 |
41 | 高叶塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 玉泉村 | E112002562°,N26.714157° | 4,950 | 11 | 4 | 7 | 5900 | 17 | 14 | 玉泉村 | 14村民小组 | 22 | 通过验收 |
42 | 大塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 玉泉村 | E112.004558°, N26.106784° | 3,190 | 6 | 2 | 4 | 3100 | 40 | 45 | 玉泉村 | 玉泉村 | 12 | 通过验收 |
43 | 瓦叶塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 玉泉村 | E112.001754°, N26.713191° | 3,310 | 5 | 2 | 3 | 3500 | 38 | 45 | 玉泉村 | 玉泉村 | 14 | 通过验收 |
44 | 申半眼塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 灵官镇 | 兴龙村 | E111.983333° N26.666667° | 5,000 | 5 | 2 | 3 | 2600 | 25 | 38 | 兴龙村 | 兴龙村 | 24 | 通过验收 |
45 | 李子塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 灵官镇 | 兴龙村 | E112.000000° N26.683333° | 4,000 | 5 | 2 | 3 | 2500 | 20 | 28 | 兴龙村 | 兴龙村 | 23 | 通过验收 |
46 | 观音塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 灵官镇 | 兴龙村 | E112.033333°, N26.683333° | 6,000 | 5 | 2 | 3 | 4000 | 30 | 55 | 兴龙村 | 兴龙村 | 23 | 通过验收 |
47 | 荒梍塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 灵官镇 | 大同村 | E119°6365°, N26.691502° | 2,500 | 5 | 2 | 3 | 2000 | 15 | 25 | 大同村 | 大同村 | 21 | 通过验收 |
48 | 大牛叶塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 灵官镇 | 大同村 | E111.994823°, N26.688385° | 3,300 | 5 | 2 | 3 | 2500 | 17 | 25 | 大同村 | 大同村 | 25 | 通过验收 |
49 | 麻叶坟塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 灵官镇 | 大同村 | E111.983333°, N26.683333° | 2,200 | 5 | 2 | 3 | 2200 | 12 | 20 | 大同村 | 大同村 | 25 | 通过验收 |
50 | 杨塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 群利村 | E111.9733°,N26.7237° | 2,930 | 5 | 2 | 3 | 3200 | 30 | 48 | 群利村 | 群利村 | 10 | 通过验收 |
51 | 大树塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 灵官镇 | 群利村 | E111.969230°, N26.741554° | 3,420 | 5 | 2 | 3 | 2500 | 65 | 70 | 群利村 | 群利村 | 8 | 通过验收 |
52 | 早和塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇 | 宝山村 | E111.959027°, N26.805167 ° | 40,128 | 12 | 4 | 8 | 7500 | 21 | 115 | 宝山村 | 宝山村 | 40 | 通过验收 |
53 | 竹丝塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇 | 杉铺村 | E111.973668°, N26.814207° | 6,520 | 5 | 2 | 3 | 3100 | 9 | 19 | 杉铺村 | 杉铺村 | 16 | 通过验收 |
54 | 连鱼塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 风石堰镇 | 宝山村 | E111.952531°, N26.3825344° | 5,500 | 6 | 2 | 4 | 4400 | 11 | 16 | 宝山村 | 宝山村 | 15 | 通过验收 |
55 | 池子塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇 | 黄土岭村 | E111.939166°, N26.755833° | 2,900 | 6 | 2 | 4 | 3300 | 7 | 6 | 黄土岭村 | 3村民小组 | 15 | 通过验收 |
56 | 锁匙塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村 | E111.967578°, N26.759365° | 27,400 | 12 | 4 | 8 | 6500 | 14 | 61 | 柏松亭村 | 15村民小组 | 21 | 通过验收 |
57 | 催家冲塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 白地市镇 | 柏松亭村 | E111.981404°, N26.760097° | 2,860 | 6 | 2 | 4 | 2960 | 7 | 6 | 柏松亭村 | 16村民小组 | 5 | 通过验收 |
58 | 黄泥塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 民福村 | E111.8501°, N26.8992° | 6,100 | 5 | 2 | 3 | 3200 | 13 | 75 | 民福村 | 民福4组 | 18 | 通过验收 |
59 | 荷叶塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 永新村 | E111.891493° N26.879644° | 2,970 | 6 | 2 | 4 | 3267 | 9 | 8 | 永新村 | 永新一组 | 10 | 通过验收 |
60 | 上院新塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 黄土铺镇 | 永新村 | E111.891389°, N26.880463° | 3,668.5 | 5 | 2 | 3 | 2934 | 8 | 10 | 永新村 | 永新一组 | 15 | 通过验收 |
61 | 游马塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 石亭子镇 | 石亭子村 | E111.847519°, N26.848300° | 42,621 | 10 | 4 | 6 | 6500 | 22 | 7 | 石亭子村 | 5组 | 18 | 通过验收 |
62 | 拦杆塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 石亭子镇 | 杨梅村 | E111.834597°, N26.821971° | 7,560 | 6 | 2 | 4 | 3500 | 16 | 6 | 杨梅村 | 5组 | 12 | 通过验收 |
63 | 雄安塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 石亭子镇 | 泉塘村 | E111.873399°, N26.828410° | 2,510 | 6 | 2 | 4 | 3150 | 9 | 7 | 泉塘村 | 9组 | 18 | 通过验收 |
64 | 千公塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 枫社村 | E111.818243°, N26.910607° | 41,567 | 10 | 4 | 6 | 5800 | 45 | 100 | 枫社村 | 2村民小组 | 33 | 通过验收 |
65 | 大吉塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 草源冲村 | E111.803601°, N26.928778° | 6,600 | 5 | 2 | 3 | 3520 | 30 | 100 | 草源冲村 | 10村民小组 | 17 | 通过验收 |
66 | 刘家大塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 官家嘴镇 | 日升堂村 | E111.854368°, N26.992811° | 4,100 | 5 | 2 | 3 | 2830 | 30 | 50 | 日升堂村 | 11村民小组 | 17 | 通过验收 |
67 | 贺家塘 | 骨干山塘 | 衡阳 | 祁东 | 步云桥镇 | 鑫塘 | E111.784881°, N26.887491° | 11,000 | 10 | 4 | 6 | 10120 | 10 | 50 | 鑫塘村 | 油丝6组 | 18 | 通过验收 |
68 | 夜干塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东 | 步云桥镇 | 胜岳 | E111.780741°, N26.897668° | 3,500 | 5 | 2 | 3 | 3200 | 21 | 15 | 胜岳村 | 岳塘4组 | 8 | 通过验收 |
69 | 守木塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东 | 步云桥镇 | 胜岳 | E111.7885 °, N26.9119° | 2,500 | 5 | 2 | 3 | 2300 | 15 | 13 | 胜岳村 | 胜田8组 | 10 | 通过验收 |
70 | 荷叶塘 | 骨干山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇 | 石山堰村 | E111.802686°, N26.875812° | 17,592 | 10 | 4 | 6 | 6250 | 18 | 22 | 石山堰村 | 石山堰村和白鹤桥村共有 | 22 | 通过验收 |
71 | 泉塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇 | 长坝塘村 | E111.755349°, N26.837513° | 3,400 | 5 | 2 | 3 | 2900 | 32 | 85 | 长坝塘村 | 长坝塘村8组 | 35 | 通过验收 |
72 | 杨家冲塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇 | 石山堰村 | E111.804586°, N26.886719° | 4,770 | 5 | 2 | 3 | 3125 | 9 | 10 | 石山堰村 | 石山堰村17组 | 12 | 通过验收 |
73 | 栏杆塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 砖塘镇 | 青云村 | E111.44°, N26.49° | 4,560 | 5 | 2 | 3 | 4210 | 12 | 13 | 青云村 | 青云村26组 | 12 | 通过验收 |
74 | 新塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 城连墟乡 | 清江桥村 | E111.708193°, N26.875664° | 2,876 | 6 | 2 | 4 | 3215 | 9 | 8 | 清江桥村 | 3村民小组 | 11 | 通过验收 |
75 | 贱家塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | E111.700292°, N26.963128° | 2,560 | 6 | 2 | 4 | 3400 | 10 | 7 | 胡坪村 | 27村民小组 | 10 | 通过验收 |
76 | 猪婆塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | E111.686758°, N26.961112° | 4,030 | 5 | 2 | 3 | 2900 | 8 | 12 | 胡坪村 | 25村民小组 | 8 | 通过验收 |
77 | 长塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | E111.686347°, N26.959001° | 4,820.4 | 5 | 2 | 3 | 2900 | 8 | 14 | 胡坪村 | 22村民小组 | 10 | 通过验收 |
78 | 圆塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | E111.679140°, N26.970312° | 3,866.4 | 6 | 2 | 4 | 3060 | 9 | 11 | 胡坪村 | 12村民小组 | 15 | 通过验收 |
79 | 麻竹塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 西湖村 | E111.660600° N26.964428° | 5,200 | 6 | 2 | 4 | 3000 | 2 | 28 | 西湖村 | 17组 | 12 | 通过验收 |
80 | 坳头塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 蒋家桥镇 | 西湖村 | E111.685676°, N26.955528° | 5,600 | 6 | 2 | 4 | 3200 | 10 | 35 | 西湖村 | 5组 | 20 | 通过验收 |
81 | 对屋塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 凤岐坪 | 宝莲洞村 | E111.662383°, N27.015116° | 4,120 | 5 | 2 | 3 | 3650 | 12 | 10 | 宝莲洞村 | 龙塘十二组 | 11 | 通过验收 |
82 | 新屋大塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 凤岐坪 | 宝莲洞村 | E111.663290°, N27.015060° | 3,120 | 5 | 2 | 2 | 3150 | 9 | 9 | 宝莲洞村 | 龙塘十一组 | 13 | 通过验收 |
83 | 两口塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 城连墟乡 | 和平新村 | E111.661162°, N26.876708° | 3,000 | 6 | 2 | 4 | 3438 | 20 | 60 | 和平新村 | 杨梅1组 | 15 | 通过验收 |
84 | 下岩塘 | 一般山塘 | 衡阳 | 祁东县 | 城连墟乡 | 胜福村 | E111.690599°, N26.857576° | 3,000 | 6 | 2 | 4 | 3625 | 8 | 20 | 胜福村 | 黄栗山9组 | 11 | 通过验收 |
85 | 石子塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 牛子庙村 | E111.405684°, N26.550826° | 2,000 | 5 | 2 | 3 | 3000 | 20 | 5 | 牛子庙村 | 5、6组 | 11 | 通过验收 |
86 | 华音庵塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 牛子庙村 | E111.643573°, N26.920743° | 3,000 | 7 | 2 | 5 | 3900 | 30 | 8 | 牛子庙村 | 16组 | 13 | 通过验收 |
87 | 蓝碗塘 细塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 廻水湾村 | E111.66400°, N26.91767° | 1,200 | 8 | 2 | 6 | 5000 | 35 | 13 | 廻水湾村 | 22组 | 12 | 通过验收 |
88 | 李家塘 杉木塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 廻水湾村 | E111.662163°, N26.914225° | 2,750 | 7 | 2 | 5 | 4000 | 29 | 9 | 廻水湾村 | 30组 | 9 | 通过验收 |
89 | 锁匙塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | E111.617263°, N26.895473 | 2,130 | 5 | 2 | 3 | 3335 | 8 | 11 | 圆珠山村 | 22村民小组 | 11 | 通过验收 |
90 | 黄土塘 | 一般山塘 | 衡阳市 | 祁东县 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | E111.608478°, N26.887217° | 4,002 | 5 | 2 | 3 | 3201 | 9 | 12 | 圆珠山村 | 5村民小组 | 12 | 通过验收 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页