附件1 | ||||||||||||
衡阳市生态环境局祁东分局执法人员公示 | ||||||||||||
所属区域 | 工作单位 | 姓 名 | 性别 | 现任职务(职级) | 编制 性质 | 人员状态 | 是否统一着装 | 是否取得法律职业资格 | 是否取得监督证 | 执法类别 | 执法编号 | 编号状态 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 邹 勇 | 男 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队大队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015015 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 高 慧 | 男 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队副大队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015043 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 刘起发 | 男 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队副大队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015044 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 匡志方 | 男 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队副大队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015048 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 邓 勇 | 男 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队纪检组长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015030 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 曾 妮 | 女 | 执法大队办公室主任 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015054 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 蒋 波 | 男 | 执法大队综合业务室主任 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015094 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 邹家盛 | 男 | 执法大队一中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015051 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 刘小芳 | 男 | 执法大队二中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015050 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 蒋平元 | 男 | 执法大队四中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015047 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 高明桥 | 男 | 执法大队五中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015058 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 陈 龙 | 男 | 执法大队六中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015056 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 张 超 | 男 | 执法大队 队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015053 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 石 伟 | 男 | 执法大队四中队副中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015061 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 匡 逸 | 男 | 执法大队综合业务室副主任 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015055 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 周小慧 | 女 | 执法大队五中队副中队长 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015068 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 徐力学 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015057 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 李金生 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015063 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 邹得保 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015066 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 张智生 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015065 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 雷 成 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015067 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 唐士伟 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015072 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 刘亚平 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015062 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 唐 涛 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015059 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 肖 群 | 女 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015064 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 王得琼 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015071 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 匡询群 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015069 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 匡增政 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015060 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 唐志君 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015032 | 正常 |
祁东县 | 祁东生态环境保护综合行政执法大队 | 陈海伟 | 男 | 执法大队队员 | 事业 | 在岗 | 是 | 否 | 否 | 生态环境 | 18041015039 | 正常 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页