2023年度
祁东县商务局部门决算
目录
第一部分 祁东县商务局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作和粮食宏观调控的发展战略、政策,拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和粮食流通业的中长期规划和实施办法,提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。
2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业、社区商业和粮食产业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。
3、拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,提出引导国内资金投向市场体系建设的建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场秩序的办法;协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理;组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食监测预警或应急责任,指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产、购、销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全责任制考核日常工作。
6、拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施,负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监督责任。
7、提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议,根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
8、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划;指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务,指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。
9、根据国、省、市、县储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
10、负责粮食流通行业管理,拟订行业发展规划,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,拟订有技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推介粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口,协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出品的管理工作;依法监督管理全县技术进出口工作。
12、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。
13、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
14、负责全县招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依法审核外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全县外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导经济技术开发区的有关工作。
15、负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动;负责组织以祁东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
16、负责全县对外经济合作工作,拟订并组织实施全县对外经济合作的措施和办法;指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;协调管理全县承担的对外援助项目等。
17、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。
18、承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
19、负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。
20、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)根据编委核定,祁东县商务局内设股室7个:1、办公室。2、对外经济合作贸易股。3、市场运行建设股。4、商贸流通秩序股。5、投资管理股。6、行政审批服务股(政策法规股)。7、电子商务股。
(二)决算单位构成。祁东县商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:祁东县商务局本级决算、商业总公司和物资行管办决算。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,064.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 555.59 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 54.17 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 11.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 178.07 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.97 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 561.07 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.93 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 1,555.55 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 36.79 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 101.60 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11.57 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 3,082.30 | 本年支出合计 | 58 | 3,082.30 | |||
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 3,082.30 | 总计 | 62 | 3,082.30 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,082.30 | 3,070.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220503 | 肉类储备 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,440.14 | 1,440.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 100.52 | 100.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.98 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 328.04 | 328.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 503.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.02 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 41.05 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,082.30 | 514.23 | 2,568.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220503 | 肉类储备 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,440.14 | 0.00 | 1,440.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 100.52 | 89.63 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.98 | 0.00 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 328.04 | 301.71 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 11.57 | 0.00 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.13 | 0.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.92 | 4.67 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,064.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 555.59 | 555.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 54.17 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 178.07 | 178.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.97 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 561.07 | 555.00 | 6.07 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,555.55 | 1,555.55 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 101.60 | 101.60 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,070.73 | 本年支出合计 | 59 | 3,070.73 | 3,064.66 | 6.07 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,070.73 | 总计 | 64 | 3,070.73 | 3,064.66 | 6.07 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,064.66 | 514.23 | 2,550.43 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | ||
2220503 | 肉类储备 | 101.60 | 0.00 | 101.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.79 | 36.79 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | ||
2011308 | 招商引资 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,440.14 | 0.00 | 1,440.14 | ||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | ||
2160201 | 行政运行 | 100.52 | 89.63 | 10.89 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 79.98 | 0.00 | 79.98 | ||
2011301 | 行政运行 | 328.04 | 301.71 | 26.33 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 32.13 | 0.00 | 32.13 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 503.00 | 0.00 | 503.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 15.64 | 0.00 | 15.64 | ||
2010301 | 行政运行 | 5.92 | 4.67 | 1.25 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 18.02 | 0.00 | 18.02 | ||
2082801 | 行政运行 | 41.05 | 0.00 | 41.05 | ||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 405.67 | 302 | 商品和服务支出 | 75.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 177.43 | 30201 | 办公费 | 17.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.95 | 30202 | 印刷费 | 3.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.72 | 30203 | 咨询费 | 0.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 55.05 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.32 | 30206 | 电费 | 3.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.79 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 12.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.63 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.88 | ||||||
人员经费合计 | 438.33 | 公用经费合计 | 75.90 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:祁东县商务局 | 单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 6.07 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 6.07 | 6.07 | 0 | 6.07 | 0 |
