湖南省统计执法证信息公示(刘)
来源:湖南省统计局 发布时间:2020-06-28 17:19
湖南省统计执法证信息公示
(截至2020年06月24日)
序号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 | 执法证号 |
1 | 贺晓霞 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0001 |
2 | 罗 骁 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0002 |
3 | 郭小明 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0003 |
4 | 王亚蓬 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0004 |
5 | 田杰平 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0005 |
6 | 周 玲 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0006 |
7 | 范 毅 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0007 |
8 | 宋 超 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0008 |
9 | 孟 强 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0009 |
10 | 陈 慧 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0010 |
11 | 赵 宏 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0011 |
12 | 刘 杰 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0012 |
13 | 屈雄英 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0013 |
14 | 刘 峰 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0014 |
15 | 凌 骞 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2017-0015 |
16 | 肖雅琴 | 女 | 湖南省郴州市统计局 | NBS-4301-2017-0016 |
17 | 晏志波 | 男 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0101 |
18 | 尹利君 | 女 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0102 |
19 | 赵嘉嘉 | 男 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0103 |
20 | 谭俊武 | 男 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0104 |
21 | 燕俊杰 | 男 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0105 |
22 | 邓丽君 | 女 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0106 |
23 | 曾花林 | 女 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0107 |
24 | 余 琦 | 女 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0108 |
25 | 邹俊平 | 男 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2017-0109 |
26 | 叶 冰 | 女 | 湖南省长沙市天心区统计局 | NBS-4301-2017-0110 |
27 | 范方平 | 男 | 湖南省长沙市天心区统计局 | NBS-4301-2017-0111 |
28 | 陈立云 | 男 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2017-0112 |
29 | 邓晓冰 | 女 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2017-0113 |
30 | 彭 宇 | 男 | 湖南省长沙市芙蓉区统计局 | NBS-4301-2017-0115 |
31 | 李熙明 | 男 | 湖南省宁乡市统计局 | NBS-4301-2017-0116 |
32 | 王 胜 | 女 | 湖南省宁乡市统计局 | NBS-4301-2017-0117 |
33 | 程钰超 | 男 | 湖南省长沙市雨花区统计局 | NBS-4301-2017-0118 |
34 | 李春荣 | 男 | 湖南省株洲市统计局 | NBS-4301-2017-0201 |
35 | 王伟红 | 女 | 湖南省株洲市统计局 | NBS-4301-2017-0202 |
36 | 尹旖旎 | 女 | 湖南省株洲市芦淞区统计局 | NBS-4301-2017-0203 |
37 | 刘艳舞 | 女 | 湖南省攸县统计局 | NBS-4301-2017-0206 |
38 | 谭湘伟 | 男 | 湖南省攸县统计局 | NBS-4301-2017-0207 |
39 | 邓其华 | 男 | 湖南省攸县统计局 | NBS-4301-2017-0208 |
40 | 谭 宏 | 女 | 湖南省茶陵县统计局 | NBS-4301-2017-0209 |
41 | 唐 婵 | 女 | 湖南省炎陵县统计局 | NBS-4301-2017-0210 |
42 | 唐苏平 | 女 | 湖南省炎陵县统计局 | NBS-4301-2017-0211 |
43 | 刘 勇 | 男 | 湖南省醴陵市统计局 | NBS-4301-2017-0212 |
44 | 胡 薇 | 女 | 湖南省醴陵市统计局 | NBS-4301-2017-0213 |
45 | 黄启洪 | 男 | 湖南省湘潭市统计局 | NBS-4301-2017-0301 |
46 | 李立武 | 男 | 湖南省湘潭市统计局 | NBS-4301-2017-0302 |
47 | 谢湘年 | 男 | 湖南省湘潭市统计局 | NBS-4301-2017-0303 |
48 | 吉 亮 | 男 | 湖南省湘潭市岳塘区统计局 | NBS-4301-2017-0304 |
49 | 祖 伟 | 男 | 湖南省湘潭市雨湖区统计局 | NBS-4301-2017-0305 |
50 | 崔独清 | 女 | 湖南省湘潭市雨湖区统计局 | NBS-4301-2017-0306 |
51 | 周立理 | 女 | 湖南省湘潭县统计局 | NBS-4301-2017-0307 |
52 | 袁 群 | 女 | 湖南省湘潭县统计局 | NBS-4301-2017-0308 |
53 | 熊光辉 | 男 | 湖南省衡阳市统计局 | NBS-4301-2017-0401 |
54 | 蒋 濂 | 男 | 湖南省衡阳市统计局 | NBS-4301-2017-0402 |
55 | 刘 鹏 | 男 | 湖南省衡阳市统计局 | NBS-4301-2017-0403 |
56 | 王 花 | 女 | 湖南省衡阳市雁峰区统计局 | NBS-4301-2017-0404 |
57 | 刘庆良 | 男 | 湖南省衡阳县统计局 | NBS-4301-2017-0406 |
58 | 易卫斌 | 男 | 湖南省衡阳县统计局 | NBS-4301-2017-0407 |
59 | 曹友生 | 男 | 湖南省衡南县统计局 | NBS-4301-2017-0408 |
60 | 谷壮丽 | 女 | 湖南省衡东县统计局 | NBS-4301-2017-0409 |
61 | 沈三春 | 女 | 湖南省衡东县统计局 | NBS-4301-2017-0410 |
62 | 唐朝生 | 男 | 湖南省祁东县统计局 | NBS-4301-2017-0411 |
63 | 严庆梅 | 女 | 湖南省耒阳市统计局 | NBS-4301-2017-0413 |
64 | 刘 云 | 男 | 湖南省耒阳市统计局 | NBS-4301-2017-0414 |
65 | 周群安 | 男 | 湖南省常宁市统计局 | NBS-4301-2017-0415 |
66 | 刘 义 | 男 | 湖南省隆回县统计局 | NBS-4301-2017-0502 |
67 | 张其芝 | 男 | 湖南省洞口县统计局 | NBS-4301-2017-0503 |
68 | 岳小峰 | 男 | 湖南省邵阳市双清区统计局 | NBS-4301-2017-0504 |
69 | 龙海渠 | 男 | 湖南省新宁县统计局 | NBS-4301-2017-0505 |
70 | 郑和友 | 男 | 湖南省新宁县统计局 | NBS-4301-2017-0506 |
71 | 唐响林 | 男 | 湖南省邵阳县统计局 | NBS-4301-2017-0507 |
72 | 张勇军 | 男 | 湖南省邵阳县统计局 | NBS-4301-2017-0508 |
73 | 杨惟立 | 男 | 湖南省洞口县统计局 | NBS-4301-2017-0509 |
74 | 黄 辉 | 男 | 湖南省岳阳市统计局 | NBS-4301-2017-0601 |
75 | 余 华 | 男 | 湖南省岳阳市统计局 | NBS-4301-2017-0602 |
76 | 易 萍 | 女 | 湖南省岳阳县统计局 | NBS-4301-2017-0603 |
77 | 何凯辉 | 男 | 湖南省岳阳县统计局 | NBS-4301-2017-0604 |
78 | 龚亚梅 | 女 | 湖南省华容县统计局 | NBS-4301-2017-0605 |
79 | 粟立英 | 女 | 湖南省常德市统计局 | NBS-4301-2017-0701 |
80 | 鲁尚文 | 男 | 湖南省常德市统计局 | NBS-4301-2017-0702 |
81 | 张瑞祺 | 女 | 湖南省常德市统计局 | NBS-4301-2017-0703 |
82 | 熊亚平 | 男 | 湖南省常德市统计局 | NBS-4301-2017-0704 |
83 | 李德鑫 | 男 | 湖南省常德市统计局 | NBS-4301-2017-0705 |
84 | 刘 军 | 女 | 湖南省常德市武陵区统计局 | NBS-4301-2017-0706 |
85 | 冯兴平 | 男 | 湖南省澧县统计局 | NBS-4301-2017-0708 |
86 | 胡建勇 | 男 | 湖南省澧县统计局 | NBS-4301-2017-0709 |
87 | 朱道勇 | 男 | 湖南省桃源县统计局 | NBS-4301-2017-0710 |
88 | 熊双华 | 女 | 湖南省桃源县统计局 | NBS-4301-2017-0711 |
89 | 杨少云 | 女 | 湖南省桃源县统计局 | NBS-4301-2017-0712 |
90 | 陈如清 | 男 | 湖南省石门县统计局 | NBS-4301-2017-0713 |
91 | 熊 永 | 女 | 湖南省石门县统计局 | NBS-4301-2017-0714 |
92 | 沈化云 | 男 | 湖南省石门县统计局 | NBS-4301-2017-0715 |
93 | 张明华 | 男 | 湖南省临澧县统计局 | NBS-4301-2017-0716 |
94 | 熊祖斌 | 男 | 湖南省临澧县统计局 | NBS-4301-2017-0717 |
95 | 曾宇平 | 男 | 湖南省汉寿县统计局 | NBS-4301-2017-0718 |
96 | 刘志辉 | 女 | 湖南省汉寿县统计局 | NBS-4301-2017-0719 |
97 | 李光日 | 男 | 湖南省津市市统计局 | NBS-4301-2017-0720 |
98 | 杨静影 | 女 | 湖南省津市市统计局 | NBS-4301-2017-0721 |
99 | 赵生权 | 男 | 湖南省张家界市武陵源区统计局 | NBS-4301-2017-0801 |
100 | 贺吉平 | 男 | 湖南省益阳市统计局 | NBS-4301-2017-0901 |
101 | 邓吉元 | 男 | 湖南省益阳市统计局 | NBS-4301-2017-0902 |
102 | 彭夏先 | 男 | 湖南省沅江市统计局 | NBS-4301-2017-0903 |
103 | 欧阳丽 | 女 | 湖南省郴州市统计局 | NBS-4301-2017-1001 |
104 | 文秋亚 | 女 | 湖南省郴州市统计局 | NBS-4301-2017-1002 |
105 | 张盛军 | 男 | 湖南省郴州市统计局 | NBS-4301-2017-1003 |
106 | 何文华 | 女 | 湖南省安仁县统计局 | NBS-4301-2017-1004 |
107 | 雷水平 | 男 | 湖南省桂阳县统计局 | NBS-4301-2017-1005 |
108 | 谭寒松 | 男 | 湖南省桂阳县统计局 | NBS-4301-2017-1006 |
109 | 刘汉武 | 男 | 湖南省永州市统计局 | NBS-4301-2017-1101 |
110 | 钱盛发 | 男 | 湖南省永州市统计局 | NBS-4301-2017-1102 |
111 | 刘 茜 | 女 | 湖南省永州市统计局 | NBS-4301-2017-1103 |
112 | 周中辉 | 男 | 湖南省永州市统计局 | NBS-4301-2017-1104 |
113 | 邓虎江 | 男 | 湖南省永州市统计局 | NBS-4301-2017-1105 |
114 | 蒋先文 | 男 | 湖南省永州市零陵区统计局 | NBS-4301-2017-1106 |
115 | 唐忠良 | 男 | 湖南省永州市零陵区统计局 | NBS-4301-2017-1107 |
116 | 欧阳勇 | 男 | 湖南省永州市冷水滩区统计局 | NBS-4301-2017-1108 |
117 | 陈艳桃 | 女 | 湖南省祁阳县统计局 | NBS-4301-2017-1109 |
118 | 石 坚 | 男 | 湖南省祁阳县统计局 | NBS-4301-2017-1110 |
119 | 周 怡 | 女 | 湖南省祁阳县统计局 | NBS-4301-2017-1111 |
120 | 陈 键 | 男 | 湖南省宁远县统计局 | NBS-4301-2017-1113 |
121 | 陈时永 | 男 | 湖南省蓝山县统计局 | NBS-4301-2017-1114 |
122 | 危 安 | 女 | 湖南省新田县统计局 | NBS-4301-2017-1115 |
123 | 唐治群 | 男 | 湖南省新田县统计局 | NBS-4301-2017-1116 |
124 | 陈奇勇 | 男 | 湖南省江华瑶族自治县统计局 | NBS-4301-2017-1117 |
125 | 刘湘英 | 女 | 湖南省怀化市统计局 | NBS-4301-2017-1201 |
126 | 赵 弘 | 女 | 湖南省怀化市统计局 | NBS-4301-2017-1202 |
127 | 杨 钦 | 男 | 湖南省怀化市统计局 | NBS-4301-2017-1203 |
128 | 田 敏 | 女 | 湖南省中方县统计局 | NBS-4301-2017-1204 |
129 | 李义维 | 男 | 湖南省芷江县统计局 | NBS-4301-2017-1206 |
130 | 张正清 | 男 | 湖南省娄底市统计局 | NBS-4301-2017-1301 |
131 | 肖 斌 | 男 | 湖南省新化县统计局 | NBS-4301-2017-1302 |
132 | 彭 娉 | 女 | 湖南省双峰县发展和改革局 | NBS-4301-2017-1303 |
133 | 胡凤娥 | 女 | 湖南省双峰县发展和改革局 | NBS-4301-2017-1304 |
134 | 毛光文 | 男 | 湖南省湘西州统计局 | NBS-4301-2017-1401 |
135 | 何孝干 | 男 | 湖南省湘西州统计局 | NBS-4301-2017-1402 |
136 | 刘 峰 | 男 | 湖南省湘西州统计局 | NBS-4301-2017-1403 |
137 | 袁家军 | 男 | 湖南省吉首市统计局 | NBS-4301-2017-1404 |
138 | 王小华 | 女 | 湖南省凤凰县统计局 | NBS-4301-2017-1405 |
139 | 田青玉 | 女 | 湖南省凤凰县统计局 | NBS-4301-2017-1406 |
140 | 李虹林 | 女 | 湖南省花垣县统计局 | NBS-4301-2017-1407 |
141 | 麻 成 | 男 | 湖南省花垣县统计局 | NBS-4301-2017-1408 |
142 | 祁清林 | 男 | 湖南省古丈县统计局 | NBS-4301-2017-1409 |
143 | 张小云 | 女 | 湖南省永顺县统计局 | NBS-4301-2017-1411 |
144 | 彭 勃 | 男 | 湖南省龙山县统计局 | NBS-4301-2017-1412 |
145 | 李艳朵 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2018-0001 |
146 | 王 丹 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2018-0002 |
147 | 张 驰 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2018-0003 |
148 | 谢妮莉 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2018-0004 |
149 | 王 静 | 男 | 湖南省长沙市统计局 | NBS-4301-2018-0101 |
150 | 胡湘岚 | 女 | 湖南省长沙市芙蓉区统计局 | NBS-4301-2018-0102 |
151 | 喻玲瑶 | 女 | 湖南省长沙市岳麓区统计局 | NBS-4301-2018-0103 |
152 | 廖 毅 | 男 | 湖南省长沙市雨花区统计局 | NBS-4301-2018-0104 |
153 | 郑榕 | 女 | 湖南省浏阳市统计局 | NBS-4301-2018-0105 |
154 | 肖敏 | 女 | 湖南省浏阳市统计局 | NBS-4301-2018-0106 |
155 | 黄 婷 | 女 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2018-0107 |
156 | 伍 婕 | 女 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2018-0108 |
157 | 谭婉妮 | 女 | 湖南省株洲市统计局 | NBS-4301-2018-0201 |
158 | 唐 凡 | 男 | 湖南省株洲市荷塘区统计局 | NBS-4301-2018-0202 |
159 | 李宏图 | 男 | 湖南省株洲县统计局 | NBS-4301-2018-0203 |
160 | 宋智慧 | 女 | 湖南省湘潭市统计局 | NBS-4301-2018-0301 |
161 | 李水清 | 女 | 湖南省韶山市统计局 | NBS-4301-2018-0302 |
162 | 付科立 | 女 | 湖南省湘乡市统计局 | NBS-4301-2018-0303 |
163 | 姜建萍 | 女 | 湖南省湘潭市雨湖区统计局 | NBS-4301-2018-0304 |
164 | 赵遗志 | 女 | 湖南省湘潭县统计局 | NBS-4301-2018-0305 |
165 | 王 伟 | 男 | 湖南省衡阳市统计局 | NBS-4301-2018-0401 |
166 | 刘小鲲 | 男 | 湖南省衡阳县统计局 | NBS-4301-2018-0402 |
167 | 周志敏 | 男 | 湖南省邵阳市统计局 | NBS-4301-2018-0501 |
168 | 唐 婷 | 女 | 湖南省邵阳市统计局 | NBS-4301-2018-0502 |
169 | 朱 妍 | 女 | 湖南省邵阳市双清区统计局 | NBS-4301-2018-0503 |
170 | 吕小梅 | 女 | 湖南省新邵县统计局 | NBS-4301-2018-0504 |
171 | 石 彪 | 男 | 湖南省新邵县统计局 | NBS-4301-2018-0505 |
172 | 石娇雁 | 女 | 湖南省新邵县统计局 | NBS-4301-2018-0506 |
173 | 贺微雄 | 男 | 岳阳市统计局 | NBS-4301-2018-0601 |
174 | 刘学文 | 男 | 岳阳市统计局 | NBS-4301-2018-0602 |
175 | 刘乐进 | 男 | 湖南省常德市鼎城区统计局 | NBS-4301-2018-0701 |
176 | 蔡红旗 | 男 | 湖南省安乡县统计局 | NBS-4301-2018-0702 |
177 | 宋廷芳 | 女 | 湖南省安乡县统计局 | NBS-4301-2018-0703 |
178 | 单衍军 | 男 | 湖南省张家界市统计局 | NBS-4301-2018-0801 |
179 | 秦小敏 | 女 | 湖南省张家界市统计局 | NBS-4301-2018-0802 |
180 | 吴远勇 | 男 | 湖南省慈利县统计局 | NBS-4301-2018-0803 |
181 | 文寿平 | 男 | 湖南省益阳市统计局 | NBS-4301-2018-0901 |
182 | 刘 佩 | 女 | 湖南省益阳市统计局 | NBS-4301-2018-0902 |
183 | 杨红武 | 男 | 湖南省益阳市赫山区统计局 | NBS-4301-2018-0903 |
184 | 何 凯 | 女 | 湖南省南县统计局 | NBS-4301-2018-0904 |
185 | 胡志勇 | 男 | 湖南省郴州市统计局 | NBS-4301-2018-1001 |
186 | 金显光 | 男 | 湖南省资兴市统计局 | NBS-4301-2018-1002 |
187 | 胡丽君 | 女 | 湖南省郴州市北湖区统计局 | NBS-4301-2018-1003 |
188 | 王淑娅 | 女 | 湖南省郴州市北湖区统计局 | NBS-4301-2018-1004 |
189 | 李 珍 | 女 | 湖南省郴州市北湖区统计局 | NBS-4301-2018-1005 |
190 | 李会农 | 男 | 湖南省宁远县统计局 | NBS-4301-2018-1101 |
191 | 刘 哲 | 男 | 湖南省祁阳县统计局 | NBS-4301-2018-1102 |
192 | 郑竹韵 | 女 | 湖南省怀化市统计局 | NBS-4301-2018-1201 |
193 | 张学芳 | 男 | 湖南省沅陵县统计局 | NBS-4301-2018-1202 |
194 | 邓宗明 | 男 | 湖南省沅陵县统计局 | NBS-4301-2018-1203 |
195 | 田清泉 | 男 | 湖南省沅陵县统计局 | NBS-4301-2018-1204 |
196 | 李德军 | 男 | 湖南省溆浦县统计局 | NBS-4301-2018-1205 |
197 | 廖 敏 | 女 | 湖南省新晃侗族自治县统计局 | NBS-4301-2018-1206 |
198 | 张良华 | 男 | 湖南省芷江侗族自治县统计局 | NBS-4301-2018-1207 |
199 | 姜雪峰 | 女 | 湖南省靖州苗族侗族自治县统计局 | NBS-4301-2018-1208 |
200 | 向子寿 | 男 | 湖南省洪江市统计局 | NBS-4301-2018-1209 |
201 | 陈 辉 | 女 | 湖南省洪江市统计局 | NBS-4301-2018-1210 |
202 | 李 鸽 | 女 | 湖南省怀化市洪江区统计局 | NBS-4301-2018-1211 |
203 | 谭 志 | 男 | 湖南省芷江侗族县统计局 | NBS-4301-2018-1212 |
204 | 袁瑞蕊 | 女 | 湖南省娄底市统计局 | NBS-4301-2018-1301 |
205 | 赵晓雯 | 女 | 湖南省娄底市统计局 | NBS-4301-2018-1302 |
206 | 肖 媚 | 女 | 湖南省娄底市统计局 | NBS-4301-2018-1303 |
207 | 刘宏伟 | 男 | 湖南省涟源市统计局 | NBS-4301-2018-1304 |
208 | 喻丽萍 | 女 | 湖南省双峰县统计局 | NBS-4301-2018-1305 |
209 | 向 沅 | 男 | 湖南省湘西州统计局 | NBS-4301-2018-1401 |
210 | 贾 宁 | 男 | 湖南省湘西州统计局 | NBS-4301-2018-1402 |
211 | 向珍英 | 女 | 湖南省保靖县统计局 | NBS-4301-2018-1403 |
212 | 麻 繇 | 男 | 湖南省凤凰县统计局 | NBS-4301-2018-1404 |
213 | 郭文峰 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0001 |
214 | 徐 祺 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0002 |
215 | 彭 雅 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0003 |
216 | 田 原 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0004 |
217 | 杨東燊 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0005 |
218 | 赵莉淇 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0006 |
219 | 周 迅 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0007 |
220 | 周哲煊 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0008 |
221 | 彭 颖 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0009 |
222 | 付硕果 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0010 |
223 | 刘 洋 | 女 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0011 |
224 | 彭铁桥 | 男 | 湖南省统计局 | NBS-4301-2019-0012 |
225 | 喻文颖 | 男 | 湖南省长沙市芙蓉区统计局 | NBS-4301-2019-0101 |
226 | 曾 尚 | 男 | 湖南省长沙市芙蓉区统计局 | NBS-4301-2019-0102 |
227 | 周 凡 | 女 | 湖南省长沙市岳麓区统计局 | NBS-4301-2019-0103 |
228 | 王 艳 | 女 | 湖南省长沙市雨花区统计局 | NBS-4301-2019-0104 |
229 | 刘雪芳 | 女 | 湖南省长沙市雨花区统计局 | NBS-4301-2019-0105 |
230 | 邓胜军 | 男 | 湖南省宁乡市统计局 | NBS-4301-2019-0106 |
231 | 刘 剑 | 男 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2019-0107 |
232 | 曹广华 | 男 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2019-0108 |
233 | 刘姿君 | 女 | 湖南省长沙县统计局 | NBS-4301-2019-0109 |
234 | 李 莎 | 女 | 湖南省株洲市统计局 | NBS-4301-2019-0201 |
235 | 刘 星 | 女 | 湖南省株洲市统计局 | NBS-4301-2019-0202 |
236 | 李佑龙 | 男 | 湖南省株洲市统计局 | NBS-4301-2019-0203 |
237 | 胡兆云 | 男 | 湖南省株洲市渌口区统计局 | NBS-4301-2019-0204 |
238 | 邓丽萍 | 女 | 湖南省湘潭市统计局 | NBS-4301-2019-0301 |
239 | 刘波 | 男 | 湖南省湘潭市统计局 | NBS-4301-2019-0302 |
240 | 邹琳 | 女 | 湖南省湘乡市统计局 | NBS-4301-2019-0303 |
241 | 谭 捷 | 女 | 湖南省衡阳市统计局 | NBS-4301-2019-0401 |
242 | 李 林 | 男 | 湖南省衡阳市统计局 | NBS-4301-2019-0402 |
243 | 贺 苏 | 女 | 湖南省耒阳市统计局 | NBS-4301-2019-0403 |
244 | 米凤彪 | 男 | 湖南省邵阳市统计局 | NBS-4301-2019-0501 |
245 | 罗崇怀 | 男 | 湖南省邵阳市统计局 | NBS-4301-2019-0502 |
246 | 曹芳红 | 女 | 湖南省邵阳市统计局 | NBS-4301-2019-0503 |
247 | 唐 亮 | 男 | 湖南省武冈市统计局 | NBS-4301-2019-0504 |
248 | 杨丽琼 | 女 | 湖南省武冈市统计局 | NBS-4301-2019-0505 |
249 | 刘艳红 | 女 | 湖南省武冈市统计局 | NBS-4301-2019-0506 |
250 | 邓银华 | 女 | 湖南省武冈市统计局 | NBS-4301-2019-0507 |
251 | 卢丽华 | 女 | 湖南省隆回县统计局 | NBS-4301-2019-0508 |
252 | 王 力 | 男 | 湖南省岳阳市统计局 | NBS-4301-2019-0601 |
253 | 黎 静 | 女 | 湖南省岳阳市统计局 | NBS-4301-2019-0602 |
254 | 张 熙 | 女 | 湖南省岳阳市岳阳楼区统计局 | NBS-4301-2019-0603 |
255 | 黄艳平 | 女 | 湖南省岳阳县统计局 | NBS-4301-2019-0604 |
256 | 黄松柏 | 男 | 湖南省汨罗市统计局 | NBS-4301-2019-0605 |
257 | 周建伍 | 女 | 湖南省汨罗市统计局 | NBS-4301-2019-0606 |
258 | 曾 艳 | 女 | 湖南省常德市武陵区统计局 | NBS-4301-2019-0701 |
259 | 王勇波 | 男 | 湖南省常德市武陵区统计局 | NBS-4301-2019-0702 |
260 | 徐 蓉 | 女 | 湖南省常德市武陵区统计局 | NBS-4301-2019-0703 |
261 | 朱红平 | 男 | 湖南省安乡县统计局 | NBS-4301-2019-0704 |
262 | 彭梅芳 | 女 | 湖南省临澧县统计局 | NBS-4301-2019-0705 |
263 | 董秀华 | 女 | 湖南省桃源县统计局 | NBS-4301-2019-0706 |
264 | 覃 涛 | 男 | 湖南省津市市统计局 | NBS-4301-2019-0707 |
265 | 董 欣 | 男 | 湖南省石门县统计局 | NBS-4301-2019-0708 |
266 | 杨玲俐 | 女 | 湖南省张家界市统计局 | NBS-4301-2019-0801 |
267 | 彭春霞 | 女 | 湖南省桑植县统计局 | NBS-4301-2019-0802 |
268 | 谢 倩 | 女 | 湖南省益阳市统计局 | NBS-4301-2019-0901 |
269 | 欧阳仕达 | 男 | 湖南省益阳市统计局 | NBS-4301-2019-0902 |
270 | 汤姝萍 | 女 | 湖南省南县统计局 | NBS-4301-2019-0903 |
271 | 谢 华 | 女 | 湖南省益阳市资阳区统计局 | NBS-4301-2019-0904 |
272 | 何艳艳 | 女 | 湖南省郴州市统计局 | NBS-4301-2019-1001 |
273 | 封晓兰 | 女 | 湖南省永州市冷水滩区统计局 | NBS-4301-2019-1101 |
274 | 周 斐 | 男 | 湖南省双牌县统计局 | NBS-4301-2019-1102 |
275 | 蒋永贵 | 男 | 湖南省道县统计局 | NBS-4301-2019-1103 |
276 | 陈 昌 | 男 | 湖南省道县统计局 | NBS-4301-2019-1104 |
277 | 徐祖成 | 男 | 湖南省东安县统计局 | NBS-4301-2019-1105 |
278 | 唐琼奇 | 女 | 湖南省东安县统计局 | NBS-4301-2019-1106 |
279 | 苏 双 | 女 | 湖南省东安县统计局 | NBS-4301-2019-1107 |
280 | 吴东亮 | 男 | 湖南省东安县统计局 | NBS-4301-2019-1108 |
281 | 黄江明 | 男 | 湖南省江华瑶族自治县统计局 | NBS-4301-2019-1109 |
282 | 杨 军 | 男 | 湖南省怀化市统计局 | NBS-4301-2019-1201 |
283 | 郑 洋 | 女 | 湖南省怀化市统计局 | NBS-4301-2019-1202 |
284 | 潘福海 | 男 | 湖南省怀化市鹤城区统计局 | NBS-4301-2019-1203 |
285 | 米玉湘 | 男 | 湖南省怀化市鹤城区统计局 | NBS-4301-2019-1204 |
286 | 刘海涛 | 男 | 湖南省娄底市统计局 | NBS-4301-2019-1301 |
287 | 吴东东 | 女 | 湖南省涟源市统计局 | NBS-4301-2019-1302 |
288 | 曾 敏 | 女 | 湖南省涟源市统计局 | NBS-4301-2019-1303 |
289 | 王首妮 | 女 | 湖南省双峰县统计局 | NBS-4301-2019-1304 |
290 | 向宏萍 | 女 | 湖南省保靖县统计局 | NBS-4301-2019-1401 |
291 | 姚 瑶 | 女 | 湖南省保靖县统计局 | NBS-4301-2019-1402 |
附件下载: