2024年度祁东县卫生计生综合监督执法局 | |||
国家“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||
公示时间:2024年12月10日 | |||
序号 | 监督专业 | 被监督单位 | 处理结果 |
1 | 公共场所 | 祁东县燕子岩温泉度假休闲有限公司 | 未发现问题 |
2 | 公共场所 | 祁东县水漓坊旅游开发有限公司 | 发现问题已责令改正 |
3 | 公共场所 | 祁东县何小英足浴店 | 发现问题已责令改正 |
4 | 公共场所 | 祁东县一线天美发馆 | 发现问题已责令改正 |
5 | 公共场所 | 祁东县艾美妮尊荣养生会所 | 未发现问题 |
6 | 公共场所 | 祁东县美剪道美发店 | 未发现问题 |
7 | 生活饮用水 | 祁东县水务有限公司(红旗水厂) | 发现问题已责令改正 |
8 | 生活饮用水 | 祁东县水务有限公司(石门水厂) | 发现问题已责令改正 |
9 | 生活饮用水 | 祁东县唐福冲水库管理所 | 发现问题已责令改正 |
10 | 生活饮用水 | 祁东县铁塘桥水库管理所 | 发现问题已责令改正 |
11 | 生活饮用水 | 祁东县韶霞自来水有限公司 | 发现问题已责令改正 |
12 | 生活饮用水 | 祁东县白地市供水工程公司 | 未发现问题 |
13 | 生活饮用水 | 祁东县杨家台水库管理所 | 未发现问题 |
14 | 生活饮用水 | 祁东县蒋家桥镇自来水公司 | 发现问题已责令改正 |
15 | 放射诊疗 | 祁东县金桥镇卫生院 | 发现问题已责令改正 |
16 | 放射诊疗 | 祁东润雅口腔门诊 | 未发现问题 |
17 | 放射诊疗 | 祁东康福精神病医院 | 未发现问题 |
18 | 放射诊疗 | 祁东县第二人民医院 | 发现问题已责令改正 |
19 | 放射诊疗 | 祁东县双桥镇卫生院 | 发现问题已责令改正 |
20 | 学校卫生 | 祁东县城乡墟乡中学 | 未发现问题 |
21 | 学校卫生 | 祁东县太和堂镇曹炎中学 | 发现问题已责令改正 |
22 | 学校卫生 | 祁东县白地市镇铁塘联校 | 未发现问题 |
23 | 学校卫生 | 祁东县风石堰镇和平小学 | 未发现问题 |
24 | 学校卫生 | 祁东县春苗小学 | 未发现问题 |
25 | 学校卫生 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 发现问题已责令改正 |
26 | 学校卫生 | 祁东县过水坪镇福炎中学 | 未发现问题 |
27 | 学校卫生 | 祁东县粮市镇中心小学 | 未发现问题 |
28 | 学校卫生 | 祁东县白地市镇枫树山中学 | 未发现问题 |
29 | 学校卫生 | 祁东县归阳镇羊山小学 | 发现问题已责令改正 |
30 | 学校卫生 | 祁东县步云桥镇第二小学 | 未发现问题 |
31 | 学校卫生 | 祁东县蒋家桥镇中心小学 | 未发现问题 |
32 | 学校卫生 | 祁东县黄土铺镇中心学校 | 未发现问题 |
33 | 学校卫生 | 祁东县凤歧坪乡中心学校 | 未发现问题 |
34 | 学校卫生 | 祁东县太和堂镇希望小学 | 未发现问题 |
35 | 学校卫生 | 祁东县洪桥第三小学 | 发现问题已责令改正 |
36 | 学校卫生 | 祁东县白地市镇享福联校 | 未发现问题 |
37 | 学校卫生 | 祁东县凤歧坪乡中心小学 | 未发现问题 |
38 | 学校卫生 | 祁东县黄土铺镇中心小学 | 未发现问题 |
39 | 学校卫生 | 祁东县鸟江镇湘屏小学 | 未发现问题 |
40 | 学校卫生 | 祁东县步云桥镇攸陂中学 | 未发现问题 |
41 | 学校卫生 | 祁东县思源实验学校 | 未发现问题 |
42 | 学校卫生 | 祁东县灵官镇中心小学 | 未发现问题 |
43 | 学校卫生 | 祁东县砖塘镇中心小学 | 未发现问题 |
44 | 学校卫生 | 祁东县双桥镇建新小学 | 发现问题已责令改正 |
45 | 学校卫生 | 祁东县马杜桥乡乐园小学 | 发现问题已责令改正 |
46 | 学校卫生 | 祁东县步云桥镇中心小学 | 未发现问题 |
47 | 学校卫生 | 祁东县灵官镇茶山小学 | 未发现问题 |
48 | 学校卫生 | 祁东县步云桥镇堆积联校 | 发现问题已责令改正 |
49 | 学校卫生 | 祁东县灵官镇大兴小学 | 未发现问题 |
50 | 学校卫生 | 祁东县石亭子镇梅塘小学 | 未发现问题 |
51 | 医疗卫生 | 祁东县金桥镇金桥居委会村卫生室 | 未发现问题 |
52 | 医疗卫生 | 祁东县过水坪镇二居委会卫生室 | 未发现问题 |
53 | 医疗卫生 | 祁东县风石堰镇大坪村张茶花卫生室 | 未发现问题 |
54 | 医疗卫生 | 祁东县双桥镇江南新村卫生室 | 未发现问题 |
55 | 医疗卫生 | 祁东县洪桥街道南山社区李建军村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
56 | 医疗卫生 | 祁东县石亭子镇友江村邹朝阳卫生室 | 未发现问题 |
57 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道太阳升社区肖红玲卫生室 | 发现问题已责令改正 |
58 | 医疗卫生 | 祁东县河洲镇狮子塘村曹绿云卫生室 | 未发现问题 |
59 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道同乐村卫生室 | 未发现问题 |
60 | 医疗卫生 | 祁东县蒋家桥镇龙兴村曾峰卫生室 | 发现问题已责令改正 |
61 | 医疗卫生 | 祁东县玉合街道新丰社区汪海华卫生室 | 未发现问题 |
62 | 医疗卫生 | 祁东县归阳镇状元桥村段云生村卫生室 | 未发现问题 |
63 | 医疗卫生 | 祁东县玉合街道祁丰社区刘凌卫生室 | 未发现问题 |
64 | 医疗卫生 | 祁东县粮市镇鑫安村刘建华村卫生室 | 未发现问题 |
65 | 医疗卫生 | 祁东县步云桥镇宴游村卫生室 | 未发现问题 |
66 | 医疗卫生 | 祁东县洪桥街道上正社区陈娟村卫生室 | 未发现问题 |
67 | 医疗卫生 | 祁东县风石堰镇莲花村龙小华卫生室 | 未发现问题 |
68 | 医疗卫生 | 祁东县石亭子镇洪塘村邹镇亚卫生室 | 发现问题已责令改正 |
69 | 医疗卫生 | 祁东龙腾诊所 | 未发现问题 |
70 | 医疗卫生 | 祁东县双桥镇卫生院 | 发现问题已责令改正 |
71 | 医疗卫生 | 祁东县步云桥镇包角村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
72 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道燕子岩社区村卫生室 | 未发现问题 |
73 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道兰芝塘社区彭剑卫生室 | 未发现问题 |
74 | 医疗卫生 | 祁东县步云桥镇秋山村卫生室 | 未发现问题 |
75 | 医疗卫生 | 祁东县石亭子镇友江村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
76 | 医疗卫生 | 祁东县玉合街道祁丰社区陈斌卫生室 | 未发现问题 |
77 | 医疗卫生 | 祁东县蒋家桥镇腊元村卫生室 | 未发现问题 |
78 | 医疗卫生 | 祁东县河洲镇前锦村卫生室 | 未发现问题 |
79 | 医疗卫生 | 祁东县风石堰镇堰寺居委会卫生室 | 发现问题已责令改正 |
80 | 医疗卫生 | 祁东县灵官镇付家町村颜红玲卫生室 | 未发现问题 |
81 | 医疗卫生 | 祁东县官家嘴镇炉后村村卫生室 | 未发现问题 |
82 | 医疗卫生 | 祁东乐康诊所 | 发现问题已责令改正 |
83 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道社区卫生服务中心综合门诊 | 未发现问题 |
84 | 医疗卫生 | 祁东县白鹤街道社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
85 | 传染病防治 | 祁东县归阳镇状元桥村段云生村卫生室 | 未发现问题 |
86 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道上正社区陈娟村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
87 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道祁丰社区刘凌卫生室 | 发现问题已责令改正 |
88 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道颜家社区陈文银卫生室 | 未发现问题 |
89 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道新丰社区汪海华卫生室 | 未发现问题 |
90 | 传染病防治 | 祁东县灵官镇玉泉村唐国彬卫生室 | 未发现问题 |
91 | 传染病防治 | 祁东康福精神病医院 | 未发现问题 |
92 | 传染病防治 | 祁东县风石堰镇大坪村张茶花卫生室 | 未发现问题 |
93 | 传染病防治 | 祁东龙腾诊所 | 未发现问题 |
94 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇洪塘村邹镇亚卫生室 | 未发现问题 |
95 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇二居委会卫生室 | 未发现问题 |
96 | 传染病防治 | 祁东县河洲镇狮子塘村曹绿云卫生室 | 未发现问题 |
97 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇福炎村卫生室 | 未发现问题 |
98 | 传染病防治 | 祁东县归阳镇冲安村曹伟村卫生室 | 未发现问题 |
99 | 传染病防治 | 祁东县风石堰镇莲花村龙小华卫生室 | 未发现问题 |
100 | 传染病防治 | 祁东县鸟江镇卫生院 | 未发现问题 |
101 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇枫树山村刘成江卫生室 | 未发现问题 |
102 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇江东村李带平卫生室 | 未发现问题 |
103 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇三角村肖玉英卫生室 | 发现问题已责令改正 |
104 | 传染病防治 | 祁东县粮市镇鑫安村刘建华村卫生室 | 未发现问题 |
105 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道同乐村卫生室 | 未发现问题 |
106 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇梅塘村邹向阳村卫生室 | 未发现问题 |
107 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇官家嘴村卫生室 | 未发现问题 |
108 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东村李亮卫生室 | 未发现问题 |
109 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇华龙村刘伯伦村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
110 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇合兴居委会曾炎玉村卫生室 | 未发现问题 |
111 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇拔茅冲村卫生室 | 未发现问题 |
112 | 传染病防治 | 祁东县双桥镇江南新村卫生室 | 未发现问题 |
113 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇庄稼村卫生室 | 未发现问题 |
114 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道办达孝社区邹月华村卫生室 | 未发现问题 |
115 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇攸陂村卫生室 | 未发现问题 |
116 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇合兴居委会村卫生室 | 未发现问题 |
117 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇江东村曾建明村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
118 | 传染病防治 | 祁东县河洲镇戏台坪村卫生室 | 未发现问题 |
119 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇堆积村卫生室 | 未发现问题 |
120 | 传染病防治 | 祁东县马杜桥乡卫生院 | 发现问题已责令改正 |
121 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇华龙村肖卫国卫生室 | 未发现问题 |
122 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇向阳村卫生室 | 未发现问题 |
123 | 传染病防治 | 祁东县粮市镇鑫安村卫生室 | 未发现问题 |
124 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇友江村邹朝阳卫生室 | 未发现问题 |
125 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇永昌村卫生室 | 未发现问题 |
126 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会李雪花村卫生室 | 未发现问题 |
127 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇金桥居委会村卫生室 | 未发现问题 |
128 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇一居委会村龙华锋村卫生室 | 未发现问题 |
129 | 传染病防治 | 祁东现代口腔诊所 | 发现问题已责令改正 |
130 | 传染病防治 | 永昌街道太阳升社区刘胤卫生室 | 发现问题已责令改正 |
131 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇黄花町村邹同香卫生室 | 未发现问题 |
132 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇云台村卫生室 | 未发现问题 |
133 | 传染病防治 | 祁东县城连墟乡城连墟村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
134 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区陈国斌村卫生室 | 未发现问题 |
135 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇梅塘村肖志旺卫生室 | 未发现问题 |
136 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇清联居委会村卫生室 | 未发现问题 |
137 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇岩门居委会谭奇卓卫生室 | 未发现问题 |
138 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会李雪梅卫生室 | 发现问题已责令改正 |
139 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇择善村卫生室 | 未发现问题 |
140 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道大桥社区张志林卫生室 | 未发现问题 |
141 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥家冲村卫生室 | 未发现问题 |
142 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇攸陂村大村5组 | 未发现问题 |
143 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇杨梅村邹英明卫生室 | 未发现问题 |
144 | 传染病防治 | 祁东县洪桥李氏口腔诊所 | 未发现问题 |
145 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇葵花居委会钟志辉村卫生室 | 未发现问题 |
146 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇日升堂村村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
147 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇乔木堂村卫生室 | 未发现问题 |
148 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东村李新春村卫生室 | 未发现问题 |
149 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇秋山村卫生室 | 未发现问题 |
150 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇谷陂塘村卫生室 | 未发现问题 |
151 | 传染病防治 | 洪桥镇大桥社区 | 未发现问题 |
152 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇飞跃村卫生室 | 未发现问题 |
153 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇圆山村周忠友卫生室 | 未发现问题 |
154 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇烟竹村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
155 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇官家嘴村邓海容卫生室 | 未发现问题 |
156 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇洪塘村卫生室 | 未发现问题 |
157 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇日升堂村管卫峰卫生室 | 未发现问题 |
158 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇梅下村卫生室 | 未发现问题 |
159 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇石亭子村邹碧云卫生室 | 发现问题已责令改正 |
160 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇烟竹村陈丹丹卫生室 | 发现问题已责令改正 |
161 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇流泉町村张华卫生室 | 未发现问题 |
162 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥塘村卫生室 | 未发现问题 |
163 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会唐超卫生室 | 发现问题已责令改正 |
164 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道憩园社区卫生室 | 未发现问题 |
165 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇圆山村王利山卫生室 | 未发现问题 |
166 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会刘维芬村卫生室 | 未发现问题 |
167 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇黄土岭村胡顺意村卫生室 | 未发现问题 |
168 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥西居委会卫生室 | 未发现问题 |
169 | 传染病防治 | 祁东县归阳镇状元桥周夏林村卫生室 | 未发现问题 |
170 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇雷公殿村卫生室 | 未发现问题 |
171 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇枫树山村刘优妮村卫生室 | 未发现问题 |
172 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇牙泉村张鹏程卫生室 | 未发现问题 |
173 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇华龙村刘中明村卫生室 | 未发现问题 |
174 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇怀远堂村卫生室 | 未发现问题 |
175 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇卫生院 | 未发现问题 |
176 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇泉陂村邹小红卫生室 | 未发现问题 |
177 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委肖玉梅村卫生室 | 未发现问题 |
178 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇流泉岭村张春娥村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
179 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥西居委会邹永红村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
180 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道黄土铺社区周志辉村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
181 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇攸陂村邓东风村卫生室 | 未发现问题 |
182 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇团结村卫生室 | 未发现问题 |
183 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇三角村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
184 | 传染病防治 | 祁东县过水坪百吉村卫生室 | 未发现问题 |
185 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇圆山村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
186 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇岩门居委会邓晓文村卫生室 | 未发现问题 |
187 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会肖玉梅村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
188 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇胜岳村卫生室 | 未发现问题 |
189 | 传染病防治 | 白地市镇上游街居委会桂芳卫生室 | 发现问题已责令改正 |
190 | 传染病防治 | 祁东县风石堰镇堰寺居委会李冬春卫生室 | 未发现问题 |
191 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇梅塘村邹育林卫生室 | 未发现问题 |
192 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东村官海艳卫生室 | 未发现问题 |
193 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇松山亭村卫生室 | 未发现问题 |
194 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会贺南花村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
195 | 传染病防治 | 祁东县河洲镇市门村刘春玉卫生室 | 未发现问题 |
196 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇东风街居委会卫生室 | 未发现问题 |
197 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇马止亭村肖强卫生室 | 发现问题已责令改正 |
198 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇江东村卫生室 | 未发现问题 |
199 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇坪塘村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
200 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥西居委会肖育平卫生室 | 未发现问题 |
201 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇洪塘村申中秋卫生室 | 未发现问题 |
202 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇包圣殿门诊部 | 未发现问题 |
203 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇戽塘村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
204 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇卫生院 | 未发现问题 |
205 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇东风街居委会肖平波卫生室 | 未发现问题 |
206 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇择善村邹军卫生室 | 未发现问题 |
207 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道祁丰社区刘思城卫生室 | 未发现问题 |
208 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇枫树山卫生院 | 未发现问题 |
209 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东村官海艳村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
210 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道达孝社区李颖卫生室 | 未发现问题 |
211 | 传染病防治 | 祁东县洪桥镇大桥社区彭扬新卫生室 | 未发现问题 |
212 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东村彭日轩村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
213 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇泉陂村卫生室 | 未发现问题 |
214 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇卫生院 | 未发现问题 |
215 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇美秀诊所 | 未发现问题 |
216 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇草源冲村卫生室 | 未发现问题 |
217 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇秋塘坪村刘超卫生室 | 未发现问题 |
218 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇炉后村村卫生室 | 未发现问题 |
219 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道办达孝社区周柯维村卫生室 | 未发现问题 |
220 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道办大桥社区谭超琳村卫生室 | 未发现问题 |
221 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇明远峰村卫生室 | 未发现问题 |
222 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇响鼓岭村何斌村卫生室 | 未发现问题 |
223 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇金龙岩村卫生室 | 未发现问题 |
224 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇响鼓岭村刘华峰卫生室 | 未发现问题 |
225 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇官家嘴村张建华村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
226 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道太阳升社区卫生室 | 发现问题已责令改正 |
227 | 传染病防治 | 祁东县城连墟乡卫生院 | 未发现问题 |
228 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道大桥社区彭代晟村卫生室 | 未发现问题 |
229 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇乔木堂村曾湘慧卫生室 | 未发现问题 |
230 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥塘村李节约卫生室 | 未发现问题 |
231 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇秋塘坪村邓娟卫生室 | 未发现问题 |
232 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇年湖村卫生室 | 未发现问题 |
233 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇包角村卫生室 | 未发现问题 |
234 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇泉塘村卫生室 | 未发现问题 |
235 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇葵花居委会村卫生室 | 未发现问题 |
236 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区周海霞卫生室 | 未发现问题 |
237 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇江东村曾建明卫生室 | 未发现问题 |
238 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇田心居委会蒋宗军卫生室 | 未发现问题 |
239 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇杨梅村邹友良村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
240 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇金龙岩村肖冬云卫生室 | 未发现问题 |
241 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇草源冲村蒋周柳卫生室 | 未发现问题 |
242 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇百吉村卫生室 | 未发现问题 |
243 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇金红居委会卫生室 | 未发现问题 |
244 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道大福村卫生室 | 未发现问题 |
245 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇福缘村卫生室 | 未发现问题 |
246 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇姊妹岭村王大康村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
247 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇鑫塘村卫生室 | 未发现问题 |
248 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇五四福星街居委会邱蔓莉村卫生室 | 未发现问题 |
249 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道太阳升社区肖红玲卫生室 | 未发现问题 |
250 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道上正社区李玉萍卫生室 | 未发现问题 |
251 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇秋塘坪村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
252 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会刘美意村卫生室 | 未发现问题 |
253 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会卫生室 | 未发现问题 |
254 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区王跃云村卫生室 | 未发现问题 |
255 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇友江村卫生室 | 未发现问题 |
256 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇鑫塘村陈孟姣卫生室 | 发现问题已责令改正 |
257 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇烟竹村邓锦文卫生室 | 发现问题已责令改正 |
258 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇五四居委会福星街村卫生室 | 未发现问题 |
259 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东彭日轩村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
260 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥石村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
261 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇岩门居委会谭高明卫生室 | 未发现问题 |
262 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇黄花町村肖芙蓉村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
263 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇三角村曾小勇卫生室 | 未发现问题 |
264 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道达孝社区卫生室 | 未发现问题 |
265 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇枫社村卫生室 | 未发现问题 |
266 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇宴游村卫生室 | 发现问题已责令改正 |
267 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇岩门居委会邓晓文卫生室 | 未发现问题 |
268 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇田心居委会村卫生室 | 未发现问题 |
269 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道祁丰社区张海燕村卫生室 | 未发现问题 |
270 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区卫生室 | 未发现问题 |
271 | 妇幼健康 | 祁东县妇幼保健计划生育服务中心 | 未发现问题 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件