| 2025年度祁东县卫生计生综合监督执法局 | |||
| 国家“双随机、一公开”监督抽查结果公示 | |||
| 公示时间:2025年10月29日 | |||
| 序号 | 监督专业 | 被监督单位 | 处理结果 |
| 1 | 医疗卫生 | 祁东县风石堰镇堰寺居委会卫生室 | 未发现问题 |
| 2 | 医疗卫生 | 祁东县洪桥街道南山社区李建军村卫生室 | 未发现问题 |
| 3 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道太阳升社区肖红玲卫生室 | 未发现问题 |
| 4 | 医疗卫生 | 祁东县洪桥街道大桥社区彭代晟村卫生室 | 未发现问题 |
| 5 | 医疗卫生 | 祁东县步云桥镇桥塘村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 6 | 医疗卫生 | 祁东县洪桥街道办达孝社区周柯维村卫生室 | 未发现问题 |
| 7 | 医疗卫生 | 祁东县永昌街道太阳升社区刘胤卫生室 | 未发现问题 |
| 8 | 医疗卫生 | 祁东县灵官镇红茶村卫生室 | 未发现问题 |
| 9 | 医疗卫生 | 祁东县黄土铺镇五四居委会福星街村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 10 | 医疗卫生 | 祁东县归阳镇胜利陈安生村村卫生室 | 未发现问题 |
| 11 | 医疗卫生 | 祁东县归阳镇上吉村李衡山村卫生室 | 未发现问题 |
| 12 | 医疗卫生 | 祁东乐康诊所 | 未发现问题 |
| 13 | 医疗卫生 | 祁东县白地市镇上游街居委会李丽玲卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 14 | 医疗卫生 | 祁东博雅中西医结合医院 | 未发现问题 |
| 15 | 医疗卫生 | 祁东县玉合街道社区卫生服务中心 | 未发现问题 |
| 16 | 传染病防治 | 祁东县河洲镇市门村刘春玉卫生室 | 未发现问题 |
| 17 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会贺南花村卫生室 | 未发现问题 |
| 18 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇坪塘村卫生室 | 未发现问题 |
| 19 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇圆山村卫生室 | 未发现问题 |
| 20 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇姊妹岭村卫生室 | 未发现问题 |
| 21 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇白地市村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 22 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇乌山冲村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 23 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇谷陂塘村卫生室 | 未发现问题 |
| 24 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会李雪梅卫生室 | 未发现问题 |
| 25 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道太阳升社区刘玲君卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 26 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇医院 | 未发现问题 |
| 27 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇戽塘村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 28 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥西居委会邹永红村卫生室 | 未发现问题 |
| 29 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会肖玉梅村卫生室 | 未发现问题 |
| 30 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇金红居委会卫生室 | 未发现问题 |
| 31 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道太阳升社区卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 32 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇日升堂村村卫生室 | 未发现问题 |
| 33 | 传染病防治 | 祁东现代口腔诊所 | 发现问题并责令改正 |
| 34 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道太阳升社区肖超华卫生室 | 未发现问题 |
| 35 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇三角村卫生室 | 未发现问题 |
| 36 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇云台村卫生室 | 未发现问题 |
| 37 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇怀远堂村卫生室 | 未发现问题 |
| 38 | 传染病防治 | 祁东县粮市镇鑫安村刘建华村卫生室 | 未发现问题 |
| 39 | 传染病防治 | 永昌街道太阳升社区刘胤卫生室 | 未发现问题 |
| 40 | 传染病防治 | 祁东县马杜桥乡卫生院 | 未发现问题 |
| 41 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥石村卫生室 | 未发现问题 |
| 42 | 传染病防治 | 祁东县城连墟乡城连墟村卫生室 | 未发现问题 |
| 43 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇卫生院 | 未发现问题 |
| 44 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会唐超卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 45 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道黄土铺社区周志辉村卫生室 | 未发现问题 |
| 46 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道上正社区陈娟村卫生室 | 未发现问题 |
| 47 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道祁丰社区刘凌卫生室 | 未发现问题 |
| 48 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇秋塘坪村卫生室 | 未发现问题 |
| 49 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇云丰村卫生室 | 未发现问题 |
| 50 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇永昌村卫生室 | 未发现问题 |
| 51 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道办达孝社区邹月华村卫生室 | 未发现问题 |
| 52 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇深宫夏村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 53 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇枫树山村卫生室 | 未发现问题 |
| 54 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇烟竹村卫生室 | 未发现问题 |
| 55 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇过水坪社区陈祁君村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 56 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇志冲村卫生室 | 未发现问题 |
| 57 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇马止亭村 | 未发现问题 |
| 58 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇庄稼村卫生室 | 未发现问题 |
| 59 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇元里坪村卫生室 | 未发现问题 |
| 60 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇石龙桥村卫生室 | 未发现问题 |
| 61 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇香锦坪村卫生室 | 未发现问题 |
| 62 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会桂芳卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 63 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇合兴居委会村卫生室 | 未发现问题 |
| 64 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇葵花居委会村卫生室 | 未发现问题 |
| 65 | 传染病防治 | 祁东县过水坪镇一居委会村卫生室 | 未发现问题 |
| 66 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会刘美意卫生室 | 未发现问题 |
| 67 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇卫生院 | 未发现问题 |
| 68 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会刘美英卫生室 | 未发现问题 |
| 69 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇楠木桥村卫生室 | 未发现问题 |
| 70 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会刘维芬村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 71 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇雷公殿村卫生室 | 未发现问题 |
| 72 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会贺南花卫生室 | 未发现问题 |
| 73 | 传染病防治 | 祁东县风石堰镇大坪村卫生室 | 未发现问题 |
| 74 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇枫树山卫生院 | 未发现问题 |
| 75 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会李雪花村卫生室 | 未发现问题 |
| 76 | 传染病防治 | 祁东县双桥镇江南新村卫生室 | 未发现问题 |
| 77 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇金盘山村卫生室 | 未发现问题 |
| 78 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇乌山冲村严仲武卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 79 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会李丽玲卫生室 | 未发现问题 |
| 80 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会刘旭光卫生室 | 未发现问题 |
| 81 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会卫生室 | 未发现问题 |
| 82 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇泉陂村卫生室 | 未发现问题 |
| 83 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇石亭子村卫生室 | 未发现问题 |
| 84 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会于凤卫生室 | 未发现问题 |
| 85 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇金桥居委会村卫生室 | 未发现问题 |
| 86 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇炉后村村卫生室 | 未发现问题 |
| 87 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道廖家社区罗秀海村卫生室 | 未发现问题 |
| 88 | 传染病防治 | 祁东县马杜桥乡星桥村卫生室 | 未发现问题 |
| 89 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会徐映文卫生室 | 未发现问题 |
| 90 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇金龙岩村卫生室 | 未发现问题 |
| 91 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会刘旭光村卫生室 | 未发现问题 |
| 92 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇华龙村卫生室 | 未发现问题 |
| 93 | 传染病防治 | 祁东县城连墟乡卫生院 | 未发现问题 |
| 94 | 传染病防治 | 祁东县双桥镇大营村卫生室 | 未发现问题 |
| 95 | 传染病防治 | 祁东县双桥镇湘竹村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 96 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇五四福星街居委会邱蔓莉村卫生室 | 未发现问题 |
| 97 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道同乐村卫生室 | 未发现问题 |
| 98 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇包角村卫生室 | 未发现问题 |
| 99 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会刘维芬卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 100 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇卫生院 | 未发现问题 |
| 101 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇桥西居委会卫生室 | 未发现问题 |
| 102 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇黄土岭村卫生室 | 未发现问题 |
| 103 | 传染病防治 | 祁东县金桥镇新市居委会陈学华村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 104 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇官家嘴村卫生室 | 未发现问题 |
| 105 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇美秀诊所 | 未发现问题 |
| 106 | 传染病防治 | 祁东县河洲镇狮子塘村曹绿云卫生室 | 未发现问题 |
| 107 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会李雪梅村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 108 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇万福岭村卫生室 | 未发现问题 |
| 109 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道颜家社区陈文银卫生室 | 未发现问题 |
| 110 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委会桂芳村卫生室 | 未发现问题 |
| 111 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇葵花居委会钟志辉村卫生室 | 未发现问题 |
| 112 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇城东村卫生室 | 未发现问题 |
| 113 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇友江村卫生室 | 未发现问题 |
| 114 | 传染病防治 | 祁东县黄土铺镇五四居委会福星街村卫生室 | 未发现问题 |
| 115 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇流泉町村卫生室 | 未发现问题 |
| 116 | 传染病防治 | 祁东县双桥镇卫生院 | 未发现问题 |
| 117 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇响鼓岭村卫生室 | 未发现问题 |
| 118 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇亭村街居委会肖远景卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 119 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇东风街居委会卫生室 | 未发现问题 |
| 120 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇黄花场村卫生室 | 未发现问题 |
| 121 | 传染病防治 | 祁东县归阳镇状元桥村段云生村卫生室 | 未发现问题 |
| 122 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇苍江桥村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 123 | 传染病防治 | 祁东县砖塘镇包圣殿门诊部 | 未发现问题 |
| 124 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇秋山村卫生室 | 未发现问题 |
| 125 | 传染病防治 | 祁东县步云桥镇黄龙江村卫生室 | 未发现问题 |
| 126 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇瞭望街居委会李新春卫生室 | 未发现问题 |
| 127 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇大泉井村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 128 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇柏松亭村卫生室 | 未发现问题 |
| 129 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇怀远村卫生室 | 未发现问题 |
| 130 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇枫社村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 131 | 传染病防治 | 祁东县官家嘴镇合兴居委会曾炎玉卫生室 | 未发现问题 |
| 132 | 传染病防治 | 祁东县石亭子镇洪塘村卫生室 | 未发现问题 |
| 133 | 传染病防治 | 祁东县中医医院 | 未发现问题 |
| 134 | 传染病防治 | 祁东县第二人民医院 | 未发现问题 |
| 135 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区卫生室 | 未发现问题 |
| 136 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区李建军村卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 137 | 传染病防治 | 祁东县永昌街道太阳升社区肖红玲卫生室 | 未发现问题 |
| 138 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇上游街居委肖玉梅卫生室 | 未发现问题 |
| 139 | 传染病防治 | 祁东县双桥镇双正居委会卫生室 | 未发现问题 |
| 140 | 传染病防治 | 祁东县玉合街道新丰社区汪海华卫生室 | 发现问题并责令改正 |
| 141 | 传染病防治 | 祁东县洪桥街道南山社区王跃云村卫生室 | 未发现问题 |
| 142 | 传染病防治 | 祁东县白地市镇铁塘桥村卫生室 | 未发现问题 |
| 143 | 妇幼健康 | 祁东县妇幼保健计划生育服务中心 | 未发现问题 |
| 144 | 公共场所 | 祁东县水漓坊旅游开发有限公司 | 未发现问题 |
| 145 | 公共场所 | 祁东县传祁恒温游泳健身会所 | 未发现问题 |
| 146 | 公共场所 | 祁东县恒温游泳馆 | 未发现问题 |
| 147 | 公共场所 | 祁东县燕子岩温泉度假休闲有限公司 | 未发现问题 |
| 148 | 公共场所 | 祁东县香都皇冠国际大酒店 | 发现问题并责令改正 |
| 149 | 公共场所 | 祁东县同鑫大酒店有限公司 | 未发现问题 |
| 150 | 公共场所 | 祁东县鼎逸酒店 | 未发现问题 |
| 151 | 公共场所 | 祁东县云途酒店 | 发现问题并责令改正 |
| 152 | 公共场所 | 湖南省祁东县紫华足浴店 | 未发现问题 |
| 153 | 公共场所 | 祁东县彭世修脚店 | 未发现问题 |
| 154 | 公共场所 | 祁东县莲花西路永芳美容店 | 未发现问题 |
| 155 | 公共场所 | 祁东县天使名媛美容店 | 未发现问题 |
| 156 | 公共场所 | 祁东县指手画脚美甲店 | 发现问题并责令改正 |
| 157 | 公共场所 | 祁东县裕发康养发馆 | 发现问题并责令改正 |
| 158 | 公共场所 | 祁东县邱中乔养发馆 | 未发现问题 |
| 159 | 公共场所 | 祁东建汉国际影城 | 未发现问题 |
| 160 | 公共场所 | 祁东县红火餐饮有限公司红火大酒店 | 未发现问题 |
| 161 | 公共场所 | 祁东县欧华游泳馆 | 未发现问题 |
| 162 | 生活饮用水 | 祁东县水务有限公司(红旗水厂) | 未发现问题 |
| 163 | 生活饮用水 | 祁东县水务有限公司(石门水厂) | 未发现问题 |
| 164 | 生活饮用水 | 祁东县上福冲水库管理所 | 未发现问题 |
| 165 | 生活饮用水 | 祁东县太和堂江口自来水厂 | 未发现问题 |
| 166 | 生活饮用水 | 祁东县七碗电灌站管理所 | 未发现问题 |
| 167 | 生活饮用水 | 祁东县曹口堰供水有限公司 | 未发现问题 |
| 168 | 生活饮用水 | 祁东县唐福冲水库管理所 | 未发现问题 |
| 169 | 生活饮用水 | 祁东县韶霞自来水有限公司 | 未发现问题 |
| 170 | 生活饮用水 | 祁东县蒋家桥镇自来水公司 | 未发现问题 |
| 171 | 生活饮用水 | 祁东县高兴水库管理所 | 发现问题并责令改正 |
| 172 | 生活饮用水 | 祁东县杨家台水库管理所 | 发现问题并责令改正 |
| 173 | 学校卫生 | 祁东县洪桥第三小学 | 未发现问题 |
| 174 | 学校卫生 | 祁东县太和堂镇曹炎中学 | 未发现问题 |
| 175 | 学校卫生 | 祁东县双桥镇建新小学 | 已关闭 |
| 176 | 学校卫生 | 祁东县鸟江镇丁字中学 | 未发现问题 |
| 177 | 学校卫生 | 祁东县步云桥镇堆积联校 | 未发现问题 |
| 178 | 学校卫生 | 祁东县归阳镇羊山小学 | 已关闭 |
| 179 | 学校卫生 | 祁东县玉河小学 | 发现问题并责令改正 |
| 180 | 学校卫生 | 祁东县石亭子镇中心学校 | 未发现问题 |
| 181 | 学校卫生 | 祁东县太和堂镇中心学校 | 发现问题并责令改正 |
| 182 | 学校卫生 | 祁东县归阳成章高级中学有限公司 | 未发现问题 |
| 183 | 学校卫生 | 祁东县楚源小学 | 未发现问题 |
| 184 | 学校卫生 | 祁东县御龙湾启航学校 | 未发现问题 |
| 185 | 学校卫生 | 祁东县成龙学校 | 发现问题并责令改正 |
| 186 | 学校卫生 | 祁东县归阳镇七碗小学 | 已关闭 |
| 187 | 学校卫生 | 祁东县双桥镇中心学校 | 未发现问题 |
| 188 | 学校卫生 | 祁东县白地市镇第二中心小学 | 未发现问题 |
| 189 | 学校卫生 | 祁东县白地市镇万福岭中学 | 未发现问题 |
| 190 | 学校卫生 | 祁东县城连墟乡中心学校 | 未发现问题 |
| 191 | 学校卫生 | 祁东县双桥镇中心小学 | 未发现问题 |
| 192 | 学校卫生 | 祁东县太和堂镇中心小学 | 未发现问题 |
| 193 | 学校卫生 | 祁东县育贤中学 | 未发现问题 |
| 194 | 学校卫生 | 祁东县洪桥街道东富学校 | 未发现问题 |
| 195 | 学校卫生 | 祁东县归阳镇中心学校 | 未发现问题 |
| 196 | 学校卫生 | 祁东县白鹤街道中心学校 | 发现问题并责令改正 |
| 197 | 学校卫生 | 祁东县砖塘镇白鹤桥小学 | 未发现问题 |
| 198 | 学校卫生 | 祁东县风石堰镇第二中心小学 | 未发现问题 |
| 199 | 学校卫生 | 祁东县启航学校 | 发现问题并责令改正 |
| 200 | 学校卫生 | 祁东县黄土铺镇三星中学 | 未发现问题 |
| 201 | 学校卫生 | 祁东县归阳镇三冲小学 | 未发现问题 |
| 202 | 学校卫生 | 祁东县特殊教育学校 | 未发现问题 |
| 203 | 学校卫生 | 祁东县步云桥镇中心学校 | 发现问题并责令改正 |
| 204 | 放射诊疗 | 祁东县蒋家桥镇卫生院 | 发现问题并责令改正 |
| 205 | 放射诊疗 | 祁东县人民医院 | 未发现问题 |
| 206 | 放射诊疗 | 祁东县第二人民医院 | 发现问题并责令改正 |
| 207 | 放射诊疗 | 祁东县双桥镇卫生院 | 发现问题并责令改正 |
| 208 | 放射诊疗 | 祁东县金桥镇卫生院 | 发现问题并责令改正 |
| 209 | 放射诊疗 | 祁东县妇幼保健计划生育服务中心 | 未发现问题 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件