祁东县烟草专卖局(分公司)资产处置公告
根据财务管理制度要求,我公司现有A4打印机3台,A3打印机一台,台式电脑7台,笔记本电脑2台,冰箱2台,热水器3台,挂式空调1台,消毒柜1台,佳能相机1台,海信电视机一台,地磅称1台。磅秤4台,消毒柜1台,电饭煲3个,自行车15辆设备损坏,无法提供工作的正常需求,已经失去了其继续服务的应用功能。经市局审批同意对以上资产按规定进行公开拍卖处置。如有意者,请于3.31日前与办公室联系。处置资产详见附件。
联系人:周战云
联系电话:0734-6264978
办公地点:祁东县烟草专卖局东楼2302办公室
附件:祁东县分公司2019年固定资产报废明细表。
湖南省烟草公司衡阳市公司祁东县分公司
2020年3月19日
附件祁东县分公司2019年固定资产报废明细表
实物资产毁损、报废明细表
序号 | 卡片编号 | 资产编码 | 资产名称 | 规格型号 | 类别名称 | 使用部门 | 管理部门 | 使用人 | 开始使用日期 | 本币原值 | 使用年限 | 净值 | 报废 原因 | |
1 | 0000014631 | 1143040103030300103661 | 美的壁式空调 | KFR-35GW/DY-T(E) | 壁式空调 | 祁东县局财务室 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 罗君 | 2005-12-31 | 3034.35 | 14年 | 151.72 | 使用年限过长,不能正常使用并无修复价值。 | |
2 | 0000015177 | 1143040105020602104207 | 惠普打印机 | 惠普5200L | A3幅面打印机 | 衡阳祁东县局专卖监督管理股(专卖稽查大队) | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 尹小丽 | 2007-03-30 | 6600.00 | 12年 | 330.00 | 使用年限较长、不适应现有工作需要 | |
3 | 0000015065 | 1143040105020601104095 | 惠普激光打印机 | Laserjetp2014 | 计算机、信息化设备 | 祁东县双桥市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘勋 | 2009-06-10 | 1180.00 | 10年 | 59.00 | 使用年限较长,不能适应当前工作需要。 | |
4 | 0000015054 | 1143040105020601104084 | 松下激光打印机 | KX-MB2228CN | 计算机、信息化设备 | 祁东县双桥市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘勋 | 2010-06-30 | 1538.46 | 9年 | 76.92 | 使用年限较长,不能适应当前工作需要。 | |
5 | 0000014706 | 1143040103070300103736 | 海尔电热水器 | FCD-H80G(E) | 食品、医疗、服务设备 | 祁东县双桥市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘勋 | 2009-08-31 | 2350.00 | 10年 | 117.50 | 使用年限较长,存在安全隐患。 | |
6 | 0000014693 | 1143040103070300103723 | 海尔电热水器 | FCD-H80G(E) | 食品、医疗、服务设备 | 祁东县双桥市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘勋 | 2009-08-31 | 2350.00 | 10年 | 117.50 | 使用年限较长,存在安全隐患。 | |
7 | 0000014959 | 1143040105030400103989 | 海信电视机 | 1080P/1080i/720P | 通信、音频、视频及办公设备 | 祁东县双桥市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘勋 | 2009-08-31 | 2287.50 | 10年 | 114.38 | 使用年限较长,不能适应当前工作需要。 | |
8 | 0000015009 | 1143040105020105104039 | 苹果笔记本电脑 | I5四核 | 计算机、信息化设备 | 祁东县局内管派驻组 | 祁东县局内管派驻组 | 刘志 | 2012-12-29 | 10000 | 7年 | 500 | 使用年限较长,开机困难,响应速度慢,不适应现有工作需要 。 | |
9 | 0000015071 | 1143040105020104104101 | 惠普台式电脑dx2390 | HP dx2390 | 计算机、信息化设备 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 周战云 | 2009-06-10 | 4300.00 | 10年 | 215.00 | 使用年限较长,开机困难,响应速度慢,不适应现有工作需要 。 | |
10 | 0000015076 | 1143040105020104104106 | 联想台式电脑 | 家悦 | 计算机、信息化设备 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 周战云 | 2008-04-30 | 4890.00 | 11年 | 244.50 | 使用年限较长,配置低,经常死机,不适应现有工作需要。 | |
11 | 0000015078 | 1143040105020104104108 | 惠普台式电脑 | pro3005MT | 计算机、信息化设备 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 周煜龙 | 2010-12-31 | 3034.19 | 9年 | 151.71 | 使用年限较长,无法开机,且不能修复,不适应现有工作需要 | |
12 | 0000015122 | 1143040105020104104152 | 惠普台式电脑 | 惠普3005MT | 计算机、信息化设备 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 周战云 | 2010-12-31 | 3034.18 | 9年 | 151.71 | 使用年限较长,经常死机卡顿,且无法修复,不适应现有工作需要 | |
13 | 0000014952 | 1143040105020105103982 | 索尼电脑笔记本 | 索尼PCG-71A11T | 笔记本电脑 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘丹丹 | 2011-11-10 | 4017.09 | 8年 | 200.85 | 使用年限较长,经常死机、卡顿,不适应现有工作需要。 | |
14 | 0000015039 | 1143040105020104104069 | 惠普台式电脑 | HP3335MT | 计算机、信息化设备 | 祁东县客户服务分部 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 吴鹏 | 2013-09-29 | 4700.86 | 6年 | 235.04 | 已使用年限较长,配置较低,不能适应当前工作需要。 | |
15 | 0000015066 | 1143040105020104104096 | 惠普台式电脑 | DX2355 | 计算机、信息化设备 | 祁东县客户服务分部 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 陈俊霖 | 2010-12-31 | 3034.19 | 9年 | 151.71 | 已使用年限较长,配置较低,不能适应当前工作需要。 | |
16 | 0000015041 | 1143040105020104104071 | 惠普台式电脑 | HPpor3335MT | 台式电脑 | 祁东县局烟叶生产经营分部 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 李文宇 | 2013-09-29 | 4700.86 | 6年 | 235.04 | 使用年限较长,配置较低,开机困难,频繁死机,严重影响正常工作 | |
17 | 0000014504 | 1143040103060200103534 | 地磅秤 | 双层最大称300KG | 仪器仪表与计量器具 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 2013/11/29 | 4102.56 | 6年 | 205.13 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |
18 | 0000014507 | 1143040103070300103537 | 海尔冰柜 | FCD-365HA | 食品、医疗、服务设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 徐志福 | 2013/12/24 | 1948.72 | 6年 | 97.44 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |
19 | 0000014509 | 1143040103070300103539 | 海尔电热水器 | ES80H-OA(QE) | 生活服务设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 2013/12/24 | 1179.49 | 6年 | 58.97 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |
20 | 0000014581 | 1143040103070300103611 | 索奇消毒柜 | ZTP80-11 | 生活服务设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 2012/9/27 | 528 | 7年 | 26.4 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |
21 | 0000014596 | 1143040103070300103626 | 容声冰箱 | BCD-209S/D | 生活服务设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 徐志福 | 2008/10/31 | 3390 | 11年 | 169.5 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |
22 | 0000015176 | 1143040105020601104206 | 惠普打印机 | M1136MFD | 计算机、信息化设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 2011/9/30 | 1509.4 | 8年 | 75.47 | 使用年限较长,不适应现有工作需要 | |
23 | 0000015132 | 1143040105030400104162 | 佳能照相机 | 950IS | 通信、音频、视频及办公设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 2008/5/30 | 2100 | 11年 | 105 | 使用年限较长,不适应现有工作需要 | |
24 | 0000015702 | 1143040120030000104732 | 电饭锅 | 创迪YBD60-100C | 电器设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 袁子皓 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
25 | 0000015703 | 1143040120030000104733 | 电饭锅 | 创迪YBD60-100C | 电器设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 袁子皓 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
26 | 0000015704 | 1143040120030000104734 | 电饭锅 | 创迪YBD60-100C | 电器设备 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
27 | 0000015429 | 1143040120050000104459 | 磅秤 | 湘潭衡器厂TGT-500A | 器具工具 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
28 | 0000015430 | 1143040120050000104460 | 磅秤 | 湘潭衡器厂TGT-500A | 器具工具 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
29 | 0000015431 | 1143040120050000104461 | 磅秤 | 湘潭衡器厂TGT-500A | 器具工具 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
30 | 0000015437 | 1143040120050000104467 | 磅秤 | 湘潭衡器厂TGT-500A | 器具工具 | 祁东县白地市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 佘赞 | 资产已经损坏,不能正常使用 | |||||
31 | 0000016556 | 1143040120040000105586 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
32 | 0000016558 | 1143040120040000105588 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
33 | 0000016559 | 1143040120040000105589 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
34 | 0000016561 | 1143040120040000105591 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
35 | 0000016563 | 1143040120040000105593 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
36 | 0000016565 | 1143040120040000105595 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
37 | 0000016567 | 1143040120040000105597 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
38 | 0000016577 | 1143040120040000105607 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
39 | 0000016585 | 1143040120040000105615 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
40 | 0000016587 | 1143040120040000105617 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
41 | 0000016590 | 1143040120040000105620 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
42 | 0000016592 | 1143040120040000105622 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
43 | 0000016594 | 1143040120040000105624 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
44 | 0000016596 | 1143040120040000105626 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
45 | 0000016598 | 1143040120040000105628 | 健身器材-自行车 | 捷安特ENM1307 | 后勤用品 | 祁东县局综合室 | 祁东县局综合室 | 陈忠伟 | 使用年限较长,损耗严重,无法正常使用 | |||||
46 | 0000017106 | 1143040120030000106136 | 双门消毒柜 | 110*40*165 | 电器设备 | 祁东县双桥市烟站 | 祁东县局办公室(安全保卫室) | 刘勋 |
| 资产已损坏,且无法修复 | ||||
合计 | 75809.85 | 3790.49 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件