一般预算拨款科目汇总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目 | 科目名称 | 一般预算拨款 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 323.85 | 311.85 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.91 | 19.91 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 19.91 | 19.91 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.91 | 19.91 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.98 | 3.98 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.98 | 3.98 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 292.99 | 280.99 | 12.00 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 292.99 | 280.99 | 12.00 | |
215 | 06 | 01 | 行政运行(安全生产监管) | 292.99 | 280.99 | 12.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.97 | 6.97 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6.97 | 6.97 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.97 | 6.97 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件