祁东县应急管理局
2025年度安全生产监督检查计划
为依法履行安全生产监管职责,提高安全生产监管执法效能,落实企业安全生产主体责任,根据《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》(湘政办发 (2015) 101号)《湖南省应急管理厅关于印发<湖南省应急管理综合行政执法工作规定>的通知》(湘应急发(2022) 12号) 《衡阳市应急管理局关于印发2025年度安全生产监督检查计划的通知》(衡应急(2024)83号)要求,按照"统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能"的原则,结合本局安全生产工作实际,制定本计划。
一、工作任务目标
深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实中
央、省、市、县各级关于安全生产重要决策部署,牢固树立以人民为中心的发展思想。通过实施监督检查计划,推进严格规范公正文明执法,优化法治化营商环境,依法依规查处违法行为,全力消除安全事故隐患;通过指导、协调和监督各乡镇(街道、管理处)、行业主管部门依法履行安全生产监督管理职能,有效遏制各类生产安全事故;通过加大安全生产监督检查力度,严厉打击非法、违法生产经营行为,切实提升全县安全生产管理水平,确保全县安全生产形势持续稳定向好。
二、重点检查安排
(一)重点检查单位范围。一是原则上纳入安全生产许可范围的危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹以及金属冶炼单位均为重点单位;二是涉氨制冷、涉爆粉尘、含危险化学品(含中间产品)使用或储存的工贸行业单位为重点单位;三是发现存在重大生产安全事故隐患和近三年发生过人员死亡生产安全事故的单位为重点单位。
(二)重点检查内容。一是依法取得有关资质证照情况;二是安全生产责任制落实情况;三是安全风险分级管控和隐患排查治理情况;四是安全生产教育培训落实情况;五是动火作业安全管理及"一会三卡"落实情况;六是按照国家规定提取和使用安全生产费用情况;七是取得安全生产许可后保持安全生产条件的情况;八是应急预案编制及实施情况。
(三)重点检查单位数量、名称及检查频次。按照分类分级监督检查部署,2025年列入重点监督检查计划的企业40 家(详见附件 1),其中非煤矿山企业15家、危险化学品企业18家、烟花爆竹批发企业3家、工贸企业4家。重点企业年度检查频次每年至少两次,各监管股室应当根据检查对象的信用等级、风险程度, 相应增减随机抽查的比例频次和概率,实施差异化监督检查。
三、一般检查安排
(一)一般检查单位范围。根据《国家安全监管总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》(安监总政法〔2017〕150 号)要求,一般检查单位范围为:本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位;对下级安全监管部门负责监督检查的生产经营单位进行抽查所涉及的生产经营单位;其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
(二)一般检查单位数量、名称及检查频次。依据相关规定,全年确定一般检查生产经营单位142家(详见附件2),其中加油站和烟花爆竹零售店86家、工贸企业56家,一般检查单位全年至少进行一次检查。
四、案件办理要求
严格遵守安全生产法律法规和《湖南省优化营商环境条例》的有关规定,认真落实行政执法公示、全过程记录和重大行政执法决定法制审核三项制度,以及实行涉企执法检查扫码登记制度。坚持依法执法,严格规范立案、调查取证、法制审核案件审理、告知、决定等法定程序。全面应用湖南省安全生产行政执法系统,对执法活动实施全过程、全时段监督,有效防范执法违法问题。
五、工作要求
(一)严格依法行政,规范行政执法行为。严格依据安全生产相关法律法规开展执法活动,全面规范行政执法程序,严格遵守"三项制度"相关规定。坚持寓服务于执法的理念,认真贯彻落实《安全生产行政执法规范用语指引》要求,做到严格执法、规范执法、公正执法、文明执法。
(二)细化检查方案,完善行政执法内容。实施年度安全生产监督检查计划是应急管理部门依法履行安全监管职责的重要举措,局机关各相关业务股室在分类分级基础上细化年度监督检查计划,以提升企业安全本质水平,防范生产安全事故发生为着力点,高标准、高质量、高成效抓好年度监督检查计划的落实。
(三)加强执法监督,提高行政执法效能。各相关业务股室要加强与市应急管理局相关业务科室监督检查计划有效对接,避免多头重复执法。政策法规股要加强对执法案件的法制审查和质量评查,对执法案件实行全覆盖法制审核,提升执法质量,维护执法公信力,提高执法效能。
(四)严格执行规定,树立行政执法形象。监督检查执法人员要严格执行党风廉政建设和作风建设相关规定,主动接受纪委监委派驻机构的执纪监督,坚决守住廉洁底线。要严格依法履行工作职责,严肃仪容仪表,坚决杜绝各类违法违规违纪行为,树立应急部门监督检查执法良好形象。
附件:1. 2025年度监督检查重点企业名单
2. 2025年度监督检查一般企业名单
附件1
2025年度监督检查重点企业名单
2025 年列入祁东县应急管理局重点监督检查企业名单的企业总共40家,如下:
一、非煤矿山企业(15家)
序号 | 企业名称 | 检查部门 | 检查频次 |
1 | 祁东县鑫伍隆建材有限公司 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
2 | 祁东县石榴仙采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
3 | 祁东县永顺建材有限公司 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
4 | 祁东县步云桥镇鑫利采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
5 | 祁东县俊华采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
6 | 祁东县黄土铺综合采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
7 | 祁东县爱立采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
8 | 祁东县白地市镇珍珠塘后台山采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
9 | 祁东县锦华采石场 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
10 | 祁东县神龙矿业有限公司 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
11 | 祁东县企丰矿业有限公司 (朝阳山铁矿尾矿库) | 非煤矿山股 | 全年二次 |
12 | 祁东县鸟江大岭铅锌矿业有限公司 (含该公司到新浦尾矿库) | 非煤矿山股 | 全年二次 |
13 | 衡阳奇源矿业有限公司(刘家老屋尾矿库) | 非煤矿山股 | 全年二次 |
14 | 祁东县德丰矿业有限公司 | 非煤矿山股 | 全年二次 |
15 | 祁东县顺达矿业有限公司(涧冲尾矿库) | 非煤矿山股 | 全年二次 |
二、危险化学品企业(18家)
序号 | 企业名称 | 检查部门 | 检查频次 |
1 | 祁东湘雁晶细粉厂 | 危化股 | 全年二次 |
2 | 湖南顺隆能源有限公司 | 危化股 | 全年二次 |
3 | 湖南长城科技有限公司 | 危化股 | 全年二次 |
4 | 祁东红炬工艺品有限公司 | 危化股 | 全年二次 |
5 | 中石化城关加油站 | 危化股 | 全年二次 |
6 | 中石化白鹤加油站 | 危化股 | 全年二次 |
7 | 中石化城南加油站 | 危化股 | 全年二次 |
8 | 中石化能源加油站 | 危化股 | 全年二次 |
9 | 中石化城西加油站 | 危化股 | 全年二次 |
10 | 中海油洪河加油站 | 危化股 | 全年二次 |
11 | 中海油祁丰大道加油站 | 危化股 | 全年二次 |
12 | 中石油白地市加油站 | 危化股 | 全年二次 |
13 | 祁东县蒋家桥加油站 | 危化股 | 全年二次 |
14 | 湖南祁东新华联石油贸易有限公司归阳工业园加油站 | 危化股 | 全年二次 |
15 | 祁东县下坪路能源有限公司下平南路加油站 | 危化股 | 全年二次 |
16 | 祁东县城东加油站 | 危化股 | 全年二次 |
17 | 祁东县百泰加油站 | 危化股 | 全年二次 |
18 | 祁东县圣云加油站 | 危化股 | 全年二次 |
三、烟花爆竹批发企业(3家)
序号 | 企业名称 | 检查部门 | 检查频次 |
1 | 祁东县丰泽烟花爆竹批发公司 | 危化股 | 全年二次 |
2 | 祁东县远刚烟花爆竹批发公司 | 危化股 | 全年二次 |
3 | 祁东县盛华烟花爆竹批发公司 | 危化股 | 全年二次 |
四、工贸企业(4家)
序号 | 企业名称 | 检查部门 | 检查频次 |
1 | 湖南北极冷链有限公司 | 工贸股 | 全年二次 |
2 | 祁东江南广利冷链有限公司 | 工贸股 | 全年二次 |
3 | 湖南万祺科技有限公司 | 工贸股 | 全年二次 |
4 | 湖南鸿锂新能源科技有限公司 | 工贸股 | 全年二次 |
附件2
2025年度监督检查一般企业名单
2025年列入祁东县应急管理局一般监督检查企业名单的企业总共 142家,如下:
一、加油站、烟花爆竹零售经营店(86家)
序号 | 企业名称 | 检查部门 | 检查频次 |
1 | 中海油衡昆高速连接线加油站 | 危化股 | 全年一次 |
2 | 中国石化曙光加油站 | 危化股 | 全年一次 |
3 | 中国石化双桥加油站 | 危化股 | 全年一次 |
4 | 祁东县农机加油站 | 危化股 | 全年一次 |
5 | 祁东县毛坪加油站 | 危化股 | 全年一次 |
6 | 祁东县洪福加油站 | 危化股 | 全年一次 |
7 | 祁东淑琴烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
8 | 祁东艳莉烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
9 | 祁东县海森烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
10 | 祁东县素琴烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
11 | 祁东县顺保烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
12 | 祁东县懂文烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
13 | 祁东县老四烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
14 | 祁东县同乐村浏阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
15 | 祁东县晨峰烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
16 | 祁东县刚乃几烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
17 | 祁东县建军烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
18 | 祁东县莲莲烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
19 | 祁东县红福烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
20 | 祁东县铁桥烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
21 | 祁东县江成烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
22 | 祁东县福子菜烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
23 | 祁东县超吉星烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
24 | 祁东县同乐娟子烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
25 | 祁东县雷鸣烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
26 | 祁东县玉英浏阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
27 | 祁东县特森曙光浏阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
28 | 祁东县玉鑫烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
29 | 祁东县友民兴浏阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
30 | 祁东县爱民烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
31 | 祁东县东鑫烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
32 | 祁东县黄重阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
33 | 祁东县宏鑫烟花爆竹经营部 | 危化股 | 全年一次 |
34 | 祁东县城南华天烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
35 | 祁东县利民烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
36 | 祁东县大桥烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
37 | 祁东县盛华城市烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
38 | 祁东县陈红玉烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
39 | 祁东县宝塔烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
40 | 祁东县鸿运大吉烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
41 | 祁东县洪桥街道亭伊烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
42 | 祁东县洪桥刘坤烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
43 | 祁东县旺红烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
44 | 祁东县梨花烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
45 | 祁东县志勇烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
46 | 祁东县奇霞烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
47 | 祁东县桥头烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
48 | 祁东县文涛烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
49 | 祁东县英武烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
50 | 祁东县弘吉烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
51 | 祁东县江南烟雨烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
52 | 祁东县刘晓林烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
53 | 祁东县阿超烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
54 | 祁东县江南烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
55 | 祁东县雪花烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
56 | 祁东县家家旺烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
57 | 祁东县安阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
58 | 祁东县雪保烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
59 | 祁东县上云烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
60 | 祁东县同根烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
61 | 祁东县响元烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
62 | 祁东县风生水起烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
63 | 祁东县昌威烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
64 | 祁东县美玲烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
65 | 祁东县久源烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
66 | 祁东县永发烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
67 | 祁东县远红烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
68 | 祁东县铁塘桥小老表烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
69 | 祁东县中新烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
70 | 祁东县庆林烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
71 | 祁东县许五中烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
72 | 祁东县鸿运烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
73 | 祁东县张勇烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
74 | 祁东县国国网红烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
75 | 祁东县洋洋烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
76 | 祁东县民乐烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
77 | 祁东县冬梅烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
78 | 祁东县陈青峰烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
79 | 祁东县群英浏阳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
80 | 祁东县明晖烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
81 | 祁东县菲菲烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
82 | 祁东县东风烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
83 | 祁东县光宏烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
84 | 祁东县胖子烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
85 | 祁东县军喜烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
86 | 祁东县艳艳烟花爆竹零售店 | 危化股 | 全年一次 |
二、工贸企业(56家)
序号 | 企业名称 | 检查部门 | 检查频次 |
1 | 湖南志达电子科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
2 | 湖南省佳美食品工业有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
3 | 湖南佳鑫食品工业有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
4 | 祁东县美能包装有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
5 | 湖南瑞卓科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
6 | 湖南黄花源农业科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
7 | 湖南中宏新材料科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
8 | 衡阳市富比德科学仪器有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
9 | 衡阳市晶耀电子有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
10 | 湖南凯飞高分子新材料有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
11 | 湖南川岳环境科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
12 | 湖南汉昇高分子新材料有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
13 | 湖南华怡食品科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
14 | 湖南省科多电气有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
15 | 祁东县瑞尔科技发展有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
16 | 衡阳熙恬酒店管理有限公司(你好酒店) | 工贸股 | 全年一次 |
17 | 祁东县建旺环保科技陶粒有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
18 | 湖南省和盛科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
19 | 祁东县金福建材有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
20 | 祁东县民意食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
21 | 祁东县奔立尔教育科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
22 | 祁东县明利页岩机砖厂 | 工贸股 | 全年一次 |
23 | 祁东县创鑫钙业科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
24 | 祁东县鑫丰建材有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
25 | 湖南祁东县柞树院建筑材料有限责任公司 | 工贸股 | 全年一次 |
26 | 湖南祁林冰泉饮品责任有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
27 | 湖南孜原门业有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
28 | 湖南维康酒业有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
29 | 祁东县大华新材料科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
30 | 祁东县新泰页岩砖制造有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
31 | 祁东美皇制衣有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
32 | 祁东县一点食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
33 | 衡阳华南出版装璜彩印有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
34 | 湖南知味大师食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
35 | 祁东县旭东水泥有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
36 | 湖南新友食品机械有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
37 | 湖南裔流时装有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
38 | 祁东县爱君皮具有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
39 | 湖南山里大叔食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
40 | 祁东县万福岭油茶有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
41 | 祁东县志歌木业有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
42 | 湖南味了谁食品有限责任公司 | 工贸股 | 全年一次 |
43 | 祁东永鑫钢化玻璃有限责任公司 | 工贸股 | 全年一次 |
44 | 湖南晋星智能机器人有限责任公司 | 工贸股 | 全年一次 |
45 | 湖南盈祁科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
46 | 祁东县兴阳混凝土有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
47 | 湖南前景食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
48 | 衡阳周福记食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
49 | 湖南龙旺食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
50 | 祁东县山之青环保科技有限责任公司 | 工贸股 | 全年一次 |
51 | 祁东县鑫隆食品有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
52 | 湖南省富生钢结构有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
53 | 祁东县还原金属科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
54 | 湖南邦朝新材料科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
55 | 湖南派驰机械有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
56 | 湖南同翊科技有限公司 | 工贸股 | 全年一次 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件