河洲镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2017年调整完善方案
河洲镇人民政府
二〇一七年六月
目 录
一、基本情况 1
(一)镇域概况 1
(二)土地利用现状 1
二、规划修改的期限与范围 1
三、土地利用规划目标 1
四、永久基本农田划定情况 1
(一)调出情况 1
(二)补划情况 1
五、建设用地调整情况 2
(一)城镇工矿用地调整 2
(二)农村居民点用地调整 2
(三)交通水利用地调整 2
(四)其他建设用地调整 2
六、土地利用分区调整情况 2
七、压覆矿产资源、地质灾害危险性评价 2
附表:
1、河洲镇土地利用现状表;
2、河洲镇土地利用结构调整表;
3、河洲镇土地利用规划目标调整表;
4、河洲镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、河洲镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、河洲镇调入区域规划调整前后对比表;
7、河洲镇调出区域规划调整前后对比表;
8、河洲镇土地用途分区修改情况表;
9、河洲镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、河洲镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、河洲镇土地用途分区面积统计表;
12、河洲镇土地开发、整理、复垦重点项目表。
附图:
1、河洲镇土地利用现状图(2014年);
2、河洲镇土地利用总体规划图;
3、河洲镇建设用地管制与基本农田保护图;
4、河洲镇土地整治规划图;
5、河洲镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、河洲镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
(一)镇域概况
河洲镇位于祁东县东南部,距县城45公里,东与常宁市隔河而望,南与祁阳县隔河相邻。交通发达,水陆两捷,为县域发展核、中心镇之一。境内省道317线贯穿东西,湘江河水绕境而过,衡枣高速公路穿境而过,成为一道亮丽的风景线,湘江大桥飞架南北,方便了河洲镇与常宁市交流。河洲虽偏居一隅,但并不闭塞,市场交易十分活跃,是毗邻常宁、衡南和祁阳的边贸市镇,与外界的信息、交流仍十分便利。
(二)土地利用现状
2014年,河洲镇土地总面积6572.54公顷,其中农用地4264.83公顷,占64.89%;建设用地584.41 公顷,占8.89%;其他土地1723.30公顷,占26.22%。
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为河洲镇区域内的所有土地,土地总面积6572.54公顷。
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于2060公顷,基本农田保护面积不低于1870公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地102.57公顷;
建设用地总规模控制在585.63公顷以内,城乡建设用地规模控制在489.73公顷以内,城镇工矿用地规模控制在130.10公顷以内;新增建设用地规模控制在207.48公顷以内,建设占用农用地规模控制在193.99公顷以内,建设占用耕地控制在79.59公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
(一)调出情况
调出基本农田95.41公顷。调出的主要原因一是现状非耕地及质量较差(坡度等级、利用等较差),二是建设用地调入需调出基本农田。主要分布在新屋岭村、三湖村、务胜村、李丫村等。
(二)补划情况
此次补划基本农田119.65公顷,主要分布在优质一般耕地较多的屯丰村、河洲村、海鸥村、定山村等。划定后,永久基本农田面积为1871.21公顷,落实了基本农田保护任务。
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,由于河洲镇区建设需求,调入城镇工矿用地16.88公顷,分布在定山村、河洲村、陶金村等。
调出城镇工矿用地32.16公顷,主要是调整为耕地、其他农用地。
(二)农村居民点用地调整
本次规划修改,由于河洲镇异地扶贫搬迁、村民建房、村部建设等需求,调入农村居民点用地7.06公顷,主要分布在定山村、河洲村、陶金村等。
调出农村居民点用地14.99公顷,位于大子塘村、定山村、金钱村等,主要是调整为耕地和其他农用地。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,主要安排交通项目高速祁东归阳—常宁蓬塘等,除落实预留的交通水利指标43.82公顷,还需从其他乡镇调入4.02公顷的指标,以满足本乡镇的交通水利用地需求。
(四)其他建设用地调整
本次规划修改,没有调入和调出的其他建设用地。
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为六个用途区,其中:基本农田保护区、一般农地区、林业用地区变化较大。基本农田保护区较修改前增加66.20公顷,一般农地区较修改前减少104.32公顷,林业用地区增加89.24公顷,城镇建设用地减少15.28公顷,独立工矿区较修改前减少12.26公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、限制建设区两个管制区,其中:允许建设区较修改前减少18.96公顷,限制建设区较修改前增加18.96公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
经查询,河洲镇允许建设区范围内未压覆重要的矿产资源,符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目压覆矿产资源查询与评估工作。对于压覆矿产资源的,补偿工作相关文件执行。
本次规划修改,对河洲镇规划的允许建设区存在地质灾害可能性、地质灾害重点防治区以及建设场地适宜性差的区域采取了避让措施。符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目地质灾害危险性查询与评估工作,根据查询结果开展工作。
表1 河洲镇土地利用现状结构表(2014年)
单位:公顷、%
地 类 | 面积 | 占全镇土地总面积 | ||
土地总面积 | 6572.54 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2160.34 | 32.87 | |
园地 | 35.24 | 0.54 | ||
林地 | 1232.27 | 18.75 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 836.98 | 12.73 | ||
农用地合计 | 4264.83 | 64.89 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇 | 65.03 | 0.99 |
农村居民点 | 477.16 | 7.26 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 6.04 | 0.09 | ||
小计 | 548.23 | 8.34 | ||
交通水利用地 | 27.55 | 0.42 | ||
其他建设用地 | 8.63 | 0.13 | ||
建设用地合计 | 584.41 | 8.89 | ||
其他土地 | 水域 | 663.64 | 10.10 | |
自然保留地 | 1059.66 | 16.12 | ||
其他土地合计 | 1723.30 | 26.22 |
表2 河洲镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 6572.53 | 100.00 | 6572.53 | 100 | 6572.53 | 100.00 | 0.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2126.16 | 32.35 | 2160.34 | 32.87 | 2149.14 | 32.70 | -11.20 | |
园地 | 35.24 | 0.54 | 35.24 | 0.54 | 40.19 | 0.61 | 4.95 | ||
林地 | 1262.12 | 19.20 | 1232.27 | 18.75 | 1356.73 | 20.64 | 124.46 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 832.32 | 12.66 | 836.98 | 12.73 | 811.19 | 12.34 | -25.79 | ||
合计 | 4255.84 | 64.75 | 4264.83 | 64.89 | 4357.25 | 66.29 | 92.42 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 63.49 | 0.97 | 65.03 | 0.99 | 127.26 | 1.94 | 62.23 |
农村居民点 | 474.27 | 7.22 | 477.16 | 7.26 | 359.63 | 5.47 | -117.53 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 6.04 | 0.09 | 6.04 | 0.09 | 2.84 | 0.04 | -3.20 | ||
小计 | 543.80 | 8.27 | 548.23 | 8.34 | 489.73 | 7.45 | -58.50 | ||
交通水利用地 | 25.45 | 0.39 | 27.55 | 0.42 | 92.77 | 1.41 | 65.22 | ||
其他建设用地 | 8.65 | 0.13 | 8.63 | 0.13 | 3.12 | 0.05 | -5.51 | ||
合计 | 577.90 | 8.79 | 584.41 | 8.89 | 585.63 | 8.91 | 1.22 | ||
其他土地 | 水域 | 663.63 | 10.10 | 663.64 | 10.1 | 663.63 | 10.10 | -0.01 | |
自然保留地 | 1075.16 | 16.36 | 1059.65 | 16.12 | 966.02 | 14.70 | -93.63 | ||
合计 | 1738.79 | 26.46 | 1723.29 | 26.22 | 1629.65 | 24.79 | -93.64 |
表3 河洲镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 2020年 | 修改后 2020年 | 指标 变化情况 | 指标属性 | |
总量 目标 | 耕地保有量 | 2126.16 | 2060 | -66.16 | 约束性 |
基本农田保护面积 | 1842.30 | 1870 | 27.70 | 约束性 | |
建设用地总规模 | 604.59 | 585.63 | -18.96 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 512.71 | 489.73 | -22.98 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 145.38 | 130.10 | -15.28 | 预期性 | |
增量 目标 | 新增建设用地规模 | 197.86 | 207.48 | 9.61 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 126.90 | 193.99 | 67.08 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 16.90 | 79.59 | 62.69 | 约束性 | |
补充耕地任务量 | 133.41 | 102.57 | -30.84 | 约束性 |
表4 河洲镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡镇规划数(2) | 本乡镇落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 2060 | 2060 | 2149.14 | 89.14 |
基本农田保护面积 | 1870 | 1870 | 1871.21 | 1.21 |
建设用地总规模 | 585.63 | 585.63 | 585.63 | 0.00 |
城乡建设用地规模 | 489.73 | 489.73 | 489.73 | 0.00 |
城镇工矿用地规模 | 130.10 | 130.10 | 130.10 | 0.00 |
表5 河洲镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 河洲村 | 91.33 | 54.74 |
2 | 定山村 | 55.67 | 46.04 |
3 | 屯丰村 | 50.24 | 39.26 |
4 | 大子塘村 | 39.24 | 36.81 |
5 | 三友村 | 69.37 | 60.68 |
6 | 毛家堰村 | 49.80 | 40.92 |
7 | 金钱村 | 35.88 | 32.62 |
8 | 四耳村 | 51.02 | 47.55 |
9 | 左家村 | 37.88 | 32.74 |
10 | 上月村 | 37.38 | 34.19 |
11 | 新铺村 | 38.68 | 34.80 |
12 | 三元村 | 43.55 | 39.11 |
13 | 新开村 | 42.09 | 38.23 |
14 | 莲花庵村 | 87.03 | 61.34 |
15 | 陶金村 | 60.31 | 53.64 |
16 | 勤家村 | 45.77 | 37.52 |
17 | 公馆村 | 85.00 | 70.71 |
18 | 下岭村 | 70.20 | 63.03 |
19 | 长丰村 | 74.40 | 67.52 |
20 | 石狮塘村 | 91.70 | 85.76 |
21 | 三湖村 | 49.24 | 41.60 |
22 | 草塘村 | 42.94 | 35.75 |
23 | 海鸥村 | 58.49 | 51.07 |
24 | 银燕村 | 51.62 | 40.54 |
25 | 德才村 | 63.45 | 59.74 |
26 | 上丰村 | 26.96 | 21.94 |
27 | 务胜村 | 62.58 | 53.30 |
28 | 江桥湾村 | 68.08 | 60.80 |
29 | 新屋岭村 | 57.14 | 52.48 |
30 | 礼堂村 | 44.80 | 40.15 |
31 | 新湾村 | 52.36 | 48.82 |
32 | 樟木村 | 51.86 | 47.18 |
33 | 银丰村 | 83.63 | 77.67 |
34 | 落排洲村 | 21.66 | 21.09 |
35 | 市门村 | 63.43 | 55.28 |
36 | 黄冲村 | 74.76 | 71.13 |
37 | 新冲村 | 93.83 | 85.07 |
38 | 李丫村 | 36.97 | 30.39 |
合计 | 河洲镇 | 2060 | 1870 |
表6 河洲镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
12.98 | 0.17 | 0.02 | 1.53 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.07 | 16.88 | 城镇用地 |
5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 7.06 | 农村居民点 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采矿及其他独立建设用地 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他建设用地 |
18.93 | 0.17 | 0.02 | 2.06 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.65 | 23.94 | 小计 |
表7 河洲镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保 留地 | 小计 | |
城镇用地 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.16 |
农村居民点 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 |
采矿及其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.26 |
其他建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.15 |
表8 河洲镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 1952.21 | 2018.41 | 66.20 |
一般农地区 | 962.63 | 858.31 | -104.32 |
城镇建设用地区 | 142.54 | 127.26 | -15.28 |
村镇建设用地区 | 367.56 | 359.63 | -7.93 |
独立工矿区 | 15.10 | 2.84 | -12.26 |
林业用地区 | 1296.90 | 1386.14 | 89.24 |
表9 河洲镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | |||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
允许建设区 | 604.59 | 9.20 | 585.63 | 8.91 | -18.96 | -0.29 |
限制建设区 | 5967.94 | 90.80 | 5986.90 | 91.09 | 18.96 | 0.29 |
合 计 | 6572.53 | 100.00 | 6572.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 河洲镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
编号 | 项目名称 | 建设性质 (改、扩、新建) | 备注 |
一 | 交通 | ||
1 | 高速祁东归阳—常宁蓬塘 | 新建 | |
2 | 河洲码头 | 新建 | |
二 | 电力 | ||
1 | 河洲镇35KV变电站 | 新建 | |
三 | 民生 | ||
1 | 异地扶贫搬迁安置点 | 新建 |
|
2 | 农村村部、基础设施和公共服务设施建设、河洲镇养老院 | 新建 |
|
3 | 村级中小学 | 新建 |
|
四 | 农业 | ||
1 | 农友专业合作社 | 新建 |
|
2 | 园林农民专业合作社 | 新建 |
|
3 | 特色蔬菜基地、食品加工生产线 | 新建 |
|
4 | 大蒜加工生产线 | 新建 |
|
表11 河洲镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 行政区面积 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 林业用地区 |
河洲村 | 251.61 | 54.74 | 22.83 | 96.11 | 5.54 | 0.00 | 10.69 |
定山村 | 150.86 | 46.04 | 16.58 | 15.45 | 19.39 | 0.00 | 7.86 |
屯丰村 | 127.08 | 39.26 | 9.14 | 15.51 | 11.12 | 2.07 | 0.66 |
大子塘村 | 111.11 | 36.81 | 12.67 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 1.91 |
三友村 | 187.02 | 60.68 | 9.44 | 0.00 | 21.25 | 0.00 | 25.46 |
毛家堰村 | 203.34 | 40.92 | 16.19 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 34.95 |
金钱村 | 141.04 | 32.62 | 9.33 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 55.86 |
四耳村 | 168.94 | 47.55 | 17.14 | 0.00 | 11.21 | 0.51 | 45.61 |
左家村 | 138.08 | 32.74 | 17.45 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 40.20 |
上月村 | 110.49 | 34.19 | 16.29 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 21.74 |
新铺村 | 107.14 | 34.80 | 10.12 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 39.58 |
三元村 | 115.11 | 39.11 | 13.83 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 33.38 |
新开村 | 110.07 | 38.23 | 13.38 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 38.06 |
莲花庵村 | 196.85 | 61.34 | 24.84 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 58.90 |
陶金村 | 186.86 | 53.64 | 13.88 | 0.18 | 25.37 | 0.00 | 19.61 |
勤家村 | 100.96 | 37.52 | 8.84 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 10.89 |
公馆村 | 206.21 | 70.71 | 21.35 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 62.74 |
下岭村 | 205.01 | 63.03 | 29.47 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 54.97 |
长丰村 | 309.95 | 67.52 | 21.55 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 122.60 |
石狮塘村 | 222.47 | 85.76 | 24.37 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 33.35 |
三湖村 | 196.2 | 41.60 | 16.28 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 46.26 |
草塘村 | 152.86 | 35.75 | 19.84 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 28.54 |
海鸥村 | 215.07 | 51.07 | 20.87 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 30.81 |
银燕村 | 193.56 | 40.54 | 13.13 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 29.89 |
德才村 | 241.49 | 59.74 | 16.83 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 29.68 |
上丰村 | 147.36 | 21.94 | 34.96 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 61.22 |
务胜村 | 167.17 | 53.30 | 13.49 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 33.87 |
江桥湾村 | 210.64 | 60.80 | 19.14 | 0.00 | 7.86 | 0.03 | 59.50 |
新屋岭村 | 139.95 | 52.48 | 16.79 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 45.25 |
礼堂村 | 144.6 | 40.15 | 13.89 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 8.75 |
新湾村 | 173.05 | 48.82 | 12.36 | 0.00 | 12.24 | 0.00 | 18.98 |
樟木村 | 111.29 | 47.18 | 13.62 | 0.00 | 8.30 | 0.08 | 28.12 |
银丰村 | 200.87 | 77.67 | 20.54 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 48.77 |
落排洲村 | 137.16 | 21.09 | 4.85 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 5.27 |
市门村 | 144.82 | 55.28 | 22.18 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 35.71 |
黄冲村 | 199.53 | 71.13 | 16.85 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 62.92 |
新冲村 | 269.77 | 85.07 | 30.34 | 0.00 | 10.41 | 0.15 | 53.04 |
李丫村 | 179.43 | 30.39 | 13.09 | 0.00 | 12.04 | 0.00 | 40.53 |
河洲镇 | 6572.53 | 2018.41 | 858.31 | 127.26 | 359.63 | 2.84 | 1386.14 |
表12 河洲镇土地开发、整理、复垦重点项目表
单位:公顷
序号 | 类型 | 项目所在地 | 项目规模 | 净增耕地 |
1 | 土地整理 | 德才村 | 17.96 | 14.37 |
2 | 土地整理 | 三元村、陶金村 | 26.72 | 21.38 |
3 | 土地开发 | 落排洲村、上丰村 | 25.98 | 20.78 |
4 | 土地开发 | 下岭村 | 10.22 | 8.18 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件