双桥镇土地利用总体规划(2006-2020年)
2017年调整完善方案
双桥镇人民政府
二〇一七年六月
目 录
一、基本情况 1
(一)镇域概况 1
(二)土地利用现状 1
二、规划修改的期限与范围 1
三、土地利用规划目标 1
四、永久基本农田划定情况 1
(一)调出情况 1
(二)补划情况 1
五、建设用地调整情况 1
(一)城镇工矿用地调整 1
(二)农村居民点用地调整 2
(三)交通水利用地调整 2
(四)其他建设用地调整 2
六、土地利用分区调整情况 2
七、压覆矿产资源、地质灾害危险性评价 2
附表:
1、双桥镇土地利用现状表;
2、双桥镇土地利用结构调整表;
3、双桥镇土地利用规划目标调整表;
4、双桥镇落实上一级土地利用规划指标情况表;
5、双桥镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表;
6、双桥镇调入区域规划调整前后对比表;
7、双桥镇调出区域规划调整前后对比表;
8、双桥镇土地用途分区修改情况表;
9、双桥镇建设用地空间管制分区修改情况表;
10、双桥镇2006-2020年重点建设项目用地规划表;
11、双桥镇土地用途分区面积统计表。
附图:
1、双桥镇土地利用现状图(2014年);
2、双桥镇土地利用总体规划图;
3、双桥镇建设用地管制与基本农田保护图;
4、双桥镇土地整治规划图;
5、双桥镇土地利用规划建设用地布局调整示意图;
6、双桥镇建设用地管制与基本农田调整示意图。
(一)镇域概况
双桥镇位于祁东县中南部,紧邻县城,东接永昌街道,南抵过水坪镇,西与灵官镇毗邻,北与风石堰镇接壤。S317线穿镇而过,交通区位优势明显。
根据《湖南省民政厅关于撤销祁东县洪桥镇、白鹤铺镇并设立四个街道的批复》(湘民行发[2014]10号)文件要求,原位于双桥镇的湖塘、栗山、下里桥等12个建制村划入了永昌街道,行政区划调整后双桥镇名称保持不变。
(二)土地利用现状
2014年,双桥镇土地总面积5648.82公顷,其中农用地4695.44公顷,占83.12%;建设用地672.64公顷,占11.91%;其他土地280.74公顷,占4.97%。
本次规划修改以2005年为基期年,2014年为规划修改年,2020年为目标年。
规划范围为双桥镇区域内的所有土地,土地总面积5648.82公顷。
修改后,到2020年,全镇耕地保有量不低于2290公顷,基本农田保护面积不低于2240公顷,全镇通过土地开发整理复垦补充耕地52.14公顷;
建设用地总规模控制在671.93公顷以内,城乡建设用地规模控制在562.59公顷以内,城镇工矿用地规模控制在123.08公顷以内;新增建设用地规模控制在192.03公顷以内,建设占用农用地规模控制在185.29公顷以内,建设占用耕地控制在67.03公顷以内。
修改前后各项规划目标及变化情况见附表3。
(一)调出情况
调出基本农田52.26公顷。调出的主要原因一是现状非耕地及质量较差(坡度等级、利用等较差),二是建设用地调入需调出基本农田,主要分布在会河村、秧塘村、厚南村、公泉村、冻头村等。
(二)补划情况
此次补划基本农田136.36公顷,主要分布在优质一般耕地较多的马鞍桥村、新红村、丁塘村、界头村、鸟塘村、双桥村等。划定后,永久基本农田面积为2240.26公顷,落实了基本农田保护任务。
(一)城镇工矿用地调整
本次规划修改,由于双桥镇区建设需求,调入城镇工矿用地16.71公顷,分布在丁塘村、新红村等。
双桥镇由于紧靠中心城区,发展迅速,用地需求量大,因此本次修改没有调出的城镇工矿用地。
(二)农村居民点用地调整
本次规划修改,由于双桥镇异地扶贫搬迁、村部建设、村民建房等需求,调入农村居民点用地1.29公顷,主要分布金盆村等。
本次规划修改,没有调出的农村居民点用地。
(三)交通水利用地调整
本次规划修改,主要安排交通项目祁东金桥-风石堰公路等,落实原规划预留的交通用地指标20.41公顷;同时调出106.29公顷的预留指标用于保证其他乡镇的交通水利用地需求。
(四)其他建设用地调整
本次规划修改,没有调入和调出的其他建设用地。
(一)土地用途分区规划
修改后,将全镇土地划分为六个用途区,其中:基本农田保护区、一般农地区、城镇建设用地区、林业用地区变化较大。基本农田保护区较修改前增加210.30公顷,一般农地区较修改前减少245.26公顷,城镇建设用地区较修改前增加16.71公顷,林业用地区较修改前增加20.22公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
(二)建设用地管制分区规划
为加强对建设用地的空间管制,规划修改后将全镇行政辖区内土地划分为允许建设区、限制建设区两个管制区,其中:允许建设区较修改前减少88.29公顷,限制建设区较修改前增加88.29公顷。分区面积及数量变化具体见附表。
经查询,双桥镇允许建设区范围内未压覆重要的矿产资源,符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目压覆矿产资源查询与评估工作。对于压覆矿产资源的,补偿工作相关文件执行。
本次规划修改,对双桥镇规划的允许建设区存在地质灾害可能性、地质灾害重点防治区以及建设场地适宜性差的区域采取了避让措施。符合本规划的各类建设项目在用地报批前,建设方必须开展建设项目地质灾害危险性查询与评估工作,根据查询结果开展工作。
表1 双桥镇土地利用现状结构表(2014年)
单位:公顷、%
地 类 | 面积 | 占全镇土地总面积 | ||
土地总面积 | 5648.82 | 100.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2483.07 | 43.96 | |
园地 | 228.30 | 4.04 | ||
林地 | 1270.66 | 22.49 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 713.41 | 12.63 | ||
农用地合计 | 4695.44 | 83.12 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇 | 31.46 | 0.56 |
农村居民点 | 558.52 | 9.89 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 15.14 | 0.27 | ||
小计 | 605.12 | 10.71 | ||
交通水利用地 | 43.96 | 0.78 | ||
其他建设用地 | 23.56 | 0.42 | ||
建设用地合计 | 672.64 | 11.91 | ||
其他土地 | 水域 | 62.59 | 1.11 | |
自然保留地 | 218.15 | 3.86 | ||
其他土地合计 | 280.74 | 4.97 |
表2 双桥镇土地利用结构调整表
单位:公顷、%
地 类 | 2005年 | 2014年 | 2020年(修改后) | 2020年(修改后)-2014年 | |||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||
土地总面积 | 5648.82 | 100.00 | 5648.82 | 100 | 5648.82 | 100.00 | 0.00 | ||
农用地 | 耕地 | 2398.03 | 42.45 | 2483.07 | 43.96 | 2383.08 | 42.19 | -99.99 | |
园地 | 229.40 | 4.06 | 228.3 | 4.04 | 227.32 | 4.02 | -0.98 | ||
林地 | 1370.65 | 24.26 | 1270.66 | 22.49 | 1419.68 | 25.13 | 149.02 | ||
牧草地 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他农用地 | 701.38 | 12.42 | 713.41 | 12.63 | 690.03 | 12.22 | -23.38 | ||
合计 | 4699.46 | 83.19 | 4695.44 | 83.12 | 4720.11 | 83.56 | 24.67 | ||
建设用地 | 城乡建设用地 | 城镇用地 | 30.79 | 0.55 | 31.46 | 0.56 | 93.38 | 1.65 | 61.92 |
农村居民点 | 545.73 | 9.66 | 558.52 | 9.89 | 439.51 | 7.78 | -119.01 | ||
采矿及其他独立建设用地 | 14.68 | 0.26 | 15.14 | 0.27 | 29.70 | 0.53 | 14.56 | ||
小计 | 591.20 | 10.47 | 605.12 | 10.71 | 562.59 | 9.96 | -42.53 | ||
交通水利用地 | 37.56 | 0.66 | 43.96 | 0.78 | 94.61 | 1.67 | 50.65 | ||
其他建设用地 | 23.73 | 0.42 | 23.56 | 0.42 | 14.73 | 0.26 | -8.83 | ||
合计 | 652.49 | 11.55 | 672.64 | 11.91 | 671.93 | 11.90 | -0.71 | ||
其他土地 | 水域 | 62.58 | 1.11 | 62.59 | 1.11 | 62.66 | 1.11 | 0.07 | |
自然保留地 | 234.29 | 4.15 | 218.15 | 3.86 | 194.12 | 3.44 | -24.03 | ||
合计 | 296.87 | 5.25 | 280.74 | 4.97 | 256.78 | 4.55 | -23.96 |
表3 双桥镇土地利用规划目标调整表
单位:公顷
指标名称 | 修改前 2020年 | 修改后 2020年 | 指标 变化情况 | 指标属性 | |
总量 目标 | 耕地保有量 | — | 2290 | — | 约束性 |
基本农田保护面积 | — | 2240 | — | 约束性 | |
建设用地总规模 | 760.22 | 671.93 | -88.29 | 预期性 | |
城乡建设用地规模 | 544.59 | 562.59 | 18.00 | 约束性 | |
城镇工矿用地规模 | 106.37 | 123.08 | 16.71 | 预期性 | |
增量 目标 | 新增建设用地规模 | 256.08 | 192.03 | -64.04 | 预期性 |
新增建设占用农用地规模 | 218.96 | 185.29 | -33.66 | 预期性 | |
新增建设占用耕地规模 | 97.03 | 67.03 | -30.00 | 约束性 | |
补充耕地任务量 | — | 52.14 | — | 约束性 |
表4 双桥镇落实上一级土地利用规划指标情况表
单位:公顷
指标名称 | 上级规划下达数(1) | 本乡镇规划数(2) | 本乡镇落实数(3) | (3)-(2) |
耕地保有量 | 2290.00 | 2290.00 | 2383.08 | 93.08 |
基本农田保护面积 | 2240.00 | 2240.00 | 2240.26 | 0.26 |
建设用地总规模 | 671.93 | 671.93 | 671.93 | 0.00 |
城乡建设用地规模 | 562.59 | 562.59 | 562.59 | 0.00 |
城镇工矿用地规模 | 123.08 | 123.08 | 123.08 | 0.00 |
表5 双桥镇耕地保有量和基本农田保护面积分解表
单位:公顷
序号 | 单位 | 规划2020年耕地保有量 | 规划期间基本农田保护面积 |
1 | 双桥村 | 105.05 | 83.85 |
2 | 白马村 | 99.99 | 91.64 |
3 | 公泉村 | 82.50 | 70.64 |
4 | 何家村 | 68.30 | 65.19 |
5 | 会河村 | 73.13 | 64.04 |
6 | 马鞍桥村 | 63.04 | 55.65 |
7 | 江南村 | 60.92 | 57.67 |
8 | 冻头村 | 70.75 | 66.31 |
9 | 石子塘村 | 98.53 | 91.12 |
10 | 秧塘村 | 90.64 | 78.78 |
11 | 哨町村 | 122.45 | 110.64 |
12 | 永庆村 | 66.07 | 57.88 |
13 | 月塘村 | 60.62 | 58.04 |
14 | 金盆村 | 67.67 | 64.09 |
15 | 塘巷村 | 34.66 | 34.03 |
16 | 模气村 | 64.97 | 60.67 |
17 | 界头村 | 68.31 | 63.54 |
18 | 油塘村 | 62.50 | 59.14 |
19 | 厚南村 | 75.21 | 61.93 |
20 | 大云村 | 46.51 | 39.78 |
21 | 坪头村 | 51.37 | 43.03 |
22 | 高桥村 | 80.94 | 72.12 |
23 | 建兴村 | 52.85 | 46.76 |
24 | 洋湖村 | 104.98 | 92.94 |
25 | 鸟塘村 | 139.89 | 131.26 |
26 | 竹山村 | 84.03 | 76.85 |
27 | 黄球村 | 79.32 | 76.53 |
28 | 兰古村 | 46.72 | 45.44 |
29 | 枫树村 | 86.24 | 83.68 |
30 | 庙山村 | 74.68 | 69.81 |
31 | 夫板村 | 40.81 | 37.97 |
32 | 七星村 | 60.44 | 55.76 |
33 | 新红村 | 42.03 | 21.91 |
34 | 丁塘村 | 55.47 | 50.08 |
35 | 大云市茶场 | 1.48 | 1.48 |
36 | 大同市茶场 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 双桥镇 | 2290 | 2240 |
表6 双桥镇调入区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前规划地类 | 调整后 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保留地 | 小计 | |
4.92 | 0.27 | 8.78 | 1.89 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 16.71 | 城镇用地 |
0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.29 | 农村居民点 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 采矿及其他独立建设用地 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他建设用地 |
4.98 | 0.27 | 8.78 | 1.89 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 18.00 | 小计 |
表7 双桥镇调出区域规划调整前后对比表
单位:公顷
调整前 | 调整后规划地类 | ||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 其他 农用地 | 农村居民点用地 | 采矿及其他独立建设用地 | 交通水利用地 | 其他建设用地 | 水域 | 自然保 留地 | 小计 | |
城镇用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村居民点 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
采矿及其他独立建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他建设用地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表8 双桥镇土地用途分区修改情况表
单位:公顷
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 |
基本农田保护区 | 2220.36 | 2430.66 | 210.3 |
一般农地区 | 768.53 | 523.27 | -245.26 |
城镇建设用地区 | 76.67 | 93.38 | 16.71 |
村镇建设用地区 | 438.22 | 439.51 | 1.29 |
独立工矿区 | 29.70 | 29.70 | 0.00 |
风景旅游用地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林业用地区 | 1441.48 | 1461.70 | 20.22 |
表9 双桥镇建设用地空间管制分区修改情况表
单位:公顷、%
用途分区名称 | 修改前 | 修改后 | 修改后-修改前 | |||
面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | |
允许建设区 | 760.22 | 13.46 | 671.93 | 11.90 | -88.29 | -1.56 |
限制建设区 | 4878.73 | 86.37 | 4967.02 | 87.93 | 88.29 | 1.56 |
有条件建设区 | 9.87 | 0.17 | 9.87 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 5648.82 | 100.00 | 5648.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
表10 双桥镇2006-2020年重点建设项目用地规划表
编号 | 项目名称 | 建设性质 (改、扩、新建) | 备注 |
一 | 交通 | ||
1 | 祁东金桥-风石堰公路 | 改扩建 |
|
2 | 双桥—熊罢岭(X145)公路 | 改扩建 |
|
二 | 民生 | ||
1 | 异地扶贫搬迁安置点 | 新建 |
|
2 | 农村村部、基础设施和公共服务设施建设、双桥养老院 | 新建 |
|
3 | 村级中小学 | 新建 |
|
三 | 其他 | ||
1 | 双桥金盆小学 | 新建 |
|
2 | 双桥综合市场项目 | 新建 |
|
3 | 云兴湖现代农业科技生态园 | 新建 |
|
表11 双桥镇土地用途分区面积统计表
单位:公顷
单位 | 行政区面积 | 基本农田保护区 | 一般农地区 | 城镇建设用地区 | 村镇建设用地区 | 独立工矿区 | 林业用地区 |
双桥村 | 258.13 | 83.85 | 36.73 | 51.55 | 10.02 | 0.00 | 47.97 |
白马村 | 258.55 | 91.64 | 24.54 | 0.00 | 19.45 | 7.15 | 51.78 |
公泉村 | 254.98 | 70.64 | 14.90 | 0.09 | 17.99 | 0.16 | 119.25 |
何家村 | 182.28 | 65.19 | 13.64 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 69.88 |
会河村 | 177.41 | 64.04 | 22.32 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 59.83 |
马鞍桥村 | 131.78 | 55.65 | 13.17 | 0.47 | 18.19 | 0.00 | 29.66 |
江南村 | 145.96 | 57.67 | 20.66 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 43.37 |
冻头村 | 168.79 | 66.31 | 17.68 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 52.01 |
石子塘村 | 239.88 | 91.12 | 31.64 | 0.00 | 20.15 | 1.03 | 61.82 |
秧塘村 | 239.43 | 78.78 | 28.08 | 11.94 | 11.69 | 0.54 | 82.12 |
哨町村 | 237.30 | 110.64 | 16.45 | 0.90 | 15.01 | 0.13 | 53.65 |
永庆村 | 153.40 | 57.88 | 31.63 | 0.00 | 15.42 | 0.41 | 29.98 |
月塘村 | 114.72 | 58.04 | 13.43 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 23.19 |
金盆村 | 136.65 | 64.09 | 16.01 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 9.46 |
塘巷村 | 55.56 | 34.03 | 3.12 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 5.53 |
模气村 | 125.00 | 60.67 | 10.69 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 26.70 |
界头村 | 139.71 | 63.54 | 18.58 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 32.22 |
油塘村 | 143.82 | 59.14 | 19.95 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 38.56 |
厚南村 | 168.87 | 61.93 | 28.15 | 0.00 | 17.17 | 18.01 | 26.65 |
大云村 | 101.58 | 39.78 | 22.74 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 19.26 |
坪头村 | 96.35 | 43.03 | 12.10 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 10.72 |
高桥村 | 142.99 | 72.12 | 20.69 | 0.00 | 11.08 | 0.24 | 16.92 |
建兴村 | 131.81 | 46.76 | 19.92 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 31.74 |
洋湖村 | 304.74 | 92.94 | 26.96 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 148.63 |
鸟塘村 | 350.14 | 131.26 | -15.67 | 0.00 | 14.29 | 2.02 | 182.88 |
竹山村 | 167.31 | 76.85 | 15.43 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 30.54 |
黄球村 | 153.44 | 76.53 | 13.77 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 23.20 |
兰古村 | 81.74 | 45.44 | 8.10 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 4.44 |
枫树村 | 140.03 | 83.68 | 13.20 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 8.73 |
庙山村 | 172.06 | 69.81 | 15.88 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 36.14 |
夫板村 | 122.78 | 37.97 | 11.98 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 39.81 |
七星村 | 116.53 | 55.76 | 21.51 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 11.32 |
新红村 | 84.12 | 21.91 | 7.04 | 16.91 | 25.05 | 0.00 | 5.63 |
丁塘村 | 115.42 | 50.08 | 20.86 | 11.52 | 10.13 | 0.00 | 10.32 |
大云市茶场 | 23.07 | 1.48 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
大同市茶场 | 14.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 |
双桥镇 | 5648.82 | 2430.66 | 523.27 | 93.38 | 439.51 | 29.70 | 1461.70 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件