“利剑行动”矿产违法精准打击月报表
填报单位:(盖章) 祁东县国土资源局
序号 | 矿山名称 | 违法主体 | 违法 所在地 | 违法类别 | 立案情况 | 查处情况 | 结案情况 | 整改到位情况 | 曝光情况 | 备注 | ||||||||||
非法勘查 | 以采代探 | 越界开采 | 非法开采 | 其它 | 联合执法单位 | 没收违 法所得 (万元) | 罚款 (万元) | 关停 | 取缔 | 人员处理(人) | ||||||||||
移送公安机关 | 党纪政纪处分 | |||||||||||||||||||
1 | 祁东县白合塘页岩砖厂 | 白合页岩砖厂 | 洪桥街道白合村 | | | | | 采矿证过期 | | | | | | 是 | | | | | | |
2 | 祁东县白地市镇后台山采石场(3号图斑) | 后台山采石场 | 白地市珍珠塘村 | | | 是 | | | 2017.5.18 | | 3万元 | 7387元 | | | | | 2017.7.30 | | | |
3 | 祁东县白地市镇锦华采石场(4号图斑) | 锦华采石场 | 白地市锦华村 | | | 是 | | | 2018.4.13 | | | | | | | | | | | |
4 | 祁东县金桥镇祥盛页岩砖厂 | 祥盛页岩砖厂 | 金桥九塘村 | | | | | 是 | 2018.4.20 | | | | | | | | | | | |
5 | 祁东县金桥镇会富砖厂 | 会富砖厂 | 金桥镇官山村 | | | | 是 | | 2017.7.4 | | 2万元 | 8000元 | | | | | 2017.11.10 | | | |
6 | 祁东县归阳镇财宏砖厂 | 财宏砖厂 | 归阳镇财宏村 | | | | 是 | | 2018.2.8 | | | | | | | | | | | |
7 | 祁东县归阳镇幸福页岩砖厂 | 幸福页岩砖厂 | 归阳镇幸福村 | | | | 是 | | 2018.2.8 | | | | | | | | | | | |
8 | 祁东县归阳镇客谈砖厂 | 客谈砖厂 | 归阳镇客谈村 | | | | 是 | | 2018.2.8 | | | | | | | | | | | |
9 | 祁东县过水坪镇诚源页岩砖厂 | 诚源页岩砖厂 | 过水坪镇年湖村 | | | | 是 | | 2018.4.23 | | | | | | | | | | | |
10 | 祁东县灵官镇俊华采石场 | 俊华采石场 | 灵官镇关峰村 | | | 是 | | | 2017.11.18 | | 4.177万元 | 8354元 | | | | | 2018.1.31 | | | |
合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年 5 月 25 日
“利剑行动”矿产违法精准打击月报表
填报单位:(盖章) 祁东县国土资源局
序号 | 矿山名称 | 违法主体 | 违法 所在地 | 违法类别 | 立案情况 | 查处情况 | 结案情况 | 整改到位情况 | 曝光情况 | 备注 | ||||||||||
非法勘查 | 以采代探 | 越界开采 | 非法开采 | 其它 | 联合执法单位 | 没收违 法所得 (万元) | 罚款 (万元) | 关停 | 取缔 | 人员处理(人) | ||||||||||
移送公安机关 | 党纪政纪处分 | |||||||||||||||||||
11 | 祁东县灵官镇顺福采石场 | 顺福采石场 | 灵官镇茶山村 | | | | | 采矿证过期 | | | | | 是 | | | | | | | 已废弃 |
12 | 祁东县石亭子镇五一页岩砖厂 | 五一页岩砖厂 | 石亭子镇黄花町村、梅塘村 | | | | 是 | | 2017.6.4 | | | 3万元 | | | | | 2017.8.21 | | | |
13 | 祁东县胡坪页岩砖厂 | 胡坪砖厂 | 蒋家桥胡坪村 | | | | | 采矿证过期 | | | | | | 是 | | | | | | |
14 | 祁东县砖塘镇先锋采石场(2号图斑) | 先锋采石场 | | | | | | | | | | | 是 | | | | | | | 非立案处理 |
15 | 祁东县蒋家桥镇东冲采石场(1号图斑) | 东冲采石场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 伪变化 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年 5 月 25 日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件