祁东县不动产登记中心2023年3月登记数量公示 | |||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | ||
未登簿 | 已登簿 | ||||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 418 | 0 | 418 | |
不动产权转移登记 | 397 | 0 | 397 | ||
不动产权变更登记 | 111 | 0 | 111 | ||
不动产权注销登记 | 1 | 0 | 1 | ||
不动产权更正登记 | 18 | 0 | 18 | ||
不动产权补发证登记 | 26 | 0 | 26 | ||
小计 | 971 | 0 | 971 | ||
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 243 | 0 | 243 | |
抵押变更登记 | 9 | 0 | 9 | ||
抵押注销登记 | 185 | 0 | 185 | ||
抵押更正登记 | 5 | 0 | 5 | ||
在建建筑物抵押变更登记 | 0 | 0 | 0 | ||
在建建筑物抵押更正登记 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 442 | 0 | 442 | ||
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 150 | 0 | 150 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 150 | 0 | 150 | ||
预告注销登记 | 24 | 0 | 24 | ||
小计 | 324 | 0 | 324 | ||
查封登记 | 查封登记 | 37 | 0 | 37 | |
解查封登记 | 5 | 0 | 5 | ||
小计 | 42 | 0 | 42 | ||
合计 | 1779 | 0 | 1779 | ||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件