单位代码 | ?位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 317.31 | 317.31 | 200.45 | 104.87 | 11.99 | ||||||||||||||
一般公共服务支出 | 268.87 | 268.87 | 162.95 | 104.87 | 1.05 | ||||||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 268.87 | 268.87 | 162.95 | 104.87 | 1.05 | ||||||||||||||
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 268.87 | 268.87 | 162.95 | 104.87 | 1.05 | ||||||||||||||
146001 | 白地市镇政府机关 | 268.87 | 268.87 | 162.95 | 104.87 | 1.05 | |||||||||||||
社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||
行政事业单位离退休 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||
146001 | 白地市镇政府机关 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |||||||||||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||||
行政事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||||
行政单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||||
146001 | 白地市镇政府机关 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | |||||||||||||||
住房保障支出 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | ||||||||||||||||
住房改革支出 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | ||||||||||||||||
住房公积金 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | ||||||||||||||||
146001 | 白地市镇政府机关 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件