收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:祁东县白地市镇人民政府 | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 7,954,878.3 | 7,954,878.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,288,219.1 | 5,288,219.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,279,298.29 | 3,279,298.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,139,298.29 | 3,139,298.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 1,658,920.81 | 1,658,920.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 1,248,132.81 | 1,248,132.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 399,088 | 399,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | 公共安全支出 | 25,728 | 25,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 25,728 | 25,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2040801 | 行政运行 | 25,728 | 25,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 661,457.6 | 661,457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 661,457.6 | 661,457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661,457.6 | 661,457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 123,663 | 123,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 123,663 | 123,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 90,059 | 90,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 33,604 | 33,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 792,800 | 792,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业 | 331,600 | 331,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 331,600 | 331,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21303 | 水利 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 311,200 | 311,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 211,200 | 211,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 交通运输支出 | 394,000 | 394,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21401 | 公路水路运输 | 394,000 | 394,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140106 | 公路养护 | 344,000 | 344,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 273,775 | 273,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 273,775 | 273,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 273,775 | 273,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 265,235.6 | 265,235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22401 | 应急管理事务 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240106 | 安全监管 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22402 | 消防事务 | 105,235.6 | 105,235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2240201 | 行政运行 | 105,235.6 | 105,235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
—4.%d — | |||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页