白地市镇软弱涣散党组织“五基”建设督导员到村任职情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 任职村名称 | 在村任职职务 | 到村任职时间 | 联系方式 |
1 | 肖治国 | 男 | 党委副书记 | 瑶塘村 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15074700666 |
2 | 李冬莱 | 男 | 人大主席 | 玉峰村 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13575134090 |
3 | 周琳力 | 男 | 组统委员 | 双凤村 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13873499118 |
4 | 李军元 | 男 | 纪委书记 | 坪和塘村 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15116890139 |
5 | 伍锡杰 | 男 | 劳务站站长 | 小河塘村 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18821935181 |
6 | 李军元 | 男 | 纪委书记 | 乌山冲 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15116890139 |
7 | 李军元 | 男 | 纪委书记 | 油草塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15116890139 |
8 | 陈一江 | 男 | 党委书记 | 彭家湾 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15973403777 |
9 | 张世平 | 男 | 徐 家 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13973432299 | |
10 | 张世平 | 男 | 上游街 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13973432299 | |
11 | 张世平 | 男 | 老白地 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13973432299 | |
12 | 周新春 | 男 | 农技站站长 | 香花塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13875614689 |
14 | 黎中秋 | 女 | 民政办副主任 | 瞭望街 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18974796977 |
15 | 黎中秋 | 女 | 民政办副主任 | 商贸城 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18974796977 |
16 | 黎中秋 | 女 | 民政办副主任 | 松林桥 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18974796977 |
17 | 贺黎明 | 男 | 财政所所长 | 七宝山 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13975449765 |
18 | 贺黎明 | 男 | 财政所所长 | 石头山 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13975449765 |
19 | 刘红志 | 男 | 湾龙町 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18974769581 | |
20 | 刘红志 | 男 | 苍江桥 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18974769581 | |
21 | 周琳力 | 男 | 组统委员 | 灌渡桥 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13873499118 |
22 | 周琳力 | 男 | 组统委员 | 上岸塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13873499118 |
23 | 郝建明 | 男 | 镇长 | 杨柳岭 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13786483688 |
24 | 刘国平 | 男 | 盘 塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15211372518 | |
25 | 刘国平 | 男 | 杨家堰 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15211372518 | |
26 | 刘国平 | 男 | 岔塘口 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15211372518 | |
27 | 彭艳艳 | 男 | 副镇长 | 流泉町 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18975422622 |
28 | 彭艳艳 | 男 | 副镇长 | 元木冲 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18975422622 |
30 | 伍锡杰 | 男 | 劳务站站长 | 东方红 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18821935181 |
31 | 何云华 | 男 | 万福岭 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13107348524 | |
32 | 何云华 | 男 | 花 竹 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13107348524 | |
33 | 吴文明 | 男 | 村官 | 六角井 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13387345525 |
34 | 吴文明 | 男 | 村官 | 毛田湾 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13387345525 |
35 | 李冬莱 | 男 | 人大主席 | 元里坪 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13575134090 |
36 | 李冬莱 | 男 | 人大主席 | 茶 亭 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13575134090 |
37 | 李 柱 | 男 | 人大副主席 | 茶叶塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18973436558 |
38 | 李 柱 | 男 | 人大副主席 | 铁 铺 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18973436558 |
39 | 陈国民 | 男 | 柏松亭 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13974748225 | |
40 | 陈 迅 | 男 | 民政办主任 | 双泉井 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13107247721 |
41 | 陈 迅 | 男 | 民政办主任 | 东 风 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13107247721 |
42 | 高 辉 | 男 | 双 峰 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18975422670 | |
43 | 高 辉 | 男 | 大 冲 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18975422670 | |
44 | 旷骋驰 | 男 | 禾 冲 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18274795355 | |
45 | 旷骋驰 | 男 | 七丫町 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 18274795355 | |
47 | 肖治国 | 男 | 党委副书记 | 凫鸭塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15074700666 |
48 | 肖社宝 | 男 | 经贸办主任 | 铁塘桥 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13873499685 |
49 | 肖社宝 | 男 | 经贸办主任 | 燕子窝 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13873499685 |
51 | 刘 军 | 男 | 洪塘冲 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13875643930 | |
52 | 胡建华 | 男 | 武装部长 | 珍珠塘 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13875785501 |
53 | 胡建华 | 男 | 武装部长 | 石 湾 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13875785501 |
54 | 彭菊生 | 男 | 司法所所长 | 栗 山 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15073463912 |
55 | 彭菊生 | 男 | 司法所所长 | 枫树山 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 15073463912 |
56 | 李志球 | 男 | 经管站站长 | 锦 华 | “五基”建设督导员 | 2015年3月 | 13203090678 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件