2017年白地市镇水库防汛抗旱责任人名单及联系方式 | |||||||||||||||||
序号 | 水库 | 总库容 | 行政责任人 | 第二责任人 | 技术负责人 | 管护人 | |||||||||||
名称 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||
大冲 | 90 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 陈迅 | 民政办主任 | 13107247721 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 罗来宝 | 大泉井村 | 主任 | 13016199726 | |
龙虎塘 | 19.3 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 陈迅 | 民政办主任 | 13107247721 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 罗来宝 | 大泉井村 | 主任 | 13016199726 | |
灯芯冲 | 24.8 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 胡建华 | 武装部长 | 13875785501 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 罗国华 | 黄土岭村 | 主任 | 15607346458 | |
上岸塘 | 38.9 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 谭伟 | 副书记 | 13170334333 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 周宏生 | 流泉町村 | 副支书 | 13875689964 | |
赤母皂 | 45.6 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 何云华 | 财政所干部 | 13107345824 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 漆秋香 | 万福岭村 | 主任 | 13347349660 | |
冲鼓塘 | 16.9 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 何云华 | 财政所干部 | 13107345824 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 张和平 | 万福岭村 | 支书 | 15973447738 | |
淡公塘 | 20.5 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 高辉 | 党政办主任 | 18975422670 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 陈月秀 | 香锦坪村 | 主任 | 18974769389 | |
樟树塘 | 16.5 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 高辉 | 党政办主任 | 18975422670 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 刘炳君 | 香锦坪村 | 支书 | 13187166913 | |
碟子塘 | 24.8 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 李军元 | 纪委书记 | 15116890139 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 刘鑫铭 | 华龙村 | 村干部 | 15073415788 | |
乌山冲 | 410 | 郝建明 | 白地市 | 镇长 | 13786483688 | 李军元 | 纪委书记 | 15116890139 | 贺国荣 | 水电站 | 站长 | 13975477092 | 谭坤山 | 水库管理所 | 所长 | 15073414433 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件