| 娄衡高速连接线拆迁户黄珠坪安置地第二批分配结果公示 | ||||||||||
| 序号 | 拆迁户姓名 | 安置人口 | 出售安置指标数 | 安置地基壕数 | 安置地基编号 | |||||
| 总数 | 自行处置安置壕数 | 安置地基壕数 | ||||||||
| 1 | 江言秀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | G栋84 | |||
| 2 | 贺友秀 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | G栋85 | |||
| 5 | 肖冬民 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | G栋77、78、79 | |||
| 7 | 肖夏生 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | G栋80、81 | |||
| 9 | 肖卫 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | G栋82、83 | |||
| 10 | 肖铁桥 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | F栋74、75、76 | |||
| 11 | 肖运辉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | F栋72、73 | |||
| 12 | 肖财生 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | F栋69、70、71 | |||
| 13 | 肖同生 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | F栋66、67、68 | |||
| 14 | 刘冠成 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | F栋65 | |||
| 15 | 合计 | 41 | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件