各乡镇(街道)人民政府、四明山国家森林公园管理处:
根据《关于举办2015年全市乡镇统计人员岗位知识培训会的通知》(衡统[2015]32号)要求,定于10月15-16日召开2015年全市乡镇统计人员岗位知识培训会。现就有关事项通知如下:
一、培训时间、培训地点
10月15日上午8:20在县政府大院内集合,统一乘车前往衡阳县西渡镇蒸阳大道金帝大酒店,11点前报到,10月15日下午-16日上午培训。
二、培训内容
本次乡镇统计人员岗位知识培训的主要内容包括乡镇统计人员的工作职责、统计法案例分析、基本统计方法三个部分,培训用书为《乡镇统计人员岗位基础知识》。
三、培训方式
本次培训采取现场集中培训,由省统计局专家罗骁讲授乡镇统计人员的工作职责和统计法案例分析,由省统计局专家谭兵农讲授基本统计方法。
四、参加人员
县统计局带队人员1名,各乡镇统计工作人员1名。
五、会议联系人
1、县统计局带队人员联系人:肖虹雁,电话:18073408336;张凤,电话:18942029111。
2、宾馆前台电话:0734-6966666
附件:培训学员名单
祁东县人民政府
2015年10月12日
祁东县乡镇统计人员岗位知识培训学员名单 | ||||||
编号 | 姓名 | 县市区 | 学员单位 | 年龄 | 性别 | 手机号码 |
1 | 刘艳萍 | 祁东县 | 祁东洪桥街道办事处 | 24 | 女 | 15211854028 |
2 | 邹 曦 | 祁东县 | 祁东玉合街道办事处 | 24 | 男 | 13875785787 |
3 | 胡 耀 | 祁东县 | 祁东永昌街道办事处 | 24 | 男 | 13762403690 |
4 | 张炳生 | 祁东县 | 祁东白鹤街道办事处 | 45 | 男 | 13187245858 |
5 | 彭玉玲 | 祁东县 | 祁东金桥镇 | 36 | 女 | 13789360516 |
6 | 李球生 | 祁东县 | 祁东鸟江镇 | 57 | 男 | 13107044395 |
7 | 周军民 | 祁东县 | 祁东粮市镇 | 51 | 男 | 13107240485 |
8 | 凌生兵 | 祁东县 | 祁东河洲镇 | 28 | 男 | 15273458128 |
9 | 刘三德 | 祁东县 | 祁东归阳镇 | 44 | 男 | 13762424769 |
10 | 唐泓俊 | 祁东县 | 祁东过水坪镇 | 49 | 男 | 13575236873 |
11 | 陈 佩 | 祁东县 | 祁东双桥镇 | 24 | 女 | 15197499613 |
12 | 周智勇 | 祁东县 | 祁东灵官镇 | 31 | 男 | 15200710033 |
13 | 叶 霞 | 祁东县 | 祁东风石堰镇 | 24 | 女 | 15074712460 |
14 | 旷骋驰 | 祁东县 | 祁东白地市镇 | 26 | 男 | 18274795355 |
15 | 罗明杰 | 祁东县 | 祁东黄土铺镇 | 32 | 男 | 15574729810 |
16 | 李霜霜 | 祁东县 | 祁东石亭子镇 | 25 | 女 | 15200522210 |
17 | 管顺保 | 祁东县 | 祁东官家嘴镇 | 46 | 男 | 13787345053 |
18 | 肖四海 | 祁东县 | 祁东步云桥镇 | 25 | 男 | 15886402376 |
19 | 周艳丽 | 祁东县 | 祁东砖塘镇 | 26 | 女 | 15200583220 |
20 | 李 祁 | 祁东县 | 祁东蒋家桥镇 | 25 | 男 | 18397789702 |
21 | 张高曲文 | 祁东县 | 祁东太和堂镇 | 23 | 男 | 18273432262 |
22 | 黎 幸 | 祁东县 | 祁东马杜桥乡 | 23 | 男 | 15211490317 |
23 | 李治林 | 祁东县 | 祁东凤歧坪乡 | 33 | 男 | 18627668726 |
24 | 文洁玉 | 祁东县 | 祁东城连墟乡 | 29 | 女 | 15616706464 |
25 | 周拥军 | 祁东县 | 祁东四明山森林公园 | 45 | 男 | 13807471780 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件