| 祁东县风石堰镇行政执法人员公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备注 |
| 1 | 龙会权 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097167 | 2027年10月 | |
| 2 | 周宝亮 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097166 | 2027年10月 | |
| 3 | 邹朝晖 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097168 | 2027年10月 | |
| 4 | 彭素学 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097151 | 2027年10月 | |
| 5 | 王永刚 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097152 | 2027年10月 | |
| 6 | 王永红 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097155 | 2027年10月 | |
| 7 | 李红军 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097158 | 2027年10月 | |
| 8 | 刘湘南 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097162 | 2027年10月 | |
| 9 | 李汉平 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097161 | 2027年10月 | |
| 10 | 刘芳莲 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097159 | 2027年10月 | |
| 11 | 肖群利 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097165 | 2027年10月 | |
| 12 | 逯凌波 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097169 | 2027年10月 | |
| 13 | 徐中心 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097180 | 2027年10月 | |
| 14 | 张敏 | 综合执法 | 祁东县风石堰镇 | 18041097179 | 2027年10月 | |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件