2021年部门整体支出绩效目标表 | ||||
填报单位:(盖章)归阳镇人民政府 | ||||
部门名称 | 归阳镇人民政府 | |||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:1039.35万元 | |||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
其中:一般公共预算:1039.35万元 | 其中:基本支出:1039.35万元 | |||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:0 | |||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | ||||
其他资金:0 | ||||
部门职能 职责概述 | (一)加强党的建设。(二)统筹发展。(三)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作。承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。(四)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产、消防和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防灭火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。(五)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道改进党务政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善乡、村便民服务平台、提高党务政务公共服务水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。(六)依法依规承担县直有关部门下放的经济社会管理权展和行政执法事项,全面推行权力清单和责任清单制度建设。(七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。 | |||
整体绩效目标 | 1. 聚焦乡村振兴,改善民生,办好惠农实事。一是全面推动乡村振兴;二是狠抓人居环境整治;三是战“疫”生产两不误,复工复产“两手抓”、“两不误;四是要抓村集体经济发展,发展旅游景区、二手车市场、榆市华丽市场、新垦城郊农家乐。五是要抓惠民政策落实;2.聚焦重点项目,因地制宜,实现富民增收。一是在产业谋划包装上因地制宜;二是在项目实施推进上借势借力;三是在项目入库入统上用心用情。3.聚焦安全维稳,排除干扰,提升服务质量。一是高度重视安全生产。二是稳定推进综合治理。三是推进乡镇简政放权。4.聚焦组织建设,培根铸魂,增强自身建设。 | |||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
产出指标 | 数量指标 | 清运垃圾和乱堆乱放 | 2700吨 | |
清理卫生死角 | 180处 | |||
拆除户外广告及乱搭乱建 | 610处 | |||
化解重大矛盾 | 11起 | |||
对戒毒人员定期帮扶尿检 | 36名 | |||
查处责令整改生产经营企业单位 | 6家 | |||
劝导和制止违法违规行驶事故隐患 | 30起 | |||
居家健康监测 | 230人 | |||
污染防治排污检查 | 110次 | |||
救助低保、五保、孤儿 | 460人 | |||
党建培训 | 1452人次 | |||
旅游基础设施建设 | 3公里 | |||
民宿房屋改造装修 | 10栋 | |||
安全隐患排查 | 60次 | |||
处理信访 | 36件 | |||
质量指标 | 支部“五化”达标率 | 1 | ||
基础设施建设合格率 | 1 | |||
种植成活率 | 0.96 | |||
全年安全生产事件 | 0 | |||
时效指标 | 处理信访及时率 | 1 | ||
居家健康监测 | 2021年完成 | |||
预算执行率 | 95%以上 | |||
各项工作完成及时率 | 1 | |||
成本指标 | 工资福利支出 | 982.16万元(98人) | ||
公用支出 | 46.68万元 | |||
遗属费 | 7.7万元 | |||
经济效益指标 | 村级集体经济年稳定收入 | 36万元 | ||
社会效益指标 | 农村卫生条件得提升 | 明显 | ||
重防患,保安全,社会维稳形势 | 较好 | |||
人民群众的生命财产安全和全乡安全稳定发展 | 提高5% | |||
贫困户获得稳定分红和就近务工 | 解善生活 | |||
生态效益指标 | 有效改善居民生活环境 | 明显 | ||
污染防治生态环境 | 变好 | |||
优化安全生产环境 | 达标100% | |||
社会治安环境得到 | 改善 | |||
可持续影响指标 | 开发旅游增收 | 长期 | ||
改善人居环境解决民生事项 | 明显 | |||
集体经济实现可持续增收 | 幸福指数提高5% | |||
社会公众或服务 对象满意度 | 群众满意度 | 0.99 | ||
低保、五保、孤儿满意度 | 0.99 | |||
填表人:曹金鹿 联系电话:15573470996 填报日期: 2021年1月19日 单位负责人:周园淞 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件