<![endif]-->
经费拨款支出预算表(政府经济分类) | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服支出 | 对个人和家庭的补助 | 对事业单位经常性补助 | 合计 | 机关商品和服支出 | 对事业单位经常性补助 | 机关资本性支出(一) | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 | ||
合计 | 246.95 | 246.95 | 168.26 | 78.28 | 0.41 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 207.61 | 207.61 | 128.92 | 78.28 | 0.41 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 207.61 | 207.61 | 128.92 | 78.28 | 0.41 | |||||||||||||||
201 | 03 | 301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 207.61 | 207.61 | 128.92 | 78.28 | 0.41 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.78 | 25.78 | 25.78 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||||||||||||||||
<![endif]-->
一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||
单位名称:蒋家桥镇 | 单位:万元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 因公出国(境)费用 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 10.00 | 10.00 | ||||
蒋家桥镇政府 | 10.00 | 10.00 | ||||
注:1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况; | ||||||
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款; | ||||||
3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页