2023年度祁东县蒋家桥镇人民政府部门决算
目录
第一部分祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况
部门职责
(一)负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划,并具体组织实施。依法管理经济和社会事务,抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设,协调处理好各类矛盾关系。
(二)负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
(三)负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
(四)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
(五)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(七)保障宪法和发现赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(八)任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。
(九)支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。
(十)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
蒋家桥镇机关设6个内设机构:党建办、党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。
蒋家桥党政管理设4个事业机构:政务服务中心(群众工作中心)、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。
单位人员编制总数为72人,其中行政编制29人,事业编制43人,离退休人员22人。
(二)决算单位构成
祁东县蒋家桥镇人民政府只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县蒋家桥镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
收入支出决算总表
公开表01
部门:蒋家桥镇人民政府金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,934.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 892.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 146.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 101.56 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 4.56 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 25.00 |
八、其他收入 | 8 | 89.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 11.60 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 110.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 460.84 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 90.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.91 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 57.99 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 47.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 143.75 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,170.79 | 本年支出合计 | 58 | 2,170.79 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,170.79 | 总计 | 62 | 2,170.79 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
收入决算表
公开表02
部门:蒋家桥镇人民政府金额单位:万元
科目代码
| 科目名称
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,170.79 | 2,081.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.75 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 213.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 65.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 69.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 95.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 757.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 94.75 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.75 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
支出决算表
公开表03
部门:蒋家桥镇人民政府金额单位:万元
科目代码
| 科目名称
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类
| 款
| 项
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,170.79 | 1,005.30 | 1,165.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 0.00 | 30.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 0.00 | 213.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 6.60 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 1.20 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 0.00 | 65.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121301 | 城市公共设施 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 47.47 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 8.00 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23.07 | 0.00 | 23.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 0.66 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 707.24 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 94.75 | 5.00 | 89.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开表04
部门:蒋家桥镇人民政府金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目
| 行次
| 金额
| 项目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,934.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 892.22 | 892.22 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 146.72 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 101.56 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176.31 | 176.31 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.32 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 110.72 | 13.00 | 97.72 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 460.84 | 460.84 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 54.00 | 5.00 | 49.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,081.03 | 本年支出合计 | 59 | 2,081.03 | 1,934.32 | 146.72 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,081.03 | 总计 | 64 | 2,081.03 | 1,934.32 | 146.72 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:祁东县蒋家桥镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,934.32 | 1,005.30 | 929.02 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | ||
2010201 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.77 | 79.77 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.69 | 0.00 | 30.69 | ||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.22 | 0.00 | 213.22 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | ||
2013101 | 行政运行 | 25.10 | 6.60 | 18.50 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.20 | 1.20 | 7.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 65.73 | 0.00 | 65.73 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | ||
2010601 | 行政运行 | 69.18 | 47.47 | 21.72 | ||
2040201 | 行政运行 | 95.56 | 8.00 | 87.56 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.21 | 0.66 | 9.55 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2110302 | 水体 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.99 | 57.99 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 757.24 | 707.24 | 50.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||
