蒋家桥镇工作人员花名册 | |||||||
(2021年度) | |||||||
填报单位(盖章):蒋家桥镇人民政府 填报时间:2021年5月18日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 工作单位 | 职务(职称) 层次 | 职务 | 属何种编制 |
1 | 肖旭东 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 党委书记 | 行政 |
2 | 刘 磊 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 党委副书记、镇长 | 行政 |
3 | 彭 科 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 党委副书记、政法委员 | 行政 |
4 | 邓泽辉 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 人大主席 | 行政 |
5 | 龙轶俏 | 女 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 政协主席、统战委员 | 行政 |
6 | 周 辉 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 纪委书记、监察办公室主任 | 行政 |
7 | 彭 超 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 组织委员 | 行政 |
8 | 雷镇南 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 宣传委员 | 行政 |
9 | 彭文彬 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 武装部长、副镇长 | 行政 |
10 | 周 令 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 副镇长 | 行政 |
11 | 李苏桓 | 男 | 预备 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 人大副主席 | 行政 |
12 | 刘汉杰 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 武装干事 | 行政 |
13 | 邓光鸿 | 男 | 预备 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 组织干事 | 行政 |
14 | 匡亚文 | 女 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 综治干事 | 行政 |
15 | 贺树旗 | 男 | 团员 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 综治干事 | 行政 |
16 | 刘中源 | 男 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 宣传干事 | 行政 |
17 | 孙富堂 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 定向选调生 | 行政 | |
18 | 高娟芝 | 女 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 公务员 | 行政 |
19 | 刘 璐 | 女 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 公务员 | 行政 |
20 | 王友平 | 男 | 群众 | 执法大队 | 副队长 | ||
21 | 雷军民 | 男 | 群众 | 执法大队 | 队员 | 事业工勤 | |
22 | 付振中 | 男 | 党员 | 执法大队 | 队员 | 事业工勤 | |
23 | 曾 静 | 男 | 群众 | 执法大队 | 队员 | 事业工勤 | |
24 | 刘有军 | 男 | 党员 | 政务服务中心 | 主任 | 事业管理 | |
25 | 赵玉华 | 女 | 群众 | 政务服务中心 | 工作人员 | 事业管理 | |
26 | 江俊霖 | 男 | 群众 | 政务服务中心 | 工作人员 | 事业工勤 | |
27 | 王伟龙 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 主任 | 事业专技 | |
28 | 曾银阳 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业工勤 | |
29 | 李军龙 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 支部书记 | 事业管理 | |
30 | 匡凤元 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业专技 | |
31 | 李琴玲 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业专技 | |
32 | 谭小艳 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业专技 | |
33 | 刘 娴 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业管理 | |
34 | 肖太山 | 男 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业管理 | |
35 | 李得阳 | 女 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业管理 | |
36 | 蒋中专 | 女 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业工勤 | |
37 | 邓光辉 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业工勤 | |
38 | 周文情 | 男 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业工勤 | |
39 | 雷 旭 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | 事业专技 | |
40 | 何永东 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农技站 | 主任 | 事业专技 |
41 | 罗淑群 | 女 | 党员 | 农业综合服务中心 | 底线办人员 | 支部书记 | 事业管理 |
42 | 曾武林 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 副主任 | 事业工勤 |
43 | 周爱国 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 畜牧站 | 副主任 | 事业专技 |
44 | 尹茂林 | 男 | 党员 | 农业综合服务中心 | 水务站 | 副主任 | 事业工勤 |
45 | 陈敦志 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 经管站 | 副主任 | 事业管理 |
46 | 雷利春 | 男 | 党员 | 农业综合服务中心 | 底线办人员 | 工作人员 | 事业管理 |
47 | 谭国雄 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 底线办人员 | 工作人员 | 事业管理 |
48 | 彭建瑞 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 底线办人员 | 工作人员 | 事业工勤 |
49 | 李欣榆 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 底线办人员 | 工作人员 | 事业管理 |
50 | 张士杰 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 经管站 | 工作人员 | 事业管理 |
51 | 王静 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 林业站 | 工作人员 | 事业专技 |
52 | 刘玉玲 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业专技 |
53 | 匡爱平 | 男 | 党员 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业工勤 |
54 | 许 勇 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业专技 |
55 | 李增云 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业专技 |
56 | 谭先龙 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业专技 |
57 | 雷军喜 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业工勤 |
58 | 雷明祥 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农机站 | 工作人员 | 事业专技 |
59 | 刘树林 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农技站 | 工作人员 | 事业专技 |
60 | 罗淑娟 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农技站 | 工作人员 | 事业专技 |
61 | 刘美华 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农技站 | 工作人员 | 事业专技 |
62 | 曾杰艳 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 畜牧站 | 工作人员 | 事业专技 |
63 | 曾晓峰 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 畜牧站 | 工作人员 | 事业专技 |
64 | 匡安生 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 畜牧站 | 工作人员 | 事业专技 |
65 | 罗小香 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 畜牧站 | 工作人员 | 事业专技 |
66 | 匡代文 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 水务站 | 工作人员 | 事业工勤 |
67 | 邹广龙 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 水务站 | 工作人员 | 事业专技 |
68 | 王旭铭 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 水务站 | 工作人员 | 事业工勤 |
69 | 王勇辉 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 水务站 | 工作人员 | 事业专技 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页