序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 工作单位 | 职务(职称) 层次 | 职务 |
1 | 肖旭东 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 党委书记 |
2 | 刘 磊 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 党委副书记、镇长 |
3 | 彭 科 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 党委副书记、政法委员 |
4 | 邓泽辉 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 党委委员、人大主席 |
5 | 龙轶俏 | 女 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级正职 | 党委委员、统战委员、分管政协工作 |
6 | 周 辉 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 党委委员、纪委书记、监察办公室主任 |
7 | 彭 超 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 党委委员、组织委员 |
8 | 雷镇南 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 党委委员、宣传委员 |
9 | 彭文彬 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 党委委员、武装部长、副镇长 |
10 | 周 令 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 副镇长 |
11 | 孙富堂 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 乡科级副职 | 副镇长候选人 |
12 | 刘汉杰 | 男 | 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 社会事务办公室主任 |
13 | 邓光鸿 | 男 | 预备 党员 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 经济发展办公室主任 |
14 | 匡亚文 | 女 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 妇联主席 |
15 | 贺树旗 | 男 | 团员 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 社会治安与应急管理办公室主任 |
16 | 刘中源 | 男 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 团委书记 |
17 | 高娟芝 | 女 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 工作人员 |
18 | 刘 璐 | 女 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 工作人员 |
19 | 艾 超 | 男 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 工作人员 |
20 | 彭 禧 | 男 | 群众 | 蒋家桥镇人民政府 | 科员 | 工作人员 |
21 | 雷军民 | 男 | 群众 | 执法大队 | 助理林业工程师(十级) | 工作人员 |
22 | 曾 静 | 男 | 群众 | 执法大队 | 技术工三级(高级工) | 工作人员 |
23 | 赵玉华 | 女 | 群众 | 政务服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
24 | 江俊霖 | 男 | 群众 | 政务服务中心 | 技术工四级(中级工) | 工作人员 |
25 | 王伟龙 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 林业工程师(十级) | 主任 |
26 | 曾银阳 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | |
27 | 李军龙 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 支部书记 |
28 | 匡凤元 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
29 | 李琴玲 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 政工师 | 工作人员 |
30 | 谭小艳 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 护师证(助理十二级) | 工作人员 |
31 | 刘 娴 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
32 | 肖太山 | 男 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
33 | 李得阳 | 女 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
34 | 蒋中专 | 女 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 技术工二级(技师) | 工作人员 |
35 | 邓光辉 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | |
36 | 周文情 | 男 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | |
37 | 雷 旭 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 技术工四级(中级工) | 工作人员 |
38 | 周言生 | 男 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
39 | 尹雪云 | 女 | 党员 | 社会事务综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
40 | 曾满平 | 男 | 群众 | 社会事务综合服务中心 | 工作人员 | |
41 | 何永东 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 农艺师(十级) | 主任 |
42 | 罗淑群 | 女 | 党员 | 农业综合服务中心 | 管理九级 | 支部书记 |
43 | 曾武林 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 技术工二级(技师) | 工作人员 |
44 | 周爱国 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 兽医师(十级) | 工作人员 |
45 | 尹茂林 | 男 | 党员 | 农业综合服务中心 | 技术工二级(技师) | 工作人员 |
46 | 陈敦志 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
47 | 雷利春 | 男 | 党员 | 农业综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
48 | 谭国雄 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
49 | 张士杰 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 管理九级 | 工作人员 |
50 | 王静 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理林业工程师(十一级) | 工作人员 |
51 | 刘玉玲 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理机电工程师(十二级) | 工作人员 |
52 | 匡爱平 | 男 | 党员 | 农业综合服务中心 | 技术工三级(高级工) | 工作人员 |
53 | 许 勇 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理机电工程师(十二级) | 工作人员 |
54 | 谭先龙 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理机电工程师(十二级) | 工作人员 |
55 | 雷军喜 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | (十三级) | 工作人员 |
56 | 雷明祥 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理机电工程师(十二级) | 工作人员 |
57 | 刘树林 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理农艺师(十二级) | 工作人员 |
58 | 刘美华 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | (十三级) | 工作人员 |
59 | 曾杰艳 | 女 | 群众 | 农业综合服务中心 | 兽医师(十级) | 工作人员 |
60 | 曾晓峰 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理畜牧师(十二级) | 工作人员 |
61 | 匡安生 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理畜牧师(十一级) | 工作人员 |
62 | 匡代文 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 技术工三级(高级工) | 工作人员 |
63 | 邹广龙 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理建筑工程师(十二级) | 工作人员 |
64 | 王旭铭 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 技术工三级(高级工) | 工作人员 |
65 | 曾志伟 | 男 | 群众 | 政务服务中心 | 技术工四级(中级工) | 工作人员 |
66 | 王勇辉 | 男 | 群众 | 农业综合服务中心 | 助理建筑工程师(十二级) | 工作人员 |
67 | 王雯 | 女 | 共青团员 | 乡村振兴办 | 工作人员 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页