灵官镇2018年项目库入库项目公示 根据党政联席会议对各村申报的2018年度脱贫攻坚项目审核意见,原则同意各村申报的2018年度脱贫攻坚项目纳入镇级脱贫攻坚项目库。具体项目公示如下: |
||||||||
项目序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 建设性质 | 项目建设内容及规模 | 项目资金(万元) | 受益贫困人口 | 项目建设期限 | 备注 |
1 | 灵官镇熊罴岭村委会 | 农田水利 | 改建项目 | ①罗家院处路基塘,塘坎浆砌石护砌68米,高度1.7米,其中砼截渗墙0.4×0.8×68米(宽×高×长),清淤1000平方,深度1.5米。②油铺6组勘塘塘坎护砌50米,高度1.2米,顶0.5米,底0.75米,砼截渗墙0.4×0.8×50米③原桃源9组大塘浆砌石护砌33米长,高度1.5米,顶0.5米,底0.8米,砼截渗墙2.5米高④桃源院子毛山塘浆砌石护砌6米长,高度1.5米,砼截渗墙42米长,高2米,基础0.4米宽,高0.8米,挡墙1.2米宽⑤虎居园厚积塘塘坎浆砌石护砌50米长,高2米,顶0.5米,底0.9米,砼截渗墙0.4×0.8×50米。备注:(以上建设位置是现在新村的1,9,20,21,25,32组) | 16 | 43 | 六个月 | |
2 | 农田水利 | 改建项目 | 石板堰水库左侧渠道至桃源1组止,约3000米 | 5.5 | 11 | 六个月 | ||
3 | 道路建设 | 改建项目 | 熊罴岭村21至22组路面硬化3.5米宽,里程500米 | 10 | 22 | 六个月 | ||
4 | 禄桥村委会 | 道路建设 | 改建项目 | 禄桥村禄桥小学至5组,路基扩宽铺砂及道路硬化里程800米;书里冲至樟木冲新建路基铺砂,包涵洞里程913米;樟木冲至水渠,新建路基铺砂包涵洞里程150米 | 13 | 22 | 六个月 | |
5 | 道路建设 | 改建项目 | 1-6组硬化公路2490米 | 14.6 | 30 | 六个月 | ||
6 | 大和山村委会 | 道路建设 | 新建项目 | 大和山老南山村桐梓排新修路(铺砂+硬化)2327米 | 12 | 38 | 六个月 | |
7 | 农田水利 道路建设 |
改建项目 | 樟子排、秋塘油茶道路200米; 整修修水沟200米 | 1.46 | 80 | 六个月 | ||
红茶村委会 | 道路建设 | 新建项目 | 21-27组新建路基800米 | 13 | 12 | 六个月 | ||
9 | 农田水利 道路建设 |
改建项目 | 油茶基地荷叶塘整修路基200米,修水渠2公里1000米 | 4.3 | 133 | 六个月 | ||
10 | 群利村委会 | 农田水利 | 改建项目 | 修建电力排灌工程一处,电机55kw一台,水泵200S42一台,dn250pe管1600米及分水闸阀DN250 12台,机房一间和其它供电配套设施 | 47 | 82 | 六个月 | |
11 | 农田水利 道路建设 |
新建项目 | 甲泥台道路新建路基建设1200米; 新建水沟建设500米 | 7.3 | 149 | 六个月 | ||
12 | 永寿村委会 | 农田水利 | 改建项目 | ①白屋院子枫叶塘奖砌护砌及清淤浆砌石护砌100米长,高度2.2米,顶0.5米,底1.0米 ②高兴水库尾旱塘冲水库整修防渗坝长50米 | 19 | 24 | 六个月 | |
13 | 道路建设 | 改建项目 | 双玉片茶园路整修和败子牌整修路基共1160米 | 2.9 | 254 | 六个月 | ||
14 | 枣园村委会 | 农田水利 | 改建项目 | ①杉木山水库(枣园7组) ②湾塘(枣园16组) ③青山岭大塘(枣园17组) ④枫树皂水库(枣园18组) ⑤莲子塘(枣园18组) ⑥新皂水库(枣园21组) ⑦吕家岭大塘(枣园19组) | 22 | 146 | 六个月 | |
15 | 道路建设 | 改建项目 | 枣园村麻坪皂至陈家皂路面硬化3.5米宽,里程870米;崇高4组路面硬化长130米,宽3.5米 | 20 | 298 | 六个月 | ||
16 | 兴龙村委会 | 农田水利 | 改建项目 | ①骑龙院新连塘塘坎砼防渗0.3米宽,长度66米,高度2米。 ②新塘(长安子院子)浆砌石护砌67米长,高度1.5米,顶0.5米,底0.8米 ③大兴喜鹊塘塘坎浆砌石护砌36米长,高度2米,顶0.5米,底0.9米宽,塘下游灌排渠30米,长砼护砌0.6×0.6米,厚度0.12米 ④大兴村道至大兴1组渠道,单边浆砌石护砌顶0.5米,底0.7米,长度200米 | 12 | 20 | 六个月 | |
17 | 道路建设 | 新建项目 | ①观音庵至排子脑至灯盏窝新建路基及铺砂3000米 ②橄榄坪至祖山奇至石灰塘新建路基及铺砂3000米 ③花果园至松树牌至斗牌冲新建路基及铺砂1500米 ④大兴村部至栗山齐新建路基及铺砂400米 ⑤李坡冲水库主坝至磨音庵新建路基及铺砂350米 | 17.52 | 111 | 六个月 | ||
18 | 傅家町村委会 | 农田水利 | 新建项目 | 金竹水库下游灌溉渠道宽×高0.65×0.6米,下游至原金竹村老村部,全渠道共1300米 | 18 | 185 | 六个月 | |
19 | 农田水利 道路建设 |
新建项目 | 水子干油茶新建道路400米,修水沟500米 | 10.2 | 185 | 六个月 | ||
20 | 玉泉村委会 | 农田水利 | 改建项目 | 电灌渠小泗塘水库至刘家园全长1100米,宽×高0.5×0.5米,厚度0.12米 | 13 | 97 | 六个月 | |
21 | 道路建设 | 改建项目 | s317路到谭家屋整修路基共1100米 | 2.9 | 23 | 六个月 | ||
22 | 大同市村委会 | 道路建设 | 改建项目 | 大同市村樟桐湾至枧家院子路面硬化3米宽左右(环形路13,15,16,17,18,19共六个小组),里程约1500米 | 16 | 11 | 六个月 | |
23 | 道路建设 | 改建项目 | 毛壁山道路整修建设700米 | 8.71 | 80 | 六个月 | ||
24 | 福星村委会 | 道路建设 | 改建项目 | 福星村欧塘冲至刘高台(11,39,41,42,43,44组)硬化路面3.5米宽(里程约606米) | 12 | 20 | 六个月 | |
25 | 道路建设 | 改建项目 | 波塘冲,崖虎冲,瓦塘路基整修830米 | 1.61 | 17 | 六个月 | ||
合计 | 320 | 2093 | ||||||
灵官镇人民政府(盖章) | ||||||||
2018年3月11日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件